Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-12-22 09:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-12-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
11.12.2024, 07:00 26,2
11.12.2024, 08:00 30
11.12.2024, 09:00 33,8
11.12.2024, 10:00 29,4
11.12.2024, 11:00 30,8
11.12.2024, 12:00 29,8
11.12.2024, 13:00 22,9
11.12.2024, 14:00 27,5
11.12.2024, 15:00 34
11.12.2024, 16:00 31,7
11.12.2024, 17:00 37,4
11.12.2024, 18:00 36,3
11.12.2024, 19:00 30,7
11.12.2024, 20:00 33,2
11.12.2024, 21:00 29,4
11.12.2024, 22:00 21,4
11.12.2024, 23:00 27,6
12.12.2024, 00:00 27,3
12.12.2024, 01:00 31,1
12.12.2024, 02:00 31,8
12.12.2024, 03:00 29,8
12.12.2024, 04:00 20,6
12.12.2024, 05:00 20,2
12.12.2024, 06:00 15,9
12.12.2024, 07:00 21
12.12.2024, 08:00 23
12.12.2024, 09:00 17,4
12.12.2024, 10:00 25,5
12.12.2024, 11:00 20,9
12.12.2024, 12:00 27,3
12.12.2024, 13:00 24,1
12.12.2024, 14:00 26,5
12.12.2024, 15:00 18
12.12.2024, 16:00 17,6
12.12.2024, 17:00 26,8
12.12.2024, 18:00 36,7
12.12.2024, 19:00 36,5
12.12.2024, 20:00 26,8
12.12.2024, 21:00 23,3
12.12.2024, 22:00 25,4
12.12.2024, 23:00 26
13.12.2024, 00:00 30,6
13.12.2024, 01:00 24,6
13.12.2024, 02:00 21,7
13.12.2024, 03:00 30,2
13.12.2024, 04:00 38,9
13.12.2024, 05:00 37,7
13.12.2024, 06:00 39
13.12.2024, 07:00 46,8
13.12.2024, 08:00 51,1
13.12.2024, 09:00 51,9
13.12.2024, 10:00 44,8
13.12.2024, 11:00 46,5
13.12.2024, 12:00 21,3
13.12.2024, 13:00 15,4
13.12.2024, 14:00 14,7
13.12.2024, 15:00 16,7
13.12.2024, 16:00 27,3
13.12.2024, 17:00 36,6
13.12.2024, 18:00 42,3
13.12.2024, 19:00 53,7
13.12.2024, 20:00 71,8
13.12.2024, 21:00 82,3
13.12.2024, 22:00 84,7
13.12.2024, 23:00 74,3
14.12.2024, 00:00 44
14.12.2024, 01:00 25,2
14.12.2024, 02:00 19,1
14.12.2024, 03:00 12,6
14.12.2024, 04:00 12,2
14.12.2024, 05:00 27,7
14.12.2024, 06:00 23
14.12.2024, 07:00 25
Minimum 2,4
Maksimum 985
Średnia 22,4
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.