Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Cieszyn , ul. Chopina 37 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2026-09-22 16:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2026-09-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
11.09.2026, 07:00 12,2
11.09.2026, 08:00 17,2
11.09.2026, 09:00 10,9
11.09.2026, 10:00 9
11.09.2026, 11:00 14,2
11.09.2026, 12:00 11,2
11.09.2026, 13:00 15,3
11.09.2026, 14:00 14,9
11.09.2026, 15:00 9,5
11.09.2026, 16:00 4,7
11.09.2026, 17:00 7,7
11.09.2026, 18:00 6,9
11.09.2026, 19:00 7,2
11.09.2026, 20:00 7,6
11.09.2026, 21:00 7
11.09.2026, 22:00 10,7
11.09.2026, 23:00 7,6
12.09.2026, 00:00 14,7
12.09.2026, 01:00 13,9
12.09.2026, 02:00 11,6
12.09.2026, 03:00 11,1
12.09.2026, 04:00 14,4
12.09.2026, 05:00 16,2
12.09.2026, 06:00 19,9
12.09.2026, 07:00 13,7
12.09.2026, 08:00 18,1
12.09.2026, 09:00 17,3
12.09.2026, 10:00 24,3
12.09.2026, 11:00 8,9
12.09.2026, 12:00 15,7
12.09.2026, 13:00 19
12.09.2026, 14:00 16,6
12.09.2026, 15:00 17,4
12.09.2026, 16:00 17,3
12.09.2026, 17:00 14,7
12.09.2026, 18:00 13,2
12.09.2026, 19:00 16,4
12.09.2026, 20:00 15,1
12.09.2026, 21:00 22,6
12.09.2026, 22:00 20,9
12.09.2026, 23:00 21,7
13.09.2026, 00:00 21,1
13.09.2026, 01:00 23,2
13.09.2026, 02:00 30
13.09.2026, 03:00 27,8
13.09.2026, 04:00 13,9
13.09.2026, 05:00 21,3
13.09.2026, 06:00 17,8
13.09.2026, 07:00 11,8
13.09.2026, 08:00 13,5
13.09.2026, 09:00 14,2
13.09.2026, 10:00 19,8
13.09.2026, 11:00 10,3
13.09.2026, 12:00 20,8
13.09.2026, 13:00 19,1
13.09.2026, 14:00 15,8
13.09.2026, 15:00 9,5
13.09.2026, 16:00 12,1
13.09.2026, 17:00 13,1
13.09.2026, 18:00 8,9
13.09.2026, 19:00 14,7
13.09.2026, 20:00 9,9
13.09.2026, 21:00 7,7
13.09.2026, 22:00 6,2
13.09.2026, 23:00 9,7
14.09.2026, 00:00 17
14.09.2026, 01:00 21,2
14.09.2026, 02:00 8,1
14.09.2026, 03:00 11,9
14.09.2026, 04:00 15,1
14.09.2026, 05:00 9,8
14.09.2026, 06:00 10,4
14.09.2026, 07:00 6,9
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.