Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Cieszyn , ul. Chopina 37

Actual date and hour: 2024-09-01 08:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - Sep 1, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Cieszyn , ul. Chopina 37 (page 3 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.08.2024, 03:00 14.6
09.08.2024, 04:00 10.8
09.08.2024, 05:00 8.4
09.08.2024, 06:00 10.6
09.08.2024, 07:00 14.3
09.08.2024, 08:00 16.2
09.08.2024, 09:00 15.8
09.08.2024, 10:00 18.4
09.08.2024, 11:00 16
09.08.2024, 12:00 15.7
09.08.2024, 13:00
09.08.2024, 14:00 15.6
09.08.2024, 15:00 12.9
09.08.2024, 16:00 12.9
09.08.2024, 17:00 12.5
09.08.2024, 18:00 15.8
09.08.2024, 19:00 14.2
09.08.2024, 20:00 19.2
09.08.2024, 21:00 21.1
09.08.2024, 22:00 25.3
09.08.2024, 23:00 27.8
10.08.2024, 00:00 39.4
10.08.2024, 01:00 33.4
10.08.2024, 02:00
10.08.2024, 03:00 24.5
10.08.2024, 04:00 35.4
10.08.2024, 05:00 23.2
10.08.2024, 06:00 23
10.08.2024, 07:00 22.3
10.08.2024, 08:00 37.6
10.08.2024, 09:00 23
10.08.2024, 10:00 13.2
10.08.2024, 11:00 16.8
10.08.2024, 12:00 16.9
10.08.2024, 13:00 16
10.08.2024, 14:00 16.1
10.08.2024, 15:00 20.2
10.08.2024, 16:00 20.8
10.08.2024, 17:00 20.4
10.08.2024, 18:00 15.4
10.08.2024, 19:00 14.4
10.08.2024, 20:00 13.9
10.08.2024, 21:00 30.5
10.08.2024, 22:00 26
10.08.2024, 23:00 20.4
11.08.2024, 00:00 23
11.08.2024, 01:00 23.7
11.08.2024, 02:00
11.08.2024, 03:00 30.3
11.08.2024, 04:00 18.7
11.08.2024, 05:00 30.9
11.08.2024, 06:00 31.8
11.08.2024, 07:00 33.5
11.08.2024, 08:00 42.6
11.08.2024, 09:00 19.3
11.08.2024, 10:00 7.3
11.08.2024, 11:00 10.2
11.08.2024, 12:00 10.4
11.08.2024, 13:00 7.7
11.08.2024, 14:00 13.7
11.08.2024, 15:00 12.4
11.08.2024, 16:00 11.1
11.08.2024, 17:00 17.9
11.08.2024, 18:00 15
11.08.2024, 19:00 23.3
11.08.2024, 20:00 26.3
11.08.2024, 21:00 19.2
11.08.2024, 22:00 26.5
11.08.2024, 23:00 16.7
12.08.2024, 00:00 16
12.08.2024, 01:00 16.7
12.08.2024, 02:00
12.08.2024, 03:00 12
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.