Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-11-22 07:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-11-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.11.2024, 08:00 20,2
17.11.2024, 09:00 20,2
17.11.2024, 10:00 22,2
17.11.2024, 11:00 25,7
17.11.2024, 12:00 27,5
17.11.2024, 13:00 16,6
17.11.2024, 14:00 24,3
17.11.2024, 15:00 16,2
17.11.2024, 16:00 14,2
17.11.2024, 17:00 15,7
17.11.2024, 18:00 16,1
17.11.2024, 19:00 22,7
17.11.2024, 20:00 12,9
17.11.2024, 21:00 22,1
17.11.2024, 22:00 19
17.11.2024, 23:00 19
18.11.2024, 00:00 14,8
18.11.2024, 01:00 17,2
18.11.2024, 02:00 15,4
18.11.2024, 03:00 7,4
18.11.2024, 04:00 8,1
18.11.2024, 05:00 13,1
18.11.2024, 06:00 10,8
18.11.2024, 07:00 7,4
18.11.2024, 08:00 10,9
18.11.2024, 09:00 9,5
18.11.2024, 10:00 13,7
18.11.2024, 11:00 10,6
18.11.2024, 12:00 15,2
18.11.2024, 13:00 20,3
18.11.2024, 14:00 14
18.11.2024, 15:00 9,6
18.11.2024, 16:00 9,4
18.11.2024, 17:00 12
18.11.2024, 18:00 10,7
18.11.2024, 19:00 14
18.11.2024, 20:00 14
18.11.2024, 21:00 12
18.11.2024, 22:00 15,3
18.11.2024, 23:00 18,2
19.11.2024, 00:00 11,4
19.11.2024, 01:00 11,9
19.11.2024, 02:00 10,3
19.11.2024, 03:00 15,6
19.11.2024, 04:00 20,3
19.11.2024, 05:00 10,8
19.11.2024, 06:00 11
19.11.2024, 07:00 10,7
19.11.2024, 08:00 10
19.11.2024, 09:00 10,3
19.11.2024, 10:00 11,6
19.11.2024, 11:00 8,1
19.11.2024, 12:00 6,1
19.11.2024, 13:00 12,2
19.11.2024, 14:00 19
19.11.2024, 15:00 9,7
19.11.2024, 16:00 14,6
19.11.2024, 17:00 20,7
19.11.2024, 18:00 18,3
19.11.2024, 19:00 19
19.11.2024, 20:00 13,2
19.11.2024, 21:00 16,1
19.11.2024, 22:00 16,6
19.11.2024, 23:00 35,9
20.11.2024, 00:00 32,3
20.11.2024, 01:00 37,3
20.11.2024, 02:00 21,7
20.11.2024, 03:00 26,9
20.11.2024, 04:00 13,6
20.11.2024, 05:00 20
20.11.2024, 06:00 19,7
20.11.2024, 07:00 15,5
20.11.2024, 08:00 7,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.