Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Kraków , Al. Krasińskiego , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Al. Krasińskiego

Aktualna data i godzina: 2026-09-20 06:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - 2026-09-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , Al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , Al. Krasińskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.09.2026, 01:00 19,2 11,1 20 0,6 0,5
18.09.2026, 02:00 16,7 10,5 17,6 0,5 0,4
18.09.2026, 03:00 14,5 9,4 15,9 0,5 0,3
18.09.2026, 04:00 17,9 12,1 16,8 0,4 0,3
18.09.2026, 05:00 15,5 12,4 19,1 0,4 0,3
18.09.2026, 06:00 13,3 11 22,1 0,5 0,4
18.09.2026, 07:00 12,8 9,9 25,4 0,5 0,5
18.09.2026, 08:00 12,9 8,6 23,4 0,6 0,5
18.09.2026, 09:00 18,4 8,9 20,8 0,6 0,5
18.09.2026, 10:00 23,3 11 28,7 0,6 0,5
18.09.2026, 11:00 17,6 9,5 34,3 0,6 0,4
18.09.2026, 12:00 15,8 8,6 36,2 0,5 0,4
18.09.2026, 13:00 15,2 7,1 34,8 0,4 0,4
18.09.2026, 14:00 14,3 5,3 37,4 0,3 0,3
18.09.2026, 15:00 9,3 4,7 36,8 0,3 0,3
18.09.2026, 16:00 10,9 5,6 42,9 0,3 0,3
18.09.2026, 17:00 11,1 5 50,6 0,3 0,4
18.09.2026, 18:00 12,9 5,5 59,1 0,4 0,5
18.09.2026, 19:00 13,3 5,8 69,9 0,5 0,6
18.09.2026, 20:00 18,1 8,2 74,3 0,5 0,5
18.09.2026, 21:00 19,3 9,8 71,6 0,7 0,7
18.09.2026, 22:00 18,5 8,6 59,5 0,7 0,6
18.09.2026, 23:00 21,7 10,3 53,8 0,7 0,6
19.09.2026, 00:00 24,2 11,5 55,3 0,9 0,6
19.09.2026, 01:00 26,9 12,4 46,2 1 0,5
19.09.2026, 02:00 22,2 12,1 40,9 0,7 0,4
19.09.2026, 03:00 21 12,3 39,5 0,6 0,4
19.09.2026, 04:00 18,3 11,3 32,5 0,6 0,4
19.09.2026, 05:00 19 11,3 28,2 0,5 0,4
19.09.2026, 06:00 17,6 11,2 27,7 0,5 0,4
19.09.2026, 07:00 20,2 12 27,6 0,6 0,4
19.09.2026, 08:00 19,9 12,4 26,1 0,6 0,4
19.09.2026, 09:00 20,2 12,4 27 0,6 0,4
19.09.2026, 10:00 20,2 12,9 31,7 0,6 0,5
19.09.2026, 11:00 20,1 12,6 30,5 0,6 0,4
19.09.2026, 12:00 15,7 8,1 28,5 0,5 0,4
19.09.2026, 13:00 9,5 4,6 23,6 0,3 0,3
19.09.2026, 14:00 7,2 3,4 20,8 0,3 0,3
19.09.2026, 15:00 8 3,1 21,6 0,3 0,3
19.09.2026, 16:00 8,2 3,3 22,8 0,3 0,3
19.09.2026, 17:00 9,4 3,6 24,7 0,3 0,3
19.09.2026, 18:00 9,1 3,9 33,8 0,4 0,4
19.09.2026, 19:00 14,3 5,8 75,5 0,6 0,6
19.09.2026, 20:00 19,1 8,1 86,8 1 0,9
19.09.2026, 21:00 21,7 10 74,3 1 0,8
19.09.2026, 22:00 23,6 12,1 66,4 0,9 0,8
19.09.2026, 23:00 21 11,5 47,5 0,8 0,6
20.09.2026, 00:00 20,7 11,4 39,9 0,7 0,5
20.09.2026, 01:00 19,5 11,7 34,9 0,7 0,5
20.09.2026, 02:00 19,9 12,7 32,4 0,7 0,5
20.09.2026, 03:00 19,8 14 26,1 0,7 0,5
20.09.2026, 04:00 21 14,9 20,4 0,6 0,4
20.09.2026, 05:00 19,3 14,1 19,3 0,6 0,4
20.09.2026, 06:00 18,8 13,3 18,4 0,6 0,4
20.09.2026, 07:00
20.09.2026, 08:00
20.09.2026, 09:00
20.09.2026, 10:00
20.09.2026, 11:00
20.09.2026, 12:00
20.09.2026, 13:00
20.09.2026, 14:00
20.09.2026, 15:00
20.09.2026, 16:00
20.09.2026, 17:00
20.09.2026, 18:00
20.09.2026, 19:00
20.09.2026, 20:00
20.09.2026, 21:00
20.09.2026, 22:00
20.09.2026, 23:00
21.09.2026, 00:00
Minimum 7,2 3,1 15,9 0,3 0,3
Maksimum 26,9 14,9 86,8 1 0,9
Średnia 16,8 9,4 36,7 0,6 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.