Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , al. Krasińskiego

Actual date and hour: 2024-10-25 03:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - Oct 25, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , al. Krasińskiego (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.10.2024, 01:00 46.2 28.8 21.3 0.6 0.6
23.10.2024, 02:00 46 29.1 19 0.6 0.5
23.10.2024, 03:00 46.8 29.3 23.4 0.6 0.5
23.10.2024, 04:00 44.5 28.6 22.6 0.6 0.5
23.10.2024, 05:00 46.9 28.8 23.6 0.6 0.5
23.10.2024, 06:00 47.8 29.9 38.2 0.6 0.6
23.10.2024, 07:00 44.5 29.6 57.4 0.8 0.9
23.10.2024, 08:00 43.2 27.7 54.6 0.9 1
23.10.2024, 09:00 22.8 9.9 0.7
23.10.2024, 10:00 30.9 7.9 58.7 0.4 0.6
23.10.2024, 11:00 26.9 7.2 55.9 0.2 0.5
23.10.2024, 12:00 57 9.6 47.3 0.3 0.5
23.10.2024, 13:00 18.2 6.2 54.8 0.2 0.5
23.10.2024, 14:00 19 6.9 0.2
23.10.2024, 15:00 16.6 6.7 0.2 0.4
23.10.2024, 16:00 20 7 58.3 0.3 0.6
23.10.2024, 17:00 26.5 8.2 75.6 0.5 0.8
23.10.2024, 18:00 28.1 8.9 83.1 0.6 0.9
23.10.2024, 19:00 37 12.2 80.3 0.8 1.1
23.10.2024, 20:00 37.5 11.4 69 1 0.9
23.10.2024, 21:00 25.9 9.4 58.1 0.7 0.9
23.10.2024, 22:00 30.2 13.2 53.1 0.9 1
23.10.2024, 23:00 34.1 16.4 48.1 1.3 0.9
24.10.2024, 00:00 30.4 15.4 35.6 0.9 0.9
24.10.2024, 01:00 37.5 21.8 31.2 1.3 0.8
24.10.2024, 02:00 35.3 21.1 25 1.3 0.8
24.10.2024, 03:00 41.1 22.1 26.3 1 0.6
24.10.2024, 04:00 36.4 22.6 24.4 1.3 0.6
24.10.2024, 05:00 23.3 16 24.2 1.1 0.7
24.10.2024, 06:00 34 19.4 31.2 1.2 0.9
24.10.2024, 07:00 46.4 24.9 35.4 1.5 1
24.10.2024, 08:00 60.2 30.9 45.8 2 1.1
24.10.2024, 09:00 68.2 35.8 52.1 2.3 1.2
24.10.2024, 10:00 69.5 35.3 48.6 2.2 1.2
24.10.2024, 11:00 88.5 39.9 44.8 1.8 0.9
24.10.2024, 12:00 60 29.9 38.9 1.4 0.7
24.10.2024, 13:00 40.2 19.4 38.9 0.9 0.6
24.10.2024, 14:00 30.1 13 52.5 0.6 0.6
24.10.2024, 15:00 21.7 6.8 48.5 0.4 0.6
24.10.2024, 16:00 27.7 11.2 50.4 0.5 0.6
24.10.2024, 17:00 34.9 14.4 67.3 0.6 0.8
24.10.2024, 18:00 47.9 20 77.7 0.8 0.9
24.10.2024, 19:00 56.7 25.8 76.1 1.1 1
24.10.2024, 20:00 60.4 29.5 69.4 1.3 1
24.10.2024, 21:00 58.8 34 60.1 1.4 0.9
24.10.2024, 22:00 53.8 32.4 53 1.2 0.9
24.10.2024, 23:00 55.9 33.4 43 1.2 0.8
25.10.2024, 00:00 51.5 33.1 1.1
25.10.2024, 01:00 61 40.5 35.8 1.1 0.6
25.10.2024, 02:00 56.5 40.7 36.9 1.2 0.6
25.10.2024, 03:00 51.5 37.9 30.9 1.2 0.6
25.10.2024, 04:00
25.10.2024, 05:00
25.10.2024, 06:00
25.10.2024, 07:00
25.10.2024, 08:00
25.10.2024, 09:00
25.10.2024, 10:00
25.10.2024, 11:00
25.10.2024, 12:00
25.10.2024, 13:00
25.10.2024, 14:00
25.10.2024, 15:00
25.10.2024, 16:00
25.10.2024, 17:00
25.10.2024, 18:00
25.10.2024, 19:00
25.10.2024, 20:00
25.10.2024, 21:00
25.10.2024, 22:00
25.10.2024, 23:00
26.10.2024, 00:00
Minimum 16.6 6.2 19 0.2 0.4
Maximum 88.5 40.7 83.1 2.3 1.2
Average 41.9 21.6 46.9 0.9 0.8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.