Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, al. Krasińskiego - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , al. Krasińskiego

Actual date and hour: 2023-10-02 06:00
MpKrakAlKras (Kraków, Aleja Krasińskiego) 2014-08-18 - Oct 2, 2023

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , al. Krasińskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , al. Krasińskiego (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.09.2023, 01:00 41.1 27.3 34.6 0.9 0.8
30.09.2023, 02:00 39.3 26.8 28.7 0.9 0.8
30.09.2023, 03:00 40.7 27.6 24.9 0.9 0.8
30.09.2023, 04:00 40.1 26.9 24 0.9 0.7
30.09.2023, 05:00 38.3 25.7 23.2 0.8 0.6
30.09.2023, 06:00 37.2 24.9 25.8 0.6 0.6
30.09.2023, 07:00 34.9 23.8 29.1 0.6 0.6
30.09.2023, 08:00 34.3 21.5 34.1 0.6 0.6
30.09.2023, 09:00 31.7 20.7 39.5 0.7 0.6
30.09.2023, 10:00 31.2 23 35.6 0.7 0.7
30.09.2023, 11:00 32.2 23.1 37.4 0.7 0.7
30.09.2023, 12:00 33.1 22.4 38.6 0.7 0.7
30.09.2023, 13:00 27.9 20.8 41.6 0.7 0.8
30.09.2023, 14:00 18.7 14 45.1 0.8 0.9
30.09.2023, 15:00 11.5 8.8 43.8 0.8 0.8
30.09.2023, 16:00 11.8 9.7 38.5 0.8 0.7
30.09.2023, 17:00 10.4 7.8 28.7 0.6 0.5
30.09.2023, 18:00 13.6 9.7 40.7 0.5 0.7
30.09.2023, 19:00 21.2 15.9 39.7 0.6 0.8
30.09.2023, 20:00 20.8 14.4 51.1 0.8 1
30.09.2023, 21:00 24.8 14.2 47.8 1 1.1
30.09.2023, 22:00 29.3 15.5 39.3 0.7 0.8
30.09.2023, 23:00 25.5 13.8 32.2 0.7 0.6
01.10.2023, 00:00 25.3 14.5 32.1 0.6 0.6
01.10.2023, 01:00 22.7 14 27.1 0.6 0.7
01.10.2023, 02:00 23 13.7 26.4 0.7 0.7
01.10.2023, 03:00 21.6 13.5 23.6 0.7 0.6
01.10.2023, 04:00 20.5 13.3 20 0.6 0.5
01.10.2023, 05:00 16.1 10.8 18.1 0.6 0.5
01.10.2023, 06:00 19.3 12 21.5 0.6 0.5
01.10.2023, 07:00 21.3 13.3 24.4 0.6 0.5
01.10.2023, 08:00 21.7 12.7 23.9 0.6 0.6
01.10.2023, 09:00 20.1 12.5 24 0.6 0.6
01.10.2023, 10:00 19.5 12.2 21.7 0.6 0.6
01.10.2023, 11:00 21.3 12.4 26.4 0.6 0.7
01.10.2023, 12:00 18.2 10.5 29.8 0.6 0.7
01.10.2023, 13:00 15.5 9.2 36.5 0.5 0.6
01.10.2023, 14:00 14.9 8.4 27.1 0.3 0.5
01.10.2023, 15:00 13.6 8 26.6 0.4 0.6
01.10.2023, 16:00 15.2 8.2 40 0.4 0.6
01.10.2023, 17:00 15.5 8.9 45.4 0.7 0.7
01.10.2023, 18:00 16.8 8.8 58.9 0.6 0.7
01.10.2023, 19:00 17.8 9.7 56.4 0.9 0.8
01.10.2023, 20:00 17.6 10 51.2 0.8 0.7
01.10.2023, 21:00 17.6 10.3 57.3 0.8 0.9
01.10.2023, 22:00 17.4 10.2 46.8 0.8 0.8
01.10.2023, 23:00 17.1 9.7 34.2 0.7 0.7
02.10.2023, 00:00 17.8 10.4 32.1 0.7 0.7
02.10.2023, 01:00 15.8 10.5 30 0.6 0.6
02.10.2023, 02:00 17.9 11.3 26.6 0.5 0.5
02.10.2023, 03:00 17.7 11.8 0.5
02.10.2023, 04:00 18.2 12.1 23.6 0.5 0.4
02.10.2023, 05:00 19.4 12.7 24.4 0.6 0.5
02.10.2023, 06:00 22.6 13.7 29.3 0.5 0.6
02.10.2023, 07:00
02.10.2023, 08:00
02.10.2023, 09:00
02.10.2023, 10:00
02.10.2023, 11:00
02.10.2023, 12:00
02.10.2023, 13:00
02.10.2023, 14:00
02.10.2023, 15:00
02.10.2023, 16:00
02.10.2023, 17:00
02.10.2023, 18:00
02.10.2023, 19:00
02.10.2023, 20:00
02.10.2023, 21:00
02.10.2023, 22:00
02.10.2023, 23:00
03.10.2023, 00:00
Minimum 10.4 7.8 18.1 0.3 0.4
Maximum 41.1 27.6 58.9 1 1.1
Average 22.8 14.6 33.8 0.7 0.7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.