Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2024-12-04 19:00
MzOtwoBrzozo (Otwock, ul. Brzozowa) 2014-08-18 - 2024-12-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.12.2024, 01:00 27 25,6 22,6 9,1 5,6 1,4 0,5
02.12.2024, 02:00 24,8 23,5 23,6 8,2 5,4 1,3 0,5
02.12.2024, 03:00 26 23,6 21,5 9 5,3 1,3 0,5
02.12.2024, 04:00 30,5 24 17,1 11,7 8,3 1,4 0,5
02.12.2024, 05:00 24,8 19,8 15,1 12,2 10,7 1,4 0,5
02.12.2024, 06:00 23,4 18,8 12,4 14,8 13,1 1,3 0,5
02.12.2024, 07:00 22,3 17,8 10,9 14 13,5 1,3 0,5
02.12.2024, 08:00 21,4 17,3 10,1 15,3 13,2 1,4 0,5
02.12.2024, 09:00 26,2 21 10,2 15,8 13,5 1,5 0,6
02.12.2024, 10:00 24 21 11,3 17,4 6,8 1,5 0,6
02.12.2024, 11:00 23,9 21,8 14,4 16,8 5,3 1,6 0,6
02.12.2024, 12:00 25,5 23,6 16,7 15,2 4,4 1,6 0,6
02.12.2024, 13:00 23,9 21,8 19,6 13,4 4,8 1,5 0,6
02.12.2024, 14:00 23,5 20,7 20,4 13,4 4,2 1,4 0,5
02.12.2024, 15:00 27 22,6 14,5 18,9 5,9 1,5 0,6
02.12.2024, 16:00 34,8 26,5 6,2 26,2 9 1,7 0,6
02.12.2024, 17:00 40,7 33,6 4,4 28,5 7,7 1,9 0,7
02.12.2024, 18:00 41,4 37,3 6,4 24,1 5,9 3 0,7
02.12.2024, 19:00 43,5 40,2 6,7 22,9 3,8 3 0,7
02.12.2024, 20:00 52 48,7 4,4 24,5 2,5 3,8 0,8
02.12.2024, 21:00 50,2 47,5 5,5 22,4 2,4 3,9 0,8
02.12.2024, 22:00 51,1 48,3 7,6 20 2,2 3,4 0,8
02.12.2024, 23:00 49,1 44,6 9,2 17 1,5 3,3 0,7
03.12.2024, 00:00 54,2 40,2 12,5 14,3 1,7 2,7 0,7
03.12.2024, 01:00 42,5 38,1 14 13,1 1,7 2,4 0,6
03.12.2024, 02:00 38,6 37,1 14,8 12,5 1,8 2,2 0,6
03.12.2024, 03:00 37,3 35,8 16,4 12,3 2 2,1 0,6
03.12.2024, 04:00 37 35,4 16,8 11,8 1,8 2,1 0,6
03.12.2024, 05:00 36,5 35,5 15,6 13 2,2 2,1 0,6
03.12.2024, 06:00 37 35,4 15,9 13,8 2,5 2,1 0,6
03.12.2024, 07:00 33,9 32,4 15,5 15,4 3,1 2 0,6
03.12.2024, 08:00 34 32 13,1 17,8 3 2 0,6
03.12.2024, 09:00 34,1 31,8 13,6 17,2 3,5 2,1 0,6
03.12.2024, 10:00 34 31,1 15,1 15,3 3,4 2,2 0,6
03.12.2024, 11:00 37,7 32,7 16,3 16,8 4,2 2,2 0,6
03.12.2024, 12:00 32,9 29,2 23,7 15 4,1 2 0,6
03.12.2024, 13:00 31,5 28,3 28 15,1 4,1 1,7 0,6
03.12.2024, 14:00 40,5 33,4 19,4 20,8 5,1 1,8 0,6
03.12.2024, 15:00 44 33,6 14,7 27 3,9 2 0,6
03.12.2024, 16:00 58,7 42,7 3,8 37,4 4,1 2,5 0,8
03.12.2024, 17:00 53,9 40,5 5,7 37,4 4,4 2,5 0,7
03.12.2024, 18:00 72,2 50,7 1,5 43,1 4,8 3,2 0,8
03.12.2024, 19:00 73,5 58,3 3,4 37,4 4,9 4,8 0,9
03.12.2024, 20:00 60,3 50,6 12,6 26 3,9 4,3 0,8
03.12.2024, 21:00 44,6 38,8 22,1 17,3 3,4 3,1 0,7
03.12.2024, 22:00 42,3 36 25,6 11,9 2,6 2 0,6
03.12.2024, 23:00 46,9 39 19,3 16 1,8 1,9 0,6
04.12.2024, 00:00 44,4 37,8 21,1 10,2 1,8 1,8 0,6
04.12.2024, 01:00 48,1 37,4 21,3 8,4 1,6 1,7 0,6
04.12.2024, 02:00 51,7 38,8 19 8,8 1,5 1,5 0,6
04.12.2024, 03:00 56,1 40,9 15,5 8,2 1 1,4 0,6
04.12.2024, 04:00 54,6 40 12,5 9 0,9 1,4 0,6
04.12.2024, 05:00 41,2 33,6 10,1 9,7 1,1 1,5 0,6
04.12.2024, 06:00 41,6 32,9 5,9 12,9 0,9 1,5 0,6
04.12.2024, 07:00 62,7 46,6 1,5 18,8 1,1 1,8 0,6
04.12.2024, 08:00 58,1 44,2 0,7 18,8 1 1,9 0,7
04.12.2024, 09:00 61,2 46,5 0,9 18,4 1,4 2 0,7
04.12.2024, 10:00 49,3 38,2 2,8 16,2 1,1 1,8 0,6
04.12.2024, 11:00 40,7 31,6 2,1 15,8 1,1 1,7 0,6
04.12.2024, 12:00 28,3 25,2 4,5 18 1 1,7 0,6
04.12.2024, 13:00 19,6 17,7 20 16,9 1,1 1,6 0,5
04.12.2024, 14:00 21,6 19,2 13,8 18,2 1,1 0,9 0,5
04.12.2024, 15:00 22,1 19,9 22,6 16,8 0,9 0,9 0,5
04.12.2024, 16:00 22 20,5 24,4 16 1 0,6 0,5
04.12.2024, 17:00 31,8 27,5 3,5 33,4 0,8 0,9 0,6
04.12.2024, 18:00 58,8 52,8 0,4 37,7 1,6 2,7 0,9
04.12.2024, 19:00 74,6 63,8 0,6 35,1 1,7 4,2 1
04.12.2024, 20:00
04.12.2024, 21:00
04.12.2024, 22:00
04.12.2024, 23:00
05.12.2024, 00:00
Minimum 19,6 17,3 0,4 8,2 0,8 0,6 0,5
Maksimum 74,6 63,8 28 43,1 13,5 4,8 1
Średnia 40,1 33,8 12,7 18,1 3,8 2 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.