Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Otwock , ul. Brzozowa 2

Actual date and hour: 2024-07-07 06:00
MzOtwoBrzozo (Otwock, ul. Brzozowa) 2014-08-18 - Jul 7, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Otwock , ul. Brzozowa 2 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
05.07.2024, 01:00 15.1 14.5 31.6 13.6 0.9 0.4 0.3
05.07.2024, 02:00 15.1 14.3 29.6 11.3 1.5 0.4 0.3
05.07.2024, 03:00 16.5 15.2 28.7 13.2 3.5 0.3 0.3
05.07.2024, 04:00 14 13 28.9 8.4 1.9 0.3 0.3
05.07.2024, 05:00 12.3 11 36.9 9.2 1.3 0.3 0.2
05.07.2024, 06:00 8.7 8.3 51.3 6.6 1.1 0.2 0.2
05.07.2024, 07:00 5.4 5 69.8 6.9 1.5 0.2 0.2
05.07.2024, 08:00 6.8 5.9 69.8 7.7 1.2 0.1 0.2
05.07.2024, 09:00 8.7 7.5 68.2 7.2 1 0.2 0.2
05.07.2024, 10:00 9.2 6.2 71.6 7.1 1.2 0.2 0.2
05.07.2024, 11:00 8.3 4.9 79 4.3 1 0.1 0.2
05.07.2024, 12:00 6.5 4.1 83.6 3.2 1 0.1 0.2
05.07.2024, 13:00 10.4 4.4 88.6 2.5 0.9 0.1 0.2
05.07.2024, 14:00 6.3 3.7 91.9 2.3 0.8 0.1 0.2
05.07.2024, 15:00 9.3 4.3 95.1 2.2 0.8 0.1 0.2
05.07.2024, 16:00 9.7 4.7 97.7 2.6 0.9 0.1 0.2
05.07.2024, 17:00 6.6 4.2 103.2 2.5 0.9 0.1 0.2
05.07.2024, 18:00 5.2 3.8 103.3 3.2 0.8 0.1 0.2
05.07.2024, 19:00 7.1 4.4 98.3 4.8 1 0.1 0.2
05.07.2024, 20:00 9.2 5.1 94.5 5.9 1 0.1 0.2
05.07.2024, 21:00 15.3 7.1 81 13.6 1.2 0.2 0.3
05.07.2024, 22:00 18.8 8.9 66.8 20.4 1.2 0.2 0.3
05.07.2024, 23:00 19.6 10.1 61.1 20.6 1.2 0.4 0.3
06.07.2024, 00:00 12.3 9.6 65.2 15.9 1.3 0.4 0.3
06.07.2024, 01:00 10.4 8.7 71.5 9.2 1.2 0.3 0.3
06.07.2024, 02:00 9.9 8.3 72.7 6.3 1.1 0.3 0.3
06.07.2024, 03:00 10.2 8.8 66.9 7.6 1.4 0.2 0.3
06.07.2024, 04:00 10.9 9.5 58.7 9.7 1.8 0.3 0.3
06.07.2024, 05:00 12.7 10.9 49.3 14.4 7.4 0.3 0.3
06.07.2024, 06:00 13.5 11.7 41.5 16.9 9.2 0.3 0.3
06.07.2024, 07:00 13.2 10.4 45.7 14.9 7.6 0.3 0.3
06.07.2024, 08:00 14.6 8.8 61 6.9 2.4 0.2 0.3
06.07.2024, 09:00 14 7.3 78.7 4.2 1.9 0.2 0.3
06.07.2024, 10:00 10 5.8 84.3 3.4 1.9 0.2 0.2
06.07.2024, 11:00 8.3 4.8 83.1 3.3 2 0.1 0.2
06.07.2024, 12:00 8.4 4.6 83.9 2.6 2.3 0.2 0.2
06.07.2024, 13:00 6.2 4.1 84.7 2.6 1.9 0.1 0.2
06.07.2024, 14:00 8.1 4.4 89.5 2.6 2.2 0.1 0.2
06.07.2024, 15:00 7 4.1 89 1.4 0.1 0.2
06.07.2024, 16:00 7.3 4.4 100.2 2.5 1.7 0.1 0.2
06.07.2024, 17:00 10.3 5.2 102.2 2.9 1.4 0.1 0.2
06.07.2024, 18:00 9.7 5.4 105.3 3.4 1.4 0.2 0.2
06.07.2024, 19:00 22.1 7.9 107 3.9 2.5 0.2 0.2
06.07.2024, 20:00 11.1 5.5 98.1 4.2 1.8 0.2 0.2
06.07.2024, 21:00 12.7 6 92.5 5.8 5.7 0.2 0.3
06.07.2024, 22:00 15.7 6.6 92.4 4.6 1.7 0.2 0.3
06.07.2024, 23:00 19.6 7.7 89.7 5 3 0.2 0.3
07.07.2024, 00:00 11.4 7 83 8 5.6 0.2 0.3
07.07.2024, 01:00 11.8 7.4 80.9 6.8 4.6 0.2 0.3
07.07.2024, 02:00 11.1 7 81.1 5.3 4.8 0.2 0.3
07.07.2024, 03:00 10.8 7.4 75 7.3 7.2 0.2 0.3
07.07.2024, 04:00 12.7 8.2 68.8 9.4 10.5 0.2 0.3
07.07.2024, 05:00 11.2 8 65.8 9.9 11.7 0.2 0.3
07.07.2024, 06:00 12.7 8.6 64 9.1 10.4 0.2 0.3
07.07.2024, 07:00
07.07.2024, 08:00
07.07.2024, 09:00
07.07.2024, 10:00
07.07.2024, 11:00
07.07.2024, 12:00
07.07.2024, 13:00
07.07.2024, 14:00
07.07.2024, 15:00
07.07.2024, 16:00
07.07.2024, 17:00
07.07.2024, 18:00
07.07.2024, 19:00
07.07.2024, 20:00
07.07.2024, 21:00
07.07.2024, 22:00
07.07.2024, 23:00
08.07.2024, 00:00
Minimum 5.2 3.7 28.7 2.2 0.8 0.1 0.2
Maximum 22.1 15.2 107 20.6 11.7 0.4 0.3
Average 11.2 7.3 75.2 7.3 2.8 0.2 0.2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.