Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2025-02-08 17:00
MzOtwoBrzozo (Otwock, ul. Brzozowa) 2014-08-18 - 2025-02-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.02.2025, 01:00 80 74,8 2,9 31,5 2,6 3 0,7
06.02.2025, 02:00 67,5 62,9 9,2 24,7 2,5 2,8 0,6
06.02.2025, 03:00 66 59,6 6,6 22,1 1,9 2,3 0,5
06.02.2025, 04:00 63,2 60 6,7 20 1,8 2,2 0,6
06.02.2025, 05:00 65,5 60,6 4,6 20 1,5 2,1 0,6
06.02.2025, 06:00 64,5 57,5 4,2 20,2 1,3 2,1 0,5
06.02.2025, 07:00 63,3 54,8 1,9 22,5 1,4 1,9 0,5
06.02.2025, 08:00 62,6 54 1,2 24 1,2 2 0,6
06.02.2025, 09:00 61 51,1 1,8 21,4 1,7 1,6 0,6
06.02.2025, 10:00 62,4 50,6 2,3 25,6 1,8 2,4 0,6
06.02.2025, 11:00 55,7 49 4,1 27,7 1,9 2,1 0,6
06.02.2025, 12:00 44,8 42,7 13,9 20,9 1,6 1,7 0,5
06.02.2025, 13:00 40,1 38,6 22,2 16 1,9 1,7 0,5
06.02.2025, 14:00 37,1 35,5 24,5 16,9 2,5 1,3 0,5
06.02.2025, 15:00 45,8 43,5 24,3 18,2 2,9 1,9 0,5
06.02.2025, 16:00 34,3 32,9 24,4 17 2,2 1,5 0,5
06.02.2025, 17:00 42,3 40,4 14,6 20,6 1,9 1,3 0,5
06.02.2025, 18:00 64,8 61,7 5,9 27,2 2,3 2,7 0,7
06.02.2025, 19:00 83,3 79,1 2 24,4 1,8 3,2 1
06.02.2025, 20:00 81,9 77,9 1,3 19 1,8 4 0,9
06.02.2025, 21:00 108,4 100,7 2,6 20,5 1,8 6,1 1,1
06.02.2025, 22:00 95,8 86 1,8 22,2 1,7 5,4 1,2
06.02.2025, 23:00 87,2 79,2 1,6 28,1 2,2 5,6 1,2
07.02.2025, 00:00 126,3 120,2 3,5 21,8 2,1 6,5 1,3
07.02.2025, 01:00 106,4 100,3 2,6 19,9 3,9 7,7 1,4
07.02.2025, 02:00 40,9 40,1 11,7 15,5 4,4 4,4 0,6
07.02.2025, 03:00 43,6 42,8 10,3 16,7 2,1 2,6 0,6
07.02.2025, 04:00 64,3 62,8 13,4 15,5 1,5 2,7 0,6
07.02.2025, 05:00 74,7 73,4 12,7 18,1 1,7 2,7 0,6
07.02.2025, 06:00 76,1 74,6 10,9 18,9 1,5 3,1 0,6
07.02.2025, 07:00 66,5 64,6 12,7 18 1,6 3 0,6
07.02.2025, 08:00 53,8 51,9 13,7 16,4 2,1 2,8 0,5
07.02.2025, 09:00 28,4 25 28,5 12,8 2,5 1,8 0,4
07.02.2025, 10:00 18,6 16,9 40,7 9,6 2,8 1,1 0,4
07.02.2025, 11:00 18,1 15,2 45,2 7,4 1,8 0,8 0,4
07.02.2025, 12:00 19,8 15,4 46,5 6,4 1,7 0,7 0,4
07.02.2025, 13:00 20 14,6 48,2 6,6 1,4 0,7 0,4
07.02.2025, 14:00 20 15,2 46,8 6,8 1,3 0,7 0,4
07.02.2025, 15:00 18,3 14,2 48 7 1,4 0,7 0,4
07.02.2025, 16:00 26,2 15,2 47,1 7,6 1,3 0,7 0,4
07.02.2025, 17:00 19,8 17,5 44,7 8,5 1,3 0,8 0,4
07.02.2025, 18:00 22,1 20 41,7 8,8 1,4 0,9 0,4
07.02.2025, 19:00 21,3 19,4 41,6 7,9 1,4 1 0,4
07.02.2025, 20:00 18,5 16,9 45,1 6,7 1,1 0,9 0,4
07.02.2025, 21:00 19,6 18,3 44,7 7 1,4 0,8 0,4
07.02.2025, 22:00 20,7 19,3 43,8 6,6 1,4 0,8 0,4
07.02.2025, 23:00 20,3 19,3 42,3 6,6 1,3 0,8 0,4
08.02.2025, 00:00 21,6 20,6 42,7 6,3 1,3 0,9 0,4
08.02.2025, 01:00 20 19,2 44,1 5,6 1,2 0,9 0,4
08.02.2025, 02:00 18,8 18 45,5 5 1,5 0,8 0,4
08.02.2025, 03:00 19,7 18,8 46 5 1,5 0,8 0,4
08.02.2025, 04:00 19 18,1 46,9 5 1,6 0,7 0,4
08.02.2025, 05:00 18,2 17,4 47,7 4,5 1,4 0,7 0,4
08.02.2025, 06:00 19,3 18,5 46,1 5,2 1,5 0,7 0,4
08.02.2025, 07:00 20,8 19,8 44,4 5,7 1,2 0,8 0,4
08.02.2025, 08:00 21,5 20,4 43,8 6 1,3 0,8 0,4
08.02.2025, 09:00 21,6 20,3 44,5 6,2 1,3 0,8 0,4
08.02.2025, 10:00 21,2 19,7 45,6 5,9 1,4 0,8 0,4
08.02.2025, 11:00 21,4 19,4 46,8 5,1 1,1 0,8 0,4
08.02.2025, 12:00 20,3 18,1 49,1 4,6 1 0,7 0,4
08.02.2025, 13:00 20,3 18,1 51,4 4,7 1,2 0,7 0,4
08.02.2025, 14:00 22,3 20 50,8 5,1 1,1 0,7 0,4
08.02.2025, 15:00 24 21,5 51,5 5,5 1,2 0,8 0,4
08.02.2025, 16:00 26,9 24,4 50,1 6,6 1,4 0,8 0,4
08.02.2025, 17:00
08.02.2025, 18:00
08.02.2025, 19:00
08.02.2025, 20:00
08.02.2025, 21:00
08.02.2025, 22:00
08.02.2025, 23:00
09.02.2025, 00:00
Minimum 18,1 14,2 1,2 4,5 1 0,7 0,4
Maksimum 126,3 120,2 51,5 31,5 4,4 7,7 1,4
Średnia 43,7 40,3 27 13,7 1,7 1,9 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.