Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
07.08.2022, 01:00 | 11,1 | 8,8 | 11,1 | 9,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
07.08.2022, 02:00 | 9,1 | 7,2 | 12,5 | 7,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
07.08.2022, 03:00 | 9,3 | 7,4 | 10,1 | 6,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
07.08.2022, 04:00 | 7,5 | 6 | 6,4 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
07.08.2022, 05:00 | 6,8 | 5,4 | 2,3 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
07.08.2022, 06:00 | 6,3 | 4,8 | 2,2 | 4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | |
07.08.2022, 07:00 | 6,4 | 4,9 | 5,2 | 3,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
07.08.2022, 08:00 | 7 | 5,2 | 24,1 | 4,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
07.08.2022, 09:00 | 5,9 | 3,1 | 55,2 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | |
07.08.2022, 10:00 | 4,3 | 1,5 | 66,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 11:00 | 3,2 | 1,1 | 68,9 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 12:00 | 2,6 | 0,9 | 71,9 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 13:00 | 2,4 | 0,8 | 70,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 14:00 | 2,3 | 0,8 | 73 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | ||
07.08.2022, 15:00 | 2,2 | 0,8 | 75,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | ||
07.08.2022, 16:00 | 1,8 | 0,8 | 76 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | ||
07.08.2022, 17:00 | 2,3 | 0,8 | 75,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 18:00 | 2,7 | 0,8 | 75,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 19:00 | 3,1 | 0,9 | 73,6 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
07.08.2022, 20:00 | 3,8 | 1,6 | 59,5 | 5,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | |
07.08.2022, 21:00 | 6,3 | 3,5 | 39,2 | 12,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | |
07.08.2022, 22:00 | 8,1 | 5,9 | 17,7 | 25,1 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | |
07.08.2022, 23:00 | 21,6 | 17,4 | 8,7 | 27,1 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | |
08.08.2022, 00:00 | 16,6 | 13,3 | 0,4 | 26,7 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | |
08.08.2022, 01:00 | 14,1 | 11,4 | 0 | 19,7 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | |
08.08.2022, 02:00 | 16,8 | 13,9 | 0 | 14,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | |
08.08.2022, 03:00 | 14,1 | 11,4 | 0 | 11,7 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | |
08.08.2022, 04:00 | 10,3 | 8,2 | 0 | 12,1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | |
08.08.2022, 05:00 | 8,8 | 7 | 0 | 10,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | |
08.08.2022, 06:00 | 7,8 | 6,2 | 0 | 8,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
08.08.2022, 07:00 | 7,9 | 6,2 | 1,5 | 5,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
08.08.2022, 08:00 | 8,1 | 6,1 | 9,2 | 10,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
08.08.2022, 09:00 | 6,4 | 3,1 | 41,8 | 8,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |
08.08.2022, 10:00 | 5,1 | 1,8 | 61,5 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
08.08.2022, 11:00 | 4,9 | 1,7 | 66,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
08.08.2022, 12:00 | 3,7 | 1,1 | 73,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
08.08.2022, 13:00 | 3,5 | 0,9 | 76,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||
08.08.2022, 14:00 | 4 | 1,1 | 74,2 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | |
08.08.2022, 15:00 | 4,4 | 1 | 76,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
08.08.2022, 16:00 | 5,7 | 1,1 | 75,9 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
08.08.2022, 17:00 | 5 | 1,1 | 78,4 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
08.08.2022, 18:00 | 5,2 | 1,3 | 79 | 3,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
08.08.2022, 19:00 | 5,7 | 1,5 | 77,2 | 3,7 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | |
08.08.2022, 20:00 | 8,2 | 2,7 | 54,5 | 13,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
08.08.2022, 21:00 | 8,5 | 3,8 | 45,6 | 15,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
08.08.2022, 22:00 | 14,1 | 9,7 | 37,3 | 17 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
08.08.2022, 23:00 | 15,3 | 10,8 | 29,1 | 16,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
09.08.2022, 00:00 | 10,9 | 7,5 | 24,8 | 16,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
09.08.2022, 01:00 | 10,4 | 6,9 | 26 | 13,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | |
09.08.2022, 02:00 | 9,6 | 6,4 | 21,8 | 13 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
09.08.2022, 03:00 | 8,7 | 5,9 | 22,5 | 10,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |
09.08.2022, 04:00 | 8 | 5,5 | 18 | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |
09.08.2022, 05:00 | 7,4 | 5,4 | 8,4 | 12,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
09.08.2022, 06:00 | 7,4 | 5,5 | 6,9 | 11,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
09.08.2022, 07:00 | 8 | 5,9 | 7,2 | 11,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | |
09.08.2022, 08:00 | 10,3 | 6,5 | 22,4 | 13 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
09.08.2022, 09:00 | 13 | 5,6 | 34,9 | 10 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
09.08.2022, 10:00 | 11,6 | 3,8 | 49,6 | 6,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
09.08.2022, 11:00 | 8,5 | 2,9 | 66,6 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |
09.08.2022, 12:00 | 7,1 | 2,4 | 72,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
09.08.2022, 13:00 | 6,2 | 2 | 77,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
09.08.2022, 14:00 | 7 | 2,5 | 79,6 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
09.08.2022, 15:00 | 7,4 | 2,6 | 82,6 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | ||
09.08.2022, 16:00 | 8,1 | 2,6 | 84,3 | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
09.08.2022, 17:00 | 8,4 | 2,9 | 84,5 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
09.08.2022, 18:00 | 8,3 | 3,5 | 87 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
09.08.2022, 19:00 | ||||||||
09.08.2022, 20:00 | ||||||||
09.08.2022, 21:00 | ||||||||
09.08.2022, 22:00 | ||||||||
09.08.2022, 23:00 | ||||||||
10.08.2022, 00:00 | ||||||||
Minimum | 1,8 | 0,8 | 0 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | |
Maksimum | 21,6 | 17,4 | 87 | 27,1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | |
Średnia | 7,7 | 4,6 | 42,7 | 9,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.