Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
09.12.2024, 01:00 | 11,7 | 11,1 | 18,7 | 7,5 | 1 | 1,7 | 0,5 | |
09.12.2024, 02:00 | 6,7 | 6,3 | 21,9 | 4,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | |
09.12.2024, 03:00 | 6,5 | 6 | 22,6 | 4,1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | |
09.12.2024, 04:00 | 6,5 | 6 | 23,3 | 3,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
09.12.2024, 05:00 | 7,7 | 7,3 | 21 | 4,1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
09.12.2024, 06:00 | 8,8 | 8,4 | 23,4 | 4,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
09.12.2024, 07:00 | 11,7 | 11,2 | 22,2 | 7,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | |
09.12.2024, 08:00 | 14,5 | 13,9 | 21,4 | 9,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |
09.12.2024, 09:00 | 15,1 | 14,5 | 18,2 | 10,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |
09.12.2024, 10:00 | 16,8 | 16 | 14,2 | 11,4 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | |
09.12.2024, 11:00 | 15 | 14,2 | 13,4 | 12,7 | 1 | 0,9 | 0,5 | |
09.12.2024, 12:00 | 14,2 | 13,6 | 15 | 11,5 | 1 | 0,9 | 0,5 | |
09.12.2024, 13:00 | 12,6 | 12 | 16,5 | 9,7 | 0,9 | 1 | 0,5 | |
09.12.2024, 14:00 | 13,7 | 13 | 18,8 | 9,5 | 1 | 1 | 0,5 | |
09.12.2024, 15:00 | 15,5 | 14,8 | 19,8 | 9,8 | 0,9 | 1 | 0,5 | |
09.12.2024, 16:00 | 16,7 | 16 | 21,8 | 8,9 | 1 | 1 | 0,5 | |
09.12.2024, 17:00 | 16,6 | 15,8 | 23,1 | 8,6 | 0,9 | 1 | 0,5 | |
09.12.2024, 18:00 | 16,9 | 16,3 | 27,6 | 7,4 | 1 | 1,3 | 0,5 | |
09.12.2024, 19:00 | 17,9 | 17,1 | 28,2 | 7,3 | 1 | 1,2 | 0,5 | |
09.12.2024, 20:00 | 17,7 | 17 | 29,1 | 6,3 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | |
09.12.2024, 21:00 | 16,9 | 16,2 | 29,4 | 6,4 | 0,9 | 1 | 0,5 | |
09.12.2024, 22:00 | 16 | 15,3 | 28,9 | 6 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | |
09.12.2024, 23:00 | 15,4 | 14,8 | 28,4 | 6,3 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | |
10.12.2024, 00:00 | 15 | 14,2 | 30 | 5,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | |
10.12.2024, 01:00 | 12,9 | 12 | 33,2 | 5,2 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | |
10.12.2024, 02:00 | 10,1 | 9,4 | 38,6 | 4,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |
10.12.2024, 03:00 | 10,9 | 10,1 | 43,8 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
10.12.2024, 04:00 | 14,2 | 13,2 | 38,2 | 5,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
10.12.2024, 05:00 | 16,6 | 15,9 | 32,4 | 6,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
10.12.2024, 06:00 | 15,7 | 15 | 34,7 | 5,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
10.12.2024, 07:00 | 13,7 | 13,1 | 36,1 | 5,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | |
10.12.2024, 08:00 | 14,9 | 14,2 | 37,1 | 5,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
10.12.2024, 09:00 | 18 | 16,8 | 38,1 | 7,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | |
10.12.2024, 10:00 | 19,9 | 18,3 | 38,5 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |
10.12.2024, 11:00 | 19,2 | 18,4 | 37,7 | 7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | |
10.12.2024, 12:00 | 21,2 | 20,2 | 34,7 | 7,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |
10.12.2024, 13:00 | 18,1 | 15,9 | 38,2 | 8,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | |
10.12.2024, 14:00 | 18,5 | 16,5 | 36,7 | 10,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | |
10.12.2024, 15:00 | 19,6 | 17,5 | 31,7 | 10,9 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | |
10.12.2024, 16:00 | 23,1 | 19,9 | 17,7 | 18,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |
10.12.2024, 17:00 | 24,3 | 22 | 6,9 | 24,4 | 1 | 1,2 | 0,6 | |
10.12.2024, 18:00 | 32,6 | 30,6 | 2 | 26 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | |
10.12.2024, 19:00 | 21 | 20,2 | 1,4 | 12,5 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | |
10.12.2024, 20:00 | 19,9 | 19,2 | 2 | 9,7 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | |
10.12.2024, 21:00 | 21,7 | 20,8 | 5 | 9,9 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | |
10.12.2024, 22:00 | 20,7 | 19,7 | 11,2 | 8,7 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | |
10.12.2024, 23:00 | 23,3 | 21,3 | 12,8 | 9,1 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | |
11.12.2024, 00:00 | 20,1 | 18,6 | 12,9 | 8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | |
11.12.2024, 01:00 | 17,7 | 16,6 | 15,3 | 6,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | |
11.12.2024, 02:00 | 15 | 14,5 | 14,9 | 7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |
11.12.2024, 03:00 | 12,6 | 12,2 | 16,9 | 6,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |
11.12.2024, 04:00 | 12,3 | 11,9 | 18,7 | 5,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |
11.12.2024, 05:00 | 16,9 | 16,2 | 14,6 | 6,9 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | |
11.12.2024, 06:00 | 16,4 | 15,9 | 13 | 8,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |
11.12.2024, 07:00 | 18,3 | 17,6 | 13,9 | 9,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | |
11.12.2024, 08:00 | 22,7 | 21,1 | 6,7 | 16,2 | 1,1 | 1 | 0,5 | |
11.12.2024, 09:00 | 42,3 | 38,7 | 3,8 | 20,7 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | |
11.12.2024, 10:00 | 30,7 | 27 | 2,8 | 23,4 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | |
11.12.2024, 11:00 | 26,7 | 24,3 | 2,1 | 19,5 | 2 | 1,2 | 0,6 | |
11.12.2024, 12:00 | 24,9 | 21,8 | 2,3 | 20 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | |
11.12.2024, 13:00 | 21,4 | 18,8 | 3,5 | 20,4 | 1,2 | 1 | 0,6 | |
11.12.2024, 14:00 | 26,4 | 23,4 | 3,8 | 21,5 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | |
11.12.2024, 15:00 | 31,2 | 26,5 | 3,2 | 25,7 | 2 | 1,3 | 0,6 | |
11.12.2024, 16:00 | 26,4 | 22,2 | 2,2 | 25,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | |
11.12.2024, 17:00 | 35,5 | 31,5 | 2,4 | 26 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | |
11.12.2024, 18:00 | 43 | 40,2 | 13,8 | 19,6 | 1,4 | 2,3 | 0,6 | |
11.12.2024, 19:00 | 40,8 | 38,3 | 18,5 | 16,8 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | |
11.12.2024, 20:00 | 35,8 | 34,1 | 20,7 | 16,6 | 2,5 | 1,6 | 0,6 | |
11.12.2024, 21:00 | 29 | 27,5 | 24,9 | 14,1 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | |
11.12.2024, 22:00 | ||||||||
11.12.2024, 23:00 | ||||||||
12.12.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 6,5 | 6 | 1,4 | 3,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |
Maksimum | 43 | 40,2 | 43,8 | 26 | 2,5 | 2,5 | 0,7 | |
Średnia | 19,2 | 17,8 | 19,9 | 10,9 | 1 | 1 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.