Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2024-04-25 04:00
MzOtwoBrzozo (Otwock, ul. Brzozowa) 2014-08-18 - 2024-04-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.04.2024, 01:00 17,8 17,3 46,8 7,7 3 0,4 0,3
23.04.2024, 02:00 17,3 16,8 45,1 7,4 2,9 0,4 0,2
23.04.2024, 03:00 16,4 15,9 45 6,8 3,1 0,3 0,2
23.04.2024, 04:00 16,2 15,7 43,4 6,4 2,8 0,3 0,2
23.04.2024, 05:00 16,4 15,8 41 6,8 2,6 0,4 0,2
23.04.2024, 06:00 17 16,3 31,8 9,4 2,7 0,3 0,2
23.04.2024, 07:00 18,6 17,4 27,2 17,6 2,9 0,5 0,3
23.04.2024, 08:00 18,1 17,3 43,2 9,9 4,5 0,4 0,2
23.04.2024, 09:00 17 16,5 44,8 10,3 3,7 0,4 0,2
23.04.2024, 10:00 12,3 11,1 65,8 7,5 3,1 0,4 0,2
23.04.2024, 11:00 8,1 7,5 79,3 3,2 2,5 0,1 0,2
23.04.2024, 12:00 9 8,4 80,7 2,7 2,4 0,1 0,2
23.04.2024, 13:00 10,2 9,6 82,4 2,7 2,4 0,1 0,2
23.04.2024, 14:00 11 10,1 85,1 3,2 2,6 0,1 0,2
23.04.2024, 15:00 11 10,2 89 3 2,9 0,1 0,2
23.04.2024, 16:00 10,8 10,1 92,4 2,9 3,3 0,1 0,2
23.04.2024, 17:00 11,2 10,3 90,3 3,9 3,3 0,1 0,2
23.04.2024, 18:00 12,2 11,3 86,5 5,6 4 0,2 0,2
23.04.2024, 19:00 15,3 13,9 86,8 7,6 4,5 0,2 0,2
23.04.2024, 20:00 29,9 27,6 55,2 19,6 7,8 0,4 0,4
23.04.2024, 21:00 58,3 55,3 36,2 31,8 15,3 1,6 0,6
23.04.2024, 22:00 45,5 43,1 34,4 27,4 11,2 2 0,6
23.04.2024, 23:00 48,6 46,6 35 22,5 10 1,7 0,6
24.04.2024, 00:00 44,6 42,8 39 17,1 9 1,8 0,5
24.04.2024, 01:00 40,1 38,8 38,5 13,4 8,3 1,6 0,5
24.04.2024, 02:00 28,8 27,9 48,9 9,3 5,2 1,2 0,3
24.04.2024, 03:00 25,4 24,5 49,6 7,7 4,4 0,6 0,3
24.04.2024, 04:00 22,6 21,8 47,1 6,4 3,7 0,4 0,3
24.04.2024, 05:00 21,9 21,1 45 6,9 3,1 0,4 0,2
24.04.2024, 06:00 20,7 20 43,2 7,4 3,4 0,4 0,3
24.04.2024, 07:00 19,3 18,3 42,7 10,5 3,1 0,3 0,2
24.04.2024, 08:00 18,9 17,8 37,4 14,9 3 0,3 0,3
24.04.2024, 09:00 18,5 17,4 42,8 11,9 3,3 0,5 0,2
24.04.2024, 10:00 17,6 16,4 48,1 8,1 2,9 0,3 0,2
24.04.2024, 11:00 17,2 16,3 50 6,4 3,2 0,3 0,2
24.04.2024, 12:00 17,9 17,3 48,1 6,7 3,3 0,3 0,3
24.04.2024, 13:00 17,9 17,4 45,2 7,1 2,8 0,3 0,3
24.04.2024, 14:00 18,9 18,4 43,4 7,8 3 0,4 0,3
24.04.2024, 15:00 22,1 21,5 41 9,6 3,3 0,4 0,3
24.04.2024, 16:00 25,5 24,6 38,4 11,3 4,4 0,6 0,3
24.04.2024, 17:00 19,7 19 39,1 11,6 3,8 0,5 0,3
24.04.2024, 18:00 21 20,4 42,3 10 3,6 0,7 0,3
24.04.2024, 19:00 17,9 17,3 41 10,6 4,1 0,5 0,3
24.04.2024, 20:00 17,9 17,2 38,9 11,9 4,6 0,6 0,3
24.04.2024, 21:00 26,2 25,3 30,8 14,5 6 0,7 0,4
24.04.2024, 22:00 25,8 24,9 35 14 5,9 1,1 0,4
24.04.2024, 23:00 24,1 23,3 21,6 15 4,5 0,9 0,4
25.04.2024, 00:00 30,2 29,6 15,6 14,6 6,5 0,9 0,5
25.04.2024, 01:00 26,1 25,4 14,8 10,9 5,2 0,9 0,5
25.04.2024, 02:00 17,4 16,8 21,1 8,4 3,6 0,6 0,3
25.04.2024, 03:00 17 16,5 21,1 7,3 3,8 0,4 0,3
25.04.2024, 04:00 13,9 13,4 26 7,2 2,6 0,4 0,3
25.04.2024, 05:00
25.04.2024, 06:00
25.04.2024, 07:00
25.04.2024, 08:00
25.04.2024, 09:00
25.04.2024, 10:00
25.04.2024, 11:00
25.04.2024, 12:00
25.04.2024, 13:00
25.04.2024, 14:00
25.04.2024, 15:00
25.04.2024, 16:00
25.04.2024, 17:00
25.04.2024, 18:00
25.04.2024, 19:00
25.04.2024, 20:00
25.04.2024, 21:00
25.04.2024, 22:00
25.04.2024, 23:00
26.04.2024, 00:00
Minimum 8,1 7,5 14,8 2,7 2,4 0,1 0,2
Maksimum 58,3 55,3 92,4 31,8 15,3 2 0,6
Średnia 21,2 20,3 47,4 10,1 4,4 0,6 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.