Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2024-05-18 11:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2024-05-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 3 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.04.2024, 03:00 17,3 12,2 24,5 0,8 0,2
25.04.2024, 04:00 17,3 13 18,7 0,6 0,2
25.04.2024, 05:00 20,9 14,1 18,9 0,6 0,2
25.04.2024, 06:00 26,5 16,2 32,8 0,5 0,3
25.04.2024, 07:00 37,8 19,2 52,1 0,9 0,5
25.04.2024, 08:00 49,2 20,8 66,1 1,3 0,7
25.04.2024, 09:00 47,5 19 70 1,5 0,6
25.04.2024, 10:00 50,5 18,2 76,6 1,5 0,8
25.04.2024, 11:00 45,7 17,5 68,7 1,5 0,6
25.04.2024, 12:00 37,2 18,8 61,8 1 0,5
25.04.2024, 13:00 47,9 25,5 62,2 1,4 0,5
25.04.2024, 14:00 44,8 26,9 59,9 1,6 0,6
25.04.2024, 15:00 40,7 23 65,1 1,2 0,6
25.04.2024, 16:00 38,9 20,5 57 1,1 0,5
25.04.2024, 17:00 43,3 21,8 72,3 0,9 0,6
25.04.2024, 18:00 37,5 18,1 64,7 0,9 0,7
25.04.2024, 19:00 37,7 16 56,6 0,9 0,4
25.04.2024, 20:00 16,9 11,6 56 0,8 0,5
25.04.2024, 21:00 19,6 12 77,3 0,7 0,6
25.04.2024, 22:00 29 15,1 83,8 0,9 0,6
25.04.2024, 23:00 28,7 17,3 69,1 1 0,5
26.04.2024, 00:00 41,4 24,7 64,4 1,5 0,7
26.04.2024, 01:00 42,3 27 75,7 1,8 1
26.04.2024, 02:00 44,5 28,5 74,6 1,9 0,9
26.04.2024, 03:00 46,2 29,3 59,7 1,9 0,6
26.04.2024, 04:00 44,4 30,1 54,4 1,8 0,6
26.04.2024, 05:00 46,8 29,2 53,5 1,6 0,6
26.04.2024, 06:00 53,4 29,9 61,3 1,8 0,5
26.04.2024, 07:00 57,6 31,9 68,1 2,1 0,7
26.04.2024, 08:00 62,9 32,4 76,6 2,5 0,8
26.04.2024, 09:00 57,5 29,6 70,8 2,1 0,6
26.04.2024, 10:00 49,6 25 56 1,7 0,5
26.04.2024, 11:00 31 14 53,7 1,1 0,4
26.04.2024, 12:00 24,5 11 55,3 1 0,4
26.04.2024, 13:00 20,8 7,7 51,6 0,7 0,4
26.04.2024, 14:00 20,2 6,9 51,9 0,6 0,4
26.04.2024, 15:00 19,4 6,9 57,2 0,6 0,4
26.04.2024, 16:00 25,6 7,9 69,7 0,9 0,5
26.04.2024, 17:00 25,5 8,3 64,9 1,1 0,5
26.04.2024, 18:00 21 7,3 70,8 0,9 0,5
26.04.2024, 19:00 25,1 8,1 83,9 1,1 0,6
26.04.2024, 20:00 26,6 8,5 82,7 1 0,6
26.04.2024, 21:00 32,5 10,1 81,9 1,3 0,6
26.04.2024, 22:00 29,8 12,5 81,4 1,3 0,5
26.04.2024, 23:00 34,8 17 63,7 1,6 0,5
27.04.2024, 00:00 33 18,7 48 1,6 0,5
27.04.2024, 01:00 26,6 16,8 36,5 1,5 0,3
27.04.2024, 02:00 25,7 16,9 25,8 1,1 0,3
27.04.2024, 03:00 26,9 17,6 23,9 1,2 0,3
27.04.2024, 04:00 62,9 22,4 24,6 1 0,3
27.04.2024, 05:00 35,4 20,2 28,5 1,1 0,3
27.04.2024, 06:00 47,1 22,5 35,2 1 0,3
27.04.2024, 07:00 37,5 21,8 30,8 1,1 0,3
27.04.2024, 08:00 44,8 24,4 39,7 1,1 0,4
27.04.2024, 09:00 38,3 21,8 36,1 1,3 0,4
27.04.2024, 10:00 38,4 18,2 41,1 1,2 0,4
27.04.2024, 11:00 29 15,3 34,5 0,9 0,4
27.04.2024, 12:00 24,7 11,8 31 0,6 0,3
27.04.2024, 13:00 30,2 11 48,9 0,7 0,4
27.04.2024, 14:00 29,8 10,3 45,7 0,9 0,4
27.04.2024, 15:00 21,5 8,1 51,8 0,6 0,4
27.04.2024, 16:00 23,6 8,5 50 0,6 0,4
27.04.2024, 17:00 23,6 7,9 57,9 0,7 0,4
27.04.2024, 18:00 21,8 7,7 53 0,7 0,4
27.04.2024, 19:00 20,9 8 59,3 0,6 0,4
27.04.2024, 20:00 23,2 9,2 78,4 0,9 0,6
27.04.2024, 21:00 29,4 11,4 93,8 1 0,7
27.04.2024, 22:00 28 12,9 86,2 1,2 0,6
27.04.2024, 23:00 28,7 14,1 68,2 1,2 0,6
28.04.2024, 00:00 36,7 19,2 57 1,3 0,6
28.04.2024, 01:00 29,1 16,5 64,8 1,3 0,5
28.04.2024, 02:00 27,6 17,8 44,3 1 0,4
28.04.2024, 03:00 29 20,4 30,4 1,1 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.