Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2024-05-18 11:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2024-05-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.05.2024, 09:00 28,1 9,2 47,9 0,9 0,2
13.05.2024, 10:00 19,9 6,9 42,6 0,4 0,2
13.05.2024, 11:00 27,8 7,3 49,6 0,4 0,3
13.05.2024, 12:00 24,8 6,9 37 0,3 0,2
13.05.2024, 13:00 23,5 6,5 41,3 0,4 0,2
13.05.2024, 14:00 31,2 7,6 45,4 0,4 0,2
13.05.2024, 15:00 17,8 5,7 30,2 0,4 0,1
13.05.2024, 16:00 17,9 5,9 35,8 0,6 0,2
13.05.2024, 17:00 19,4 6,1 42 0,4 0,3
13.05.2024, 18:00 19,7 5,9 28,3 0,3 0,2
13.05.2024, 19:00 17,1 5,4 25,3 0,3 0,2
13.05.2024, 20:00 15,5 5,4 24,4 0,3 0,1
13.05.2024, 21:00 22,8 6,9 65 0,3 0,3
13.05.2024, 22:00 32 9,3 84,7 0,8 0,4
13.05.2024, 23:00 33,9 11,1 93,2 1 0,5
14.05.2024, 00:00 46,3 14,1 99,3 1,6 0,9
14.05.2024, 01:00 51,8 15,4 91,8 1,6 0,8
14.05.2024, 02:00 50,4 15,2 86 1,2 0,6
14.05.2024, 03:00 24,3 10,5 81,6 0,9 0,4
14.05.2024, 04:00 21,1 10,3 77,8 0,7 0,3
14.05.2024, 05:00 27,9 13,4 57,6 0,8 0,3
14.05.2024, 06:00 59,4 20 74,2 1 0,6
14.05.2024, 07:00 74,3 19,8 91,6 1,5 0,7
14.05.2024, 08:00 36,2 11,2 57,7 0,7 0,3
14.05.2024, 09:00 33,6 9,8 50,2 0,7 0,3
14.05.2024, 10:00 39,4 9,6 35,6 0,4 0,2
14.05.2024, 11:00 25,4 7,7 33,4 0,2 0,2
14.05.2024, 12:00 22,3 6,8 28,4 0,2 0,1
14.05.2024, 13:00 19,5 6,2 15,8 0,5 0,1
14.05.2024, 14:00 19 6,3 17 0,5 0,1
14.05.2024, 15:00 20,2 6,4 26,7 0,3 0,1
14.05.2024, 16:00 19,7 6,5 25,5 0,1 0,1
14.05.2024, 17:00 19,8 6,3 32,5 0,2 0,2
14.05.2024, 18:00 21,2 6,3 29,9 0,3 0,2
14.05.2024, 19:00 19,3 5,8 22,4 0,3 0,1
14.05.2024, 20:00 23,4 6,6 28,9 0,6 0,1
14.05.2024, 21:00 22,4 6,5 24 0,3 0,1
14.05.2024, 22:00 22,8 7,5 25,9 0,1 0,1
14.05.2024, 23:00 25,3 9,1 30 0,2 0,2
15.05.2024, 00:00 27,1 10 21,4 0,3 0,2
15.05.2024, 01:00 24,5 9,8 17,9 0,2 0,2
15.05.2024, 02:00 21,5 9 14,7 0,1 0,1
15.05.2024, 03:00 17,5 8,2 10,2 0,2 0,1
15.05.2024, 04:00 16,3 7,8 9,9 0,3 0,1
15.05.2024, 05:00 17,1 8,1 11,8 0,2 0,1
15.05.2024, 06:00 19,1 8,3 14 0,3 0,1
15.05.2024, 07:00 23,5 9,1 25,6 0,2 0,2
15.05.2024, 08:00 25,7 9,2 29,4 0,1 0,2
15.05.2024, 09:00 28,5 9,1 28,6 0,3 0,2
15.05.2024, 10:00 36,9 9,7 16,5 0,3 0,1
15.05.2024, 11:00 33,1 9,5 15,4 0,4 0,1
15.05.2024, 12:00 27,3 8,4 15,2 0,4 0,1
15.05.2024, 13:00 27,7 8,1 17,3 0,6 0,1
15.05.2024, 14:00 27,1 8,4 19 0,2 0,1
15.05.2024, 15:00 29,1 9 18,9 0,1 0,1
15.05.2024, 16:00 29,3 9,1 17,6 0,1 0,1
15.05.2024, 17:00 27,4 8,5 18,4 0,1 0,1
15.05.2024, 18:00 25,5 8,5 16,7 0,1 0,1
15.05.2024, 19:00 26,6 9 20 0,1 0,1
15.05.2024, 20:00 25,2 9,3 24,4 0,1 0,2
15.05.2024, 21:00 27 10,2 27,5 0,2 0,2
15.05.2024, 22:00 29,7 11 26,7 0,4 0,2
15.05.2024, 23:00 26,6 10,5 24,7 0,3 0,2
16.05.2024, 00:00 24,7 10,4 18,6 0,3 0,1
16.05.2024, 01:00 24,8 10,4 17,2 0,2 0,1
16.05.2024, 02:00 21,9 10,1 13,4 0,2 0,1
16.05.2024, 03:00 20,7 10 9,9 0,1 0,1
16.05.2024, 04:00 20,7 9,9 7,9 0,4 0,1
16.05.2024, 05:00 20,5 10,1 8,2 0,4 0,1
16.05.2024, 06:00 22,5 10,5 16,8 0,4 0,1
16.05.2024, 07:00 27,6 11,1 24,9 0,4 0,1
16.05.2024, 08:00 30,2 11,3 29,3 0,2 0,1
16.05.2024, 09:00 31,6 11,2 26,3 0,2 0,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.