Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.09.2024, 01:00 44,9 32,1 9,5 59,4
18.09.2024, 02:00 43 31,4 26,9 37,3
18.09.2024, 03:00 40,2 29,7 37,4 22,1
18.09.2024, 04:00 38,9 29 38,1 17,3
18.09.2024, 05:00 38,8 29 33,2 17,3
18.09.2024, 06:00 38,5 29,3 25,9 20,8
18.09.2024, 07:00 38,1 28,5 14,7 33,9
18.09.2024, 08:00 39,7 28 9,9 39,5
18.09.2024, 09:00 36,7 24,9 15,5 41,2
18.09.2024, 10:00 37,6 19,3 29,6 34,3
18.09.2024, 11:00 34,5 15,6 51,1 23,9
18.09.2024, 12:00 28 13,3 75 11,8
18.09.2024, 13:00 28,8 15,6 91 7,6
18.09.2024, 14:00 24,4 11,8 98,9 5,8
18.09.2024, 15:00 24,3 12 100,2 4,4
18.09.2024, 16:00 29,3 15,6 102,4 6,7
18.09.2024, 17:00 27,2 14,5 96,4 8,5
18.09.2024, 18:00 26,6 14 91,9 11,4
18.09.2024, 19:00 23,2 12,3 82,4 13,9
18.09.2024, 20:00 28,7 14,6 58,5 31,5
18.09.2024, 21:00 25,2 15,5 39,5 45
18.09.2024, 22:00 25,2 17 42,2 40,3
18.09.2024, 23:00 24,8 18 60,8 21,8
19.09.2024, 00:00 24,3 17,9 59,6 15
19.09.2024, 01:00 24,2 17,8 54,1 16,5
19.09.2024, 02:00 24,6 18,2 49,2 16,2
19.09.2024, 03:00 23,3 17,5 55,1 11,1
19.09.2024, 04:00 22,7 16,8 57,8 8,7
19.09.2024, 05:00 23 17 55,4 7,7
19.09.2024, 06:00 23,5 17,5 44,5 12,1
19.09.2024, 07:00 26,1 18,6 39 18,6
19.09.2024, 08:00 28,6 19,7 31,1 27,1
19.09.2024, 09:00 27 17,7 33,4 29,3
19.09.2024, 10:00 24,9 11,9 53,8 17
19.09.2024, 11:00 14,7 7,2 78,2 7,3
19.09.2024, 12:00 16 8,6 87,3 5,2
19.09.2024, 13:00 31,5 17,7 91,4 7,6
19.09.2024, 14:00 31,8 16,5 96,2 6,5
19.09.2024, 15:00 39,5 22,5 98 5,7
19.09.2024, 16:00 40,6 20,4 101,8 6,7
19.09.2024, 17:00 35 14,8 105,5 6,5
19.09.2024, 18:00 35,5 14,3 102,6 8,4
19.09.2024, 19:00 36,6 15 85,3 18,8
19.09.2024, 20:00 29,9 17,2 73,8 25
19.09.2024, 21:00 44,4 19,3 62,6 28,1
19.09.2024, 22:00 37,2 20 58,5 25,5
19.09.2024, 23:00 31 20,7 56,5 24
20.09.2024, 00:00 31,3 21 56,6 20,4
20.09.2024, 01:00 34,4 20,5 46,1 27,2
20.09.2024, 02:00 37,1 19,6 46,5 24,6
20.09.2024, 03:00 36,3 18,7 55,3 16,2
20.09.2024, 04:00 35,2 19,2 49,6 14,5
20.09.2024, 05:00 34,6 19,8 44,7 14,9
20.09.2024, 06:00 30,9 21,2 32,2 20,1
20.09.2024, 07:00 31,4 21,4 15,9 36
20.09.2024, 08:00 30,7 20,8 18,9 39
20.09.2024, 09:00 30,3 19 28,6 36
20.09.2024, 10:00 30 15,4 40,6 28,4
20.09.2024, 11:00 32,9 14,4 67,6 13,7
20.09.2024, 12:00 28,4 10,9 84 10
20.09.2024, 13:00 23,5 8,8 97,8 6,2
20.09.2024, 14:00 23,4 10,1 107,2 5,9
20.09.2024, 15:00 26,9 12,3 111,1 6,8
20.09.2024, 16:00 32,4 16,5 109,7 9,5
20.09.2024, 17:00 31,7 15,5 115,3 8,9
20.09.2024, 18:00 31,7 13,9 115,8 9,6
20.09.2024, 19:00 38,3 18,9 90,1 23,7
20.09.2024, 20:00 38 21,5 44,4 57,7
20.09.2024, 21:00 39 22,2 21,8 71,2
20.09.2024, 22:00 37,3 24,2 2,3 88,2
20.09.2024, 23:00 37,8 25,5 2 85,7
21.09.2024, 00:00 39,1 26 1,7 83,3
21.09.2024, 01:00 37,5 26,3 1,2 74,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.