Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2023-12-04 13:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2023-12-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.12.2023, 01:00 102,2 96,3 9,9 37,1 14,9 1,9 0,9
02.12.2023, 02:00 104,9 99,4 7,6 36,3 14,2 2 1
02.12.2023, 03:00 106,7 101,7 5,9 36,8 13,5 2,1 1
02.12.2023, 04:00 100,1 96,1 5,2 36,9 12,9 2 1
02.12.2023, 05:00 106,4 101,7 3,5 38,4 12,9 2 1
02.12.2023, 06:00 115,6 110,3 3,3 38,7 13 2,4 1,1
02.12.2023, 07:00 110,8 105,3 3,1 39,4 12,9 2,5 1,1
02.12.2023, 08:00 97,5 92,5 3,4 41,2 13 2 1
02.12.2023, 09:00 102 97,1 6 36,3 14,2 2,1 1,1
02.12.2023, 10:00 99,2 95,1 9 31,3 13,5 2,1 1
02.12.2023, 11:00 91,1 87,4 12,3 28,1 11,8 2 1
02.12.2023, 12:00 92,3 88 11,6 28,1 11,9 1,9 0,9
02.12.2023, 13:00 86,4 82,4 10,7 27,6 10,6 1,6 0,9
02.12.2023, 14:00 100,7 95,2 8,5 30,2 12,8 1,5 0,9
02.12.2023, 15:00 81,6 77,5 11,6 26,3 10,6 1,4 0,7
02.12.2023, 16:00 69,2 65,9 11,9 23,2 9,1 1,1 0,7
02.12.2023, 17:00 61,3 58,2 12,9 20,8 7,8 1 0,7
02.12.2023, 18:00 65,2 62 9,5 22 7,2 1 0,7
02.12.2023, 19:00 52,5 50,4 14 17,5 6,4 0,8 0,6
02.12.2023, 20:00 43,6 42,4 16 16,7 6,7 0,7 0,6
02.12.2023, 21:00 49,1 47,9 11,2 19,2 7 0,7 0,7
02.12.2023, 22:00 31,8 32 15,4 16,5 7 0,7 0,6
02.12.2023, 23:00 32,5 32,8 15,2 15,7 6,7 0,7 0,6
03.12.2023, 00:00 33,6 33,7 16,3 15,4 6,4 0,8 0,6
03.12.2023, 01:00 37,3 37,4 14,8 16,2 5,9 0,8 0,6
03.12.2023, 02:00 33 33 16,8 15 6,4 0,6 0,5
03.12.2023, 03:00 23,3 23,8 17,8 13,8 6,9 0,5 0,4
03.12.2023, 04:00 22,8 23,4 18,2 14,3 6,4 0,4 0,4
03.12.2023, 05:00 20,6 21 20,9 14,2 6 0,3 0,4
03.12.2023, 06:00 18,3 19,2 24,6 13,3 5,8 0,3 0,4
03.12.2023, 07:00 16,3 16,9 30,9 10,8 5,9 0,2 0,4
03.12.2023, 08:00 13,1 13,5 39,7 8,3 6 0,2 0,4
03.12.2023, 09:00 11,8 11,8 43,5 7,3 6,3 0,2 0,4
03.12.2023, 10:00 13,8 14,3 40,5 7,9 6,4 0,2 0,4
03.12.2023, 11:00 17,6 18 37,4 8,4 6,7 0,3 0,4
03.12.2023, 12:00 19 19,1 39,8 8,6 8,1 0,3 0,4
03.12.2023, 13:00 18,5 18,3 43,9 8 6,6 0,3 0,4
03.12.2023, 14:00 19,7 19,5 43,9 8,8 6,1 0,3 0,4
03.12.2023, 15:00 16,6 16,7 43 8,5 5,3 0,3 0,4
03.12.2023, 16:00 14,2 15 42,9 9,2 5,5 0,2 0,4
03.12.2023, 17:00 14,6 15,5 41,7 9,9 6,2 0,3 0,4
03.12.2023, 18:00 17,5 17,8 39,6 10,7 6,1 0,3 0,4
03.12.2023, 19:00 22,3 22,4 37,6 15 7 0,4 0,5
03.12.2023, 20:00 17,7 18,2 41,5 10,5 6,2 0,3 0,4
03.12.2023, 21:00 21,7 22 39,2 10,6 6,4 0,4 0,5
03.12.2023, 22:00 19,5 20,1 40,3 10 5,8 0,3 0,5
03.12.2023, 23:00 19,8 20,4 39,2 9,6 5,6 0,3 0,5
04.12.2023, 00:00 20,7 21,1 42,7 9,2 6,5 0,3 0,4
04.12.2023, 01:00 19,6 20,5 41,8 8,6 5,2 0,2 0,4
04.12.2023, 02:00 18,9 19,6 39,9 8,6 5,2 0,2 0,4
04.12.2023, 03:00 24,3 25 33,9 11,1 4,6 0,3 0,4
04.12.2023, 04:00 24 24,6 31 13,4 5,9 0,3 0,5
04.12.2023, 05:00 25,4 25,3 23,9 20,2 7,6 0,3 0,5
04.12.2023, 06:00 23,9 23,8 22,4 22,4 7,9 0,3 0,5
04.12.2023, 07:00 26,7 25,5 12,5 34,7 11,7 0,3 0,5
04.12.2023, 08:00 23,9 23 18,1 27,5 8,7 0,4 0,5
04.12.2023, 09:00 28,8 27,9 15,7 28,2 6,8 0,4 0,5
04.12.2023, 10:00 33,8 32,3 20,8 27,4 8,6 0,6 0,5
04.12.2023, 11:00 28,8 28,1 29,3 19,9 7,9 0,5 0,5
04.12.2023, 12:00 35,4 34,6 34,9 17,1 8 0,5 0,5
04.12.2023, 13:00 44 43 37,3 18,3 7,5 0,8 0,6
04.12.2023, 14:00
04.12.2023, 15:00
04.12.2023, 16:00
04.12.2023, 17:00
04.12.2023, 18:00
04.12.2023, 19:00
04.12.2023, 20:00
04.12.2023, 21:00
04.12.2023, 22:00
04.12.2023, 23:00
05.12.2023, 00:00
Minimum 11,8 11,8 3,1 7,3 4,6 0,2 0,4
Maksimum 115,6 110,3 43,9 41,2 14,9 2,5 1,1
Średnia 45,3 44 23,5 19,6 8,2 0,8 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.