Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-07-03 07:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-07-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2024, 01:00 19,6 13,8 55,8 1,9 3,5 0 0,2
01.07.2024, 02:00 24,2 14,9 44,3 2,8 3,7 0 0,2
01.07.2024, 03:00 20 9,8 56,5 0,6 2,9 0 0,2
01.07.2024, 04:00 15,3 8,7 52,3 1,1 3,1 0 0,2
01.07.2024, 05:00 13 7,9 47,3 0,8 3 0 0,2
01.07.2024, 06:00 9,9 6,9 56 0,6 3 0 0,1
01.07.2024, 07:00 10,3 7 56,5 0,8 3,1 0 0,1
01.07.2024, 08:00 12 8,7 55,1 1,1 3,1 0 0,1
01.07.2024, 09:00 11,1 8 59 1,5 3,2 0 0,1
01.07.2024, 10:00 11,7 8,1 59,6 2,2 3,2 0 0,1
01.07.2024, 11:00 15,2 8,3 70,1 1,9 0,7 0 0,1
01.07.2024, 12:00 7,7 6 83,6 2,9 2,6 0 0,1
01.07.2024, 13:00 8,4 6,7 86 1,2 3,3 0 0,1
01.07.2024, 14:00 10 8 86,7 0,6 3,3 0 0,1
01.07.2024, 15:00 9,3 7,6 95 0,1 3,2 0 0,1
01.07.2024, 16:00 9,6 7,7 97,3 0,1 2,8 0 0,1
01.07.2024, 17:00 7,9 7,5 99,8 0,5 2,6 0 0,1
01.07.2024, 18:00 8,5 7,8 96,7 2,4 2,5 0 0,1
01.07.2024, 19:00 9,9 8 85,7 5,8 2,3 0 0,1
01.07.2024, 20:00 7,9 5,7 79,6 2,5 2,9 0 0,1
01.07.2024, 21:00 8,5 5,6 65,7 6,5 3,2 0,1 0,1
01.07.2024, 22:00 18,4 7,6 51,6 7,1 3,2 0,1 0,1
01.07.2024, 23:00 16,5 8,4 52,2 2,7 3,3 0,1 0,1
02.07.2024, 00:00 19,4 8,8 48,1 2,2 3,3 0 0,1
02.07.2024, 01:00 18,9 9,4 44,7 1,4 3,2 0 0,1
02.07.2024, 02:00 18,2 9 46,3 1,4 3,6 0 0,1
02.07.2024, 03:00 23,4 10,3 39,4 1,6 3 0 0,1
02.07.2024, 04:00 23,6 10,4 39,3 1,8 3,1 0 0,1
02.07.2024, 05:00 13,8 8,3 47,9 1,8 3,6 0 0,1
02.07.2024, 06:00 12 7,5 51,4 1,1 3,3 0 0,1
02.07.2024, 07:00 10,1 6,8 53,9 0,5 2,9 0 0,1
02.07.2024, 08:00 8,1 6,3 50 0,7 3 0 0,1
02.07.2024, 09:00 9,9 6,7 51,1 0,4 2,5 0 0,1
02.07.2024, 10:00 10,3 5,9
02.07.2024, 11:00 8,1 5,5
02.07.2024, 12:00 8,1 5,8
02.07.2024, 13:00 8,4 5,9 58,7 2,7 5,7 0
02.07.2024, 14:00 7,6 5,7 62,5 2,6 6 0
02.07.2024, 15:00 8,1 5,7 63,4 2,9 5,6 0
02.07.2024, 16:00 7,2 5,8 64,7 3 5,3 0
02.07.2024, 17:00 7,1 5,6 65,4 3 5,4 0
02.07.2024, 18:00 7,9 6,1 64,9 3,3 5,6 0
02.07.2024, 19:00 7,9 5,9 65,7 3,4 5,4 0
02.07.2024, 20:00 7,8 5,6 64,9 4,3 5,9 0 0,2
02.07.2024, 21:00 7,7 6,1 64,2 4,4 5,5 0,1 0,2
02.07.2024, 22:00 6,9 6,5 57,9 4,6 5,7 0 0,3
02.07.2024, 23:00 6,7 7 53,1 5,5 5,8 0 0,3
03.07.2024, 00:00 7,9 7,7 46,5 5,9 5,6 0 0,3
03.07.2024, 01:00 8,4 8 42,6 11,2 5,7 0,1 0,3
03.07.2024, 02:00 9,7 9 51,1 8,4 6,1 0,1 0,3
03.07.2024, 03:00 9,7 9,1 50 6,7 2,1 0 0,3
03.07.2024, 04:00 10,1 9,3 47,2 7 1,9 0 0,3
03.07.2024, 05:00 10 9,6 45 7,2 2,4 0 0,3
03.07.2024, 06:00 10 9,6 41,8 8,2 2 0 0,3
03.07.2024, 07:00 11,1 10 41,8 7,7 1,8 0 0,3
03.07.2024, 08:00
03.07.2024, 09:00
03.07.2024, 10:00
03.07.2024, 11:00
03.07.2024, 12:00
03.07.2024, 13:00
03.07.2024, 14:00
03.07.2024, 15:00
03.07.2024, 16:00
03.07.2024, 17:00
03.07.2024, 18:00
03.07.2024, 19:00
03.07.2024, 20:00
03.07.2024, 21:00
03.07.2024, 22:00
03.07.2024, 23:00
04.07.2024, 00:00
Minimum 6,7 5,5 39,3 0,1 0,7 0 0,1
Maksimum 24,2 14,9 99,8 11,2 6,1 0,1 0,3
Średnia 11,4 7,8 59,9 3,1 3,6 0 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.