Detailed information about the station: Kalisz , ul. Wyszyńskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
25.12.2024, 01:00 | 23.1 | 21.2 | 30.7 | 4.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 02:00 | 25.1 | 22.9 | 30.4 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 03:00 | 20.5 | 18.7 | 33.1 | 4.3 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 04:00 | 21.1 | 18.8 | 33.4 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | |
25.12.2024, 05:00 | 18 | 15.8 | 34.7 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | |
25.12.2024, 06:00 | 17.5 | 15.3 | 32.9 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | |
25.12.2024, 07:00 | 19.2 | 16.5 | 31.8 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | |
25.12.2024, 08:00 | 18.8 | 16.9 | 30.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | |
25.12.2024, 09:00 | 21.8 | 20.3 | 29.6 | 7.3 | 5 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 10:00 | 20.7 | 19.3 | 33.6 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 11:00 | 17.3 | 16.2 | 41.3 | 3.6 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 12:00 | 15.7 | 14.3 | 50 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | |
25.12.2024, 13:00 | 10.8 | 9.9 | 55.7 | 1 | 3 | 0.2 | 0.2 | |
25.12.2024, 14:00 | 6.8 | 6.5 | 56.3 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | |
25.12.2024, 15:00 | 7.8 | 7.4 | 56.5 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.2 | |
25.12.2024, 16:00 | 10.5 | 9.6 | 52.7 | 4.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | |
25.12.2024, 17:00 | 14.4 | 12.8 | 46 | 9.2 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | |
25.12.2024, 18:00 | 23.8 | 21.9 | 41.9 | 11.6 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | |
25.12.2024, 19:00 | 25 | 22.8 | 37.8 | 12.7 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | |
25.12.2024, 20:00 | 25.1 | 22.9 | 36.7 | 13 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | |
25.12.2024, 21:00 | 31.6 | 29.1 | 35.1 | 13.1 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | |
25.12.2024, 22:00 | 26.8 | 24.8 | 37.6 | 9.2 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | |
25.12.2024, 23:00 | 26.3 | 24.7 | 37 | 8.4 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | |
26.12.2024, 00:00 | 28.1 | 25.9 | 30.6 | 12 | 5.2 | 0.5 | 0.4 | |
26.12.2024, 01:00 | 34.6 | 32.4 | 31.2 | 11.6 | 6.1 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 02:00 | 33.7 | 31.7 | 31.9 | 9 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 03:00 | 33.4 | 31.7 | 29.5 | 7.5 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | |
26.12.2024, 04:00 | 34.2 | 32.2 | 27.5 | 8.9 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | |
26.12.2024, 05:00 | 35.1 | 33.5 | 24.5 | 10.1 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 06:00 | 34.2 | 32.6 | 24.4 | 9.7 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 07:00 | 34.7 | 32.9 | 20.6 | 11.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 08:00 | 37 | 35.3 | 20.2 | 13.1 | 4 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 09:00 | 37.2 | 34.6 | 22.7 | 11.3 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 10:00 | 36.8 | 34.6 | 27.6 | 7.8 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | |
26.12.2024, 11:00 | 44.3 | 41.3 | 30.4 | 6.6 | 6.7 | 0.7 | 0.4 | |
26.12.2024, 12:00 | 47.3 | 44.4 | 31.9 | 7.4 | 6.7 | 0.7 | 0.4 | |
26.12.2024, 13:00 | 43.2 | 39.7 | 37.5 | 8.8 | 7.6 | 0.7 | 0.4 | |
26.12.2024, 14:00 | 30.8 | 28.1 | 46.7 | 7.4 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | |
26.12.2024, 15:00 | 35.7 | 32.3 | 45.8 | 10.6 | 7.5 | 0.4 | 0.3 | |
26.12.2024, 16:00 | 41.4 | 37.8 | 36.2 | 19.9 | 7.7 | 0.6 | 0.4 | |
26.12.2024, 17:00 | 45.7 | 41.9 | 16.5 | 43 | 10 | 0.7 | 0.5 | |
26.12.2024, 18:00 | 49.4 | 46.2 | 11.3 | 48.7 | 9 | 0.8 | 0.7 | |
26.12.2024, 19:00 | 81.1 | 76 | 12.8 | 42.3 | 12.2 | 1.4 | 0.8 | |
26.12.2024, 20:00 | 94.7 | 89.1 | 13.2 | 36.7 | 10.5 | 1.7 | 0.8 | |
26.12.2024, 21:00 | 90 | 84.6 | 15.9 | 31.6 | 10.1 | 1.6 | 0.7 | |
26.12.2024, 22:00 | 73.8 | 69.4 | 20.6 | 27 | 9.5 | 1.3 | 0.6 | |
26.12.2024, 23:00 | 62.4 | 58.9 | 16.4 | 30.2 | 6.7 | 1.1 | 0.6 | |
27.12.2024, 00:00 | 69.6 | 65.6 | 10.5 | 37.2 | 9.2 | 1.1 | 0.7 | |
27.12.2024, 01:00 | 90.9 | 85.5 | 11.4 | 36.6 | 11.7 | 1.5 | 0.8 | |
27.12.2024, 02:00 | 84.3 | 80 | 12.3 | 29.3 | 7.7 | 1.5 | 0.7 | |
27.12.2024, 03:00 | 82.9 | 78.6 | 13.4 | 24.9 | 7.7 | 1.4 | 0.6 | |
27.12.2024, 04:00 | 89.5 | 84.4 | 11 | 25.5 | 9 | 1.3 | 0.7 | |
27.12.2024, 05:00 | 89.5 | 85.1 | 10.3 | 24.1 | 8.6 | 1.4 | 0.8 | |
27.12.2024, 06:00 | 94.5 | 89.9 | 10 | 25.8 | 8.3 | 1.5 | 0.8 | |
27.12.2024, 07:00 | 89.5 | 84.5 | 9.8 | 1.6 | ||||
27.12.2024, 08:00 | 85.9 | 80.6 | 9.8 | 22.8 | 7.7 | 1.5 | 0.8 | |
27.12.2024, 09:00 | 89.3 | 82.7 | 10.1 | 28.2 | 5.6 | 1.5 | 0.9 | |
27.12.2024, 10:00 | 98.2 | 87.2 | 11.4 | 25 | 11 | 1.6 | 0.9 | |
27.12.2024, 11:00 | 95.5 | 88.4 | 19 | 25.5 | 15.8 | 1.7 | 0.9 | |
27.12.2024, 12:00 | 100.6 | 94.3 | 24.7 | 27.4 | 15.3 | 1.8 | 0.8 | |
27.12.2024, 13:00 | 95.1 | 87.5 | 29.9 | 27.2 | 13.2 | 1.4 | 0.7 | |
27.12.2024, 14:00 | 84.7 | 78.2 | 34.1 | 23 | 10.5 | 1.2 | 0.6 | |
27.12.2024, 15:00 | 79.6 | 73.5 | 25 | 32.7 | 9.6 | 1.1 | 0.6 | |
27.12.2024, 16:00 | 95.1 | 87.4 | 14.3 | 45.4 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | |
27.12.2024, 17:00 | ||||||||
27.12.2024, 18:00 | ||||||||
27.12.2024, 19:00 | ||||||||
27.12.2024, 20:00 | ||||||||
27.12.2024, 21:00 | ||||||||
27.12.2024, 22:00 | ||||||||
27.12.2024, 23:00 | ||||||||
28.12.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 6.8 | 6.5 | 9.8 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | |
Maximum | 100.6 | 94.3 | 56.5 | 48.7 | 737.3 | 1.8 | 6.9 | |
Average | 48.1 | 44.8 | 28.1 | 16.2 | 17.9 | 0.8 | 0.6 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.