Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
07.10.2024, 01:00 | 9,9 | 8,2 | ||||||
07.10.2024, 02:00 | 10,2 | 8,5 | ||||||
07.10.2024, 03:00 | 9,9 | 8,2 | ||||||
07.10.2024, 04:00 | 8 | 6,8 | ||||||
07.10.2024, 05:00 | 6,5 | 5,6 | ||||||
07.10.2024, 06:00 | 6,2 | 5,3 | ||||||
07.10.2024, 07:00 | 7,7 | 6,2 | ||||||
07.10.2024, 08:00 | 7,6 | 6,2 | ||||||
07.10.2024, 09:00 | 10 | 7,2 | ||||||
07.10.2024, 10:00 | 7,3 | 6 | ||||||
07.10.2024, 11:00 | 6,6 | 5,7 | ||||||
07.10.2024, 12:00 | 7,9 | 6,2 | ||||||
07.10.2024, 13:00 | 8 | 6,5 | ||||||
07.10.2024, 14:00 | 9,4 | 7,4 | ||||||
07.10.2024, 15:00 | 9,8 | 7,4 | ||||||
07.10.2024, 16:00 | 16,3 | 11 | ||||||
07.10.2024, 17:00 | 12,9 | 8,9 | ||||||
07.10.2024, 18:00 | 13,5 | 11,2 | ||||||
07.10.2024, 19:00 | 14,8 | 12,3 | ||||||
07.10.2024, 20:00 | 33 | 29,5 | ||||||
07.10.2024, 21:00 | 13,8 | 11,4 | ||||||
07.10.2024, 22:00 | 14,1 | 11,9 | ||||||
07.10.2024, 23:00 | 14,3 | 11,8 | ||||||
08.10.2024, 00:00 | 14,7 | 12 | ||||||
08.10.2024, 01:00 | 15,1 | 12,2 | ||||||
08.10.2024, 02:00 | 14,4 | 11,7 | ||||||
08.10.2024, 03:00 | 14,2 | 11,3 | ||||||
08.10.2024, 04:00 | 14,2 | 11,3 | ||||||
08.10.2024, 05:00 | 15,2 | 11,9 | ||||||
08.10.2024, 06:00 | 15,9 | 13 | ||||||
08.10.2024, 07:00 | 17,3 | 14,5 | ||||||
08.10.2024, 08:00 | 17,7 | 14,8 | ||||||
08.10.2024, 09:00 | 18,4 | 15,8 | ||||||
08.10.2024, 10:00 | 19,7 | 17 | ||||||
08.10.2024, 11:00 | 18,1 | 15,4 | ||||||
08.10.2024, 12:00 | 15,4 | 12,8 | ||||||
08.10.2024, 13:00 | 14 | 10,9 | ||||||
08.10.2024, 14:00 | 13,6 | 10,3 | ||||||
08.10.2024, 15:00 | 14,2 | 9,9 | ||||||
08.10.2024, 16:00 | 14,3 | 9,7 | ||||||
08.10.2024, 17:00 | 16,9 | 12,3 | ||||||
08.10.2024, 18:00 | 19,2 | 14,6 | ||||||
08.10.2024, 19:00 | 19,4 | 15,2 | ||||||
08.10.2024, 20:00 | 21 | 16,2 | ||||||
08.10.2024, 21:00 | 20,8 | 16,4 | ||||||
08.10.2024, 22:00 | 22,2 | 17,3 | ||||||
08.10.2024, 23:00 | 24 | 18 | ||||||
09.10.2024, 00:00 | 24 | 18,4 | ||||||
09.10.2024, 01:00 | 23,6 | 18,7 | ||||||
09.10.2024, 02:00 | 23,4 | 18,5 | ||||||
09.10.2024, 03:00 | 22,4 | 18,5 | ||||||
09.10.2024, 04:00 | 21,5 | 18,3 | ||||||
09.10.2024, 05:00 | 18,8 | 17,1 | ||||||
09.10.2024, 06:00 | 3 | 2,8 | ||||||
09.10.2024, 07:00 | 3,3 | 3,1 | ||||||
09.10.2024, 08:00 | 4,9 | 4 | ||||||
09.10.2024, 09:00 | 5,4 | 4,1 | ||||||
09.10.2024, 10:00 | 5,2 | 4,1 | ||||||
09.10.2024, 11:00 | 5,2 | 4 | ||||||
09.10.2024, 12:00 | 6,3 | 4,9 | ||||||
09.10.2024, 13:00 | 6,8 | 5,3 | ||||||
09.10.2024, 14:00 | 6,1 | 4,2 | ||||||
09.10.2024, 15:00 | 6,1 | 3,9 | ||||||
09.10.2024, 16:00 | 5,5 | 3,5 | ||||||
09.10.2024, 17:00 | 5,9 | 4 | ||||||
09.10.2024, 18:00 | 7,3 | 5,4 | ||||||
09.10.2024, 19:00 | 8,9 | 6,6 | ||||||
09.10.2024, 20:00 | 10,6 | 8 | ||||||
09.10.2024, 21:00 | 10,6 | 8 | ||||||
09.10.2024, 22:00 | 9,7 | 7,3 | ||||||
09.10.2024, 23:00 | 9,2 | 6,8 | ||||||
10.10.2024, 00:00 | 9,3 | 7 | ||||||
10.10.2024, 01:00 | 10,4 | 7,9 | ||||||
Minimum | ||||||||
Maksimum | ||||||||
Średnia |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.