Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Aktualna data i godzina: 2025-01-23 02:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2025-01-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.01.2025, 04:00 5,8 2,9
03.01.2025, 05:00 6,4 3
03.01.2025, 06:00 7,2 3,8
03.01.2025, 07:00 7,4 4,8
03.01.2025, 08:00 8,2 5,5
03.01.2025, 09:00 7,2 4,7
03.01.2025, 10:00 7,2 4,6
03.01.2025, 11:00 6,3 4,2
03.01.2025, 12:00 5,6 3,9
03.01.2025, 13:00 5,7 4
03.01.2025, 14:00 4,8 3,5
03.01.2025, 15:00 4,8 2,5
03.01.2025, 16:00 6,6 2,8
03.01.2025, 17:00 6,4 2,6
03.01.2025, 18:00 5,9 2,5
03.01.2025, 19:00 6,8 2,7
03.01.2025, 20:00 8,3 3,6
03.01.2025, 21:00 9,8 4,3
03.01.2025, 22:00 9 4
03.01.2025, 23:00 9,8 4,4
04.01.2025, 00:00 9,6 4,3
04.01.2025, 01:00 8,2 3,6
04.01.2025, 02:00 4,4 2,1
04.01.2025, 03:00 3,6 1,7
04.01.2025, 04:00 2,9 1,4
04.01.2025, 05:00 2,5 1,3
04.01.2025, 06:00 2,3 1,2
04.01.2025, 07:00 2,3 1,2
04.01.2025, 08:00 2,4 1,1
04.01.2025, 09:00 2,3 1,1
04.01.2025, 10:00 5 3,8
04.01.2025, 11:00 5,9 4,7
04.01.2025, 12:00 6,3 4,8
04.01.2025, 13:00 7,4 5,6
04.01.2025, 14:00 9,1 6,4
04.01.2025, 15:00 10,2 7,4
04.01.2025, 16:00 13,1 10,2
04.01.2025, 17:00 11,6 9
04.01.2025, 18:00 11,9 9
04.01.2025, 19:00 10,5 8
04.01.2025, 20:00 11 8,3
04.01.2025, 21:00 10,6 8
04.01.2025, 22:00 11,6 8,4
04.01.2025, 23:00 13,4 9,5
05.01.2025, 00:00 13,9 10,4
05.01.2025, 01:00 14,2 10,8
05.01.2025, 02:00 15,8 12
05.01.2025, 03:00 16,5 12,6
05.01.2025, 04:00 16,1 12,5
05.01.2025, 05:00 14,3 11,6
05.01.2025, 06:00 14,7 12,1
05.01.2025, 07:00 16,6 14
05.01.2025, 08:00 17,7 15,2
05.01.2025, 09:00 19,6 16,9
05.01.2025, 10:00 19,6 17,1
05.01.2025, 11:00 19,5 17,2
05.01.2025, 12:00 19 16,9
05.01.2025, 13:00 20,3 18,4
05.01.2025, 14:00 18,8 17,3
05.01.2025, 15:00 19,1 17,5
05.01.2025, 16:00 19,1 17,6
05.01.2025, 17:00 19,5 18
05.01.2025, 18:00 19,5 18
05.01.2025, 19:00 22,6 21,1
05.01.2025, 20:00 22,1 20,6
05.01.2025, 21:00 20,6 19,3
05.01.2025, 22:00 19,1 17,8
05.01.2025, 23:00 23,5 22
06.01.2025, 00:00 29,1 27,1
06.01.2025, 01:00 29,4 27,5
06.01.2025, 02:00 31 29,3
06.01.2025, 03:00 32,5 31,3
06.01.2025, 04:00 27,5 26,8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.