Home GIOŚ
Measurement data Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego , tables

Detailed information about the station: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Actual date and hour: 2026-11-17 15:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2026-11-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (page 4 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
28.10.2026, 04:00
28.10.2026, 05:00
28.10.2026, 06:00
28.10.2026, 07:00 21.1 14.7
28.10.2026, 08:00 22 15.1
28.10.2026, 09:00 22.4 15.2
28.10.2026, 10:00 25.5 17.3
28.10.2026, 11:00 24.5 16.2
28.10.2026, 12:00 27.3 18.1
28.10.2026, 13:00 24.8 18.5
28.10.2026, 14:00 17.3 14.8
28.10.2026, 15:00 13.4 10.9
28.10.2026, 16:00 12.6 7
28.10.2026, 17:00 13.9 7.5
28.10.2026, 18:00 16.2 9.3
28.10.2026, 19:00 18.1 10.4
28.10.2026, 20:00 19.1 10.9
28.10.2026, 21:00 19.8 11.3
28.10.2026, 22:00 18.4 11.3
28.10.2026, 23:00 21.7 11.7
29.10.2026, 00:00 20.8 12
29.10.2026, 01:00 22.6 12.5
29.10.2026, 02:00 23.1 12.7
29.10.2026, 03:00
29.10.2026, 04:00
29.10.2026, 05:00
29.10.2026, 06:00 12.8 11
29.10.2026, 07:00 10 9.1
29.10.2026, 08:00 10.5 9.4
29.10.2026, 09:00 12.1 10.3
29.10.2026, 10:00 16.1 12.6
29.10.2026, 11:00 23.9 17.7
29.10.2026, 12:00 36.3 28.1
29.10.2026, 13:00 31.4 23.9
29.10.2026, 14:00 28 21.6
29.10.2026, 15:00 14.9 13
29.10.2026, 16:00 13.9 11.3
29.10.2026, 17:00 17.8 13.5
29.10.2026, 18:00 25.4 18.1
29.10.2026, 19:00 27.9 18.8
29.10.2026, 20:00 32.3 22.7
29.10.2026, 21:00 28.1 22.5
29.10.2026, 22:00 27.6 23.5
29.10.2026, 23:00 17.9 16.1
30.10.2026, 00:00 16.7 14
30.10.2026, 01:00 16.9 13.3
30.10.2026, 02:00 18.5 13.8
30.10.2026, 03:00
30.10.2026, 04:00
30.10.2026, 05:00
30.10.2026, 06:00
30.10.2026, 07:00
30.10.2026, 08:00
30.10.2026, 09:00
30.10.2026, 10:00
30.10.2026, 11:00 22.5 13.2
30.10.2026, 12:00 20.9 12.7
30.10.2026, 13:00 19.2 12.4
30.10.2026, 14:00 18.8 12.2
30.10.2026, 15:00 17.8 12.1
30.10.2026, 16:00 19.5 13
30.10.2026, 17:00 17.7 12.1
30.10.2026, 18:00 19 12.9
30.10.2026, 19:00 20.6 14.1
30.10.2026, 20:00 21.7 14.6
30.10.2026, 21:00 25.1 16.6
30.10.2026, 22:00 24.6 16.7
30.10.2026, 23:00 25.7 17.2
31.10.2026, 00:00 24.2 15.4
31.10.2026, 01:00 20.1 12.7
31.10.2026, 02:00 17.3 11.2
31.10.2026, 03:00 17.4 11
31.10.2026, 04:00 12.1 8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.