Dane pomiarowe tabele stacji Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Aktualna data i godzina: 2024-11-24 12:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2024-11-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (strona 3 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.11.2024, 02:00 7,2 6,1
01.11.2024, 03:00 8,7 7,4
01.11.2024, 04:00 8 7
01.11.2024, 05:00 7,1 6,1
01.11.2024, 06:00 5,7 5
01.11.2024, 07:00 5,6 4,7
01.11.2024, 08:00 5,7 4,8
01.11.2024, 09:00 6 5,2
01.11.2024, 10:00 6,7 5,7
01.11.2024, 11:00 7,2 6,1
01.11.2024, 12:00 7,6 6,4
01.11.2024, 13:00 8,4 7,1
01.11.2024, 14:00 10,1 8,7
01.11.2024, 15:00 11,7 10,4
01.11.2024, 16:00 11,5 10,4
01.11.2024, 17:00 9,3 8,4
01.11.2024, 18:00 8 7,1
01.11.2024, 19:00 7,2 6,6
01.11.2024, 20:00 7,2 6,6
01.11.2024, 21:00 7 6,5
01.11.2024, 22:00 6,2 4,9
01.11.2024, 23:00 8,8 5,8
02.11.2024, 00:00 7,4 4,6
02.11.2024, 01:00 7,9 4,8
02.11.2024, 02:00 6,9 4,1
02.11.2024, 03:00 6,3 3,3
02.11.2024, 04:00 4,1 2,3
02.11.2024, 05:00 2,3 1,4
02.11.2024, 06:00 2,1 1,2
02.11.2024, 07:00 1,9 1,2
02.11.2024, 08:00 2,2 1,3
02.11.2024, 09:00 2,2 1,3
02.11.2024, 10:00 1,9 1,2
02.11.2024, 11:00 1,9 1,2
02.11.2024, 12:00 1,6 1,1
02.11.2024, 13:00 1,6 1
02.11.2024, 14:00 1,4 1
02.11.2024, 15:00 2,1 1,2
02.11.2024, 16:00 1,5 1
02.11.2024, 17:00 1,9 1,1
02.11.2024, 18:00 1,6 1
02.11.2024, 19:00 1,7 1,1
02.11.2024, 20:00 2,6 1,2
02.11.2024, 21:00 15,8 13,4
02.11.2024, 22:00 20 18
02.11.2024, 23:00 25,2 23
03.11.2024, 00:00 21,6 19,4
03.11.2024, 01:00 15,5 14,1
03.11.2024, 02:00 12,8 11,7
03.11.2024, 03:00 9,5 8,7
03.11.2024, 04:00 10,7 9,7
03.11.2024, 05:00 11,7 10,9
03.11.2024, 06:00 10,5 9,6
03.11.2024, 07:00 9 7,9
03.11.2024, 08:00 8,4 7,2
03.11.2024, 09:00 6,7 5,4
03.11.2024, 10:00 6,6 5,1
03.11.2024, 11:00 7,6 5,4
03.11.2024, 12:00 7,4 5,4
03.11.2024, 13:00 6,3 4,2
03.11.2024, 14:00 5,6 4,2
03.11.2024, 15:00 5,8 4,5
03.11.2024, 16:00 6,2 5
03.11.2024, 17:00 6,9 5,6
03.11.2024, 18:00 7,4 6
03.11.2024, 19:00 6,1 5,2
03.11.2024, 20:00 5,4 4,8
03.11.2024, 21:00 6,5 5,8
03.11.2024, 22:00 6,5 5,8
03.11.2024, 23:00 4,9 4,6
04.11.2024, 00:00 4,9 4,3
04.11.2024, 01:00 5,3 4,3
04.11.2024, 02:00 5,7 4,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.