Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Aktualna data i godzina: 2025-01-23 02:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2025-01-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.01.2025, 06:00 10,2 7,5
09.01.2025, 07:00 10,8 8
09.01.2025, 08:00 10,7 8,1
09.01.2025, 09:00 12,5 10,2
09.01.2025, 10:00 14,6 12
09.01.2025, 11:00 22,3 19,1
09.01.2025, 12:00 16,7 14,4
09.01.2025, 13:00 9,4 8,1
09.01.2025, 14:00 7,7 6,4
09.01.2025, 15:00 10,2 9,2
09.01.2025, 16:00 15 13,5
09.01.2025, 17:00 15,6 14,2
09.01.2025, 18:00 15,1 14
09.01.2025, 19:00 13 12,5
09.01.2025, 20:00 11,6 11,3
09.01.2025, 21:00 7 6,5
09.01.2025, 22:00 4,1 3,3
09.01.2025, 23:00 3,2 1,6
10.01.2025, 00:00 3,7 2
10.01.2025, 01:00 3,4 1,7
10.01.2025, 02:00 3,6 1,9
10.01.2025, 03:00 3,3 1,9
10.01.2025, 04:00 2,6 1,4
10.01.2025, 05:00 4,8 2,7
10.01.2025, 06:00 4,7 2,7
10.01.2025, 07:00 5,4 2,9
10.01.2025, 08:00 6,7 3,4
10.01.2025, 09:00 7,7 3,9
10.01.2025, 10:00 6,7 3,8
10.01.2025, 11:00 4,9 2,8
10.01.2025, 12:00 3,2 1,6
10.01.2025, 13:00 2,7 1,4
10.01.2025, 14:00 2,5 1,2
10.01.2025, 15:00 2,3 1
10.01.2025, 16:00 3,1 1,6
10.01.2025, 17:00 2,6 1,4
10.01.2025, 18:00 2,6 1,6
10.01.2025, 19:00 2,5 1,5
10.01.2025, 20:00 2,3 1,4
10.01.2025, 21:00 2,5 1,6
10.01.2025, 22:00 2,9 1,8
10.01.2025, 23:00 2,9 1,9
11.01.2025, 00:00 3 1,9
11.01.2025, 01:00 3,4 2,3
11.01.2025, 02:00 4 2,7
11.01.2025, 03:00 5,1 3,4
11.01.2025, 04:00 4,6 2,9
11.01.2025, 05:00 3,5 2,4
11.01.2025, 06:00 3,6 2,3
11.01.2025, 07:00 3,3 2,2
11.01.2025, 08:00 2,9 1,9
11.01.2025, 09:00 2,8 1,7
11.01.2025, 10:00 2,9 1,7
11.01.2025, 11:00 2,7 1,7
11.01.2025, 12:00 2,6 1,7
11.01.2025, 13:00 2,7 1,7
11.01.2025, 14:00 2,9 1,8
11.01.2025, 15:00 3,2 1,9
11.01.2025, 16:00 4,7 2,5
11.01.2025, 17:00 4,8 2,6
11.01.2025, 18:00 5,5 2,8
11.01.2025, 19:00 5,2 2,8
11.01.2025, 20:00 5,3 2,8
11.01.2025, 21:00 4,4 2,5
11.01.2025, 22:00 4,2 2,3
11.01.2025, 23:00 3,8 2,2
12.01.2025, 00:00 4,4 2,5
12.01.2025, 01:00 5,2 2,8
12.01.2025, 02:00 5,2 2,7
12.01.2025, 03:00 5,1 2,7
12.01.2025, 04:00 4,7 2,5
12.01.2025, 05:00 4,1 2,1
12.01.2025, 06:00 4,2 2,1
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.