Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Aktualna data i godzina: 2026-11-17 15:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2026-11-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.10.2026, 01:00 5 2,5
19.10.2026, 02:00 4,9 2,4
19.10.2026, 03:00 5 2,3
19.10.2026, 04:00
19.10.2026, 05:00
19.10.2026, 06:00
19.10.2026, 07:00
19.10.2026, 08:00 7 3,1
19.10.2026, 09:00 5,3 2,5
19.10.2026, 10:00 5,1 2,4
19.10.2026, 11:00 4,6 2,2
19.10.2026, 12:00 4,2 2,1
19.10.2026, 13:00 4,2 2,1
19.10.2026, 14:00 5,2 2,9
19.10.2026, 15:00 5,5 3,1
19.10.2026, 16:00 5,2 2,5
19.10.2026, 17:00 5,5 2,7
19.10.2026, 18:00 7,1 3,9
19.10.2026, 19:00 6,4 3,5
19.10.2026, 20:00 4,9 2,8
19.10.2026, 21:00 5,3 2,9
19.10.2026, 22:00 5,2 2,9
19.10.2026, 23:00 5,3 3
20.10.2026, 00:00 5,7 3,4
20.10.2026, 01:00 6,4 4
20.10.2026, 02:00 7,2 4,8
20.10.2026, 03:00 7,4 5,6
20.10.2026, 04:00
20.10.2026, 05:00
20.10.2026, 06:00 4,5 3,7
20.10.2026, 07:00 3,6 2,8
20.10.2026, 08:00 4,1 3,1
20.10.2026, 09:00 4,1 3
20.10.2026, 10:00 4,9 3,7
20.10.2026, 11:00 5,3 4,1
20.10.2026, 12:00 5,4 4,3
20.10.2026, 13:00 6,5 5,2
20.10.2026, 14:00 7,5 6,3
20.10.2026, 15:00 8,3 6,6
20.10.2026, 16:00 8,1 5,9
20.10.2026, 17:00 6,6 4,8
20.10.2026, 18:00 6,1 4,5
20.10.2026, 19:00 6,6 5
20.10.2026, 20:00 7,5 5,7
20.10.2026, 21:00 8,6 6,6
20.10.2026, 22:00 8,5 6,8
20.10.2026, 23:00 7,8 6,3
21.10.2026, 00:00 12 9,9
21.10.2026, 01:00 15,6 12,7
21.10.2026, 02:00 18,8 15,1
21.10.2026, 03:00 19,9 15,9
21.10.2026, 04:00
21.10.2026, 05:00
21.10.2026, 06:00 20,5 16,2
21.10.2026, 07:00 20,9 16,8
21.10.2026, 08:00 21,6 17,4
21.10.2026, 09:00 32 19,1
21.10.2026, 10:00 30,1 18
21.10.2026, 11:00
21.10.2026, 12:00 18,4 14
21.10.2026, 13:00 19,2 14,2
21.10.2026, 14:00 19,2 14,1
21.10.2026, 15:00 19,1 13,7
21.10.2026, 16:00 19 13,4
21.10.2026, 17:00 19,9 14
21.10.2026, 18:00 20,9 15,2
21.10.2026, 19:00 21,3 15,9
21.10.2026, 20:00 22,5 17
21.10.2026, 21:00 24,4 18,8
21.10.2026, 22:00 25,4 19,6
21.10.2026, 23:00 27,1 20,9
22.10.2026, 00:00 28,1 21,9
22.10.2026, 01:00 28 21,8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.