Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Augustów , Uzdrowisko

Actual date and hour: 2024-05-19 11:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Augustów , Uzdrowisko (page 5 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.05.2024, 05:00 27.1 20.3 41.8 4.7 0.2
02.05.2024, 06:00 27.9 20 37 4.9 0.2
02.05.2024, 07:00 26.8 18.9 38.3 5.6 0.2
02.05.2024, 08:00 28.5 19 53.5 5.2 0.2
02.05.2024, 09:00 26.9 16.4 62.6 4.4 0.2
02.05.2024, 10:00 24.2 13.9 74.3 3.1 0.2
02.05.2024, 11:00 20.9 9 105.1 3.1 0.2
02.05.2024, 12:00 19.9 7.3 113.9 3.9 0.2
02.05.2024, 13:00 18.3 7.3 114.6 4 0.2
02.05.2024, 14:00 19.3 8 117 4.9 0.2
02.05.2024, 15:00 19.7 7.7 118.8 4.5 0.2
02.05.2024, 16:00 17.2 7.5 120.1 3.8 0.2
02.05.2024, 17:00 16.9 7.4 118.4 3.8 0.2
02.05.2024, 18:00 16.2 7 118.4 3.5 0.2
02.05.2024, 19:00 16.2 7.5 117 5.5 0.2
02.05.2024, 20:00 20.6 9.1 103.2 13.8 0.2
02.05.2024, 21:00 25.4 11.4 90.9 12.4 0.2
02.05.2024, 22:00 37 17 70 18.9 0.3
02.05.2024, 23:00 51.8 23 54.1 21.8 0.3
03.05.2024, 00:00 33.6 18.3 86 6.1 0.2
03.05.2024, 01:00 27.4 14.1 84.2 4.3 0.2
03.05.2024, 02:00 25.9 13.1 80.7 3.7 0.2
03.05.2024, 03:00 23.9 12.9 77.7 3.8 0.2
03.05.2024, 04:00 23 13 74.8 5.3 0.2
03.05.2024, 05:00 22 12.8 71.5 5.4 0.2
03.05.2024, 06:00 20 12.4 68.9 4.5 0.2
03.05.2024, 07:00 19.4 11.8 67.2 4.3 0.1
03.05.2024, 08:00 18.3 10.7 67.7 4.4 0.1
03.05.2024, 09:00 17 10 75.6 3.6 0.1
03.05.2024, 10:00 18.9 9.9 81.6 3.5 0.1
03.05.2024, 11:00 20 9.7 84.4 4.5 0.2
03.05.2024, 12:00 21.8 10 90.9 5.1 0.2
03.05.2024, 13:00 23.3 10.7 98.1 6.2 0.2
03.05.2024, 14:00 23.7 10.8 102.4 6 0.2
03.05.2024, 15:00 22.5 10.3 105.8 5 0.2
03.05.2024, 16:00 23 10.2 104.4 4.7 0.2
03.05.2024, 17:00 23.7 10.6 105.4 5.5 0.2
03.05.2024, 18:00 22.4 10.2 109 4.3 0.2
03.05.2024, 19:00 22.9 10.4 104.5 6.3 0.2
03.05.2024, 20:00 35.5 11.7 92.6 9.3 0.2
03.05.2024, 21:00 80.5 17.9 79.9 12.3 0.2
03.05.2024, 22:00 25.9 11.8 78.3 13.6 0.2
03.05.2024, 23:00 26.1 12.3 69.8 14.6 0.2
04.05.2024, 00:00 29.9 15.2 68.2 9.9 0.2
04.05.2024, 01:00 27.4 14.4 59.7 15.9 0.2
04.05.2024, 02:00 27 14.7 60.5 12.4 0.2
04.05.2024, 03:00 23.7 13.2 57.3 10.2 0.2
04.05.2024, 04:00 26.3 14.2 54.6 9.4 0.2
04.05.2024, 05:00 25.7 14.2 50.4 8.3 0.2
04.05.2024, 06:00 22.9 13.6 47.7 6.3 0.2
04.05.2024, 07:00 21.1 12 48.3 6.1 0.2
04.05.2024, 08:00 22 13 58.1 5.1 0.2
04.05.2024, 09:00 18.9 10.6 64.5 5.2 0.2
04.05.2024, 10:00 17.9 8.5 72.3 5.5 0.2
04.05.2024, 11:00 17.4 7.4 83.7 4.7 0.2
04.05.2024, 12:00 17.6 7 90.3 4.6 0.2
04.05.2024, 13:00 21.6 8.1 93.6 4.5 0.2
04.05.2024, 14:00 20.7 8.7 100.5 3.8 0.2
04.05.2024, 15:00 23.3 10 106 4.3 0.2
04.05.2024, 16:00 24.7 10.6 110.7 4.5 0.2
04.05.2024, 17:00 37.5 12.1 109.8 5.8 0.2
04.05.2024, 18:00 41.5 11.8 112.9 3.4 0.2
04.05.2024, 19:00 89.4 17.6 106.2 6.2 0.2
04.05.2024, 20:00 237.9 39.5 66.9 30.9 0.3
04.05.2024, 21:00 80.4 21.7 65.8 16.9 0.5
04.05.2024, 22:00 29.1 17.8 45.4 24.5 0.4
04.05.2024, 23:00 32.1 22.6 35.3 28.7 0.3
05.05.2024, 00:00 44.3 32.8 31 32.2 0.4
05.05.2024, 01:00 52.5 40.8 43 20.6 0.4
05.05.2024, 02:00 37.7 28.7 32.2 21.6 0.3
05.05.2024, 03:00 38.8 29.6 32.5 12.6 0.3
05.05.2024, 04:00 39.9 29.7 24.5 13.9 0.3
05.05.2024, 05:00 39.2 29.4 23.4 16.1 0.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.