Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-11-22 01:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-11-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.11.2024, 03:00 22
02.11.2024, 04:00 24,2
02.11.2024, 05:00 25,6
02.11.2024, 06:00 24,3
02.11.2024, 07:00 21,7
02.11.2024, 08:00 18,9
02.11.2024, 09:00 10,5
02.11.2024, 10:00 15,3
02.11.2024, 11:00 17,8
02.11.2024, 12:00 15,6
02.11.2024, 13:00 17,8
02.11.2024, 14:00 11
02.11.2024, 15:00 14,6
02.11.2024, 16:00 27,7
02.11.2024, 17:00 35,6
02.11.2024, 18:00 32,7
02.11.2024, 19:00 39,2
02.11.2024, 20:00 25
02.11.2024, 21:00 52,5
02.11.2024, 22:00 54,3
02.11.2024, 23:00 55,6
03.11.2024, 00:00 61
03.11.2024, 01:00 68,3
03.11.2024, 02:00 61,9
03.11.2024, 03:00 56,3
03.11.2024, 04:00 59,7
03.11.2024, 05:00 56,3
03.11.2024, 06:00 46,4
03.11.2024, 07:00 35,8
03.11.2024, 08:00 31,1
03.11.2024, 09:00 22,7
03.11.2024, 10:00 37,3
03.11.2024, 11:00 26,2
03.11.2024, 12:00 18,9
03.11.2024, 13:00 20,7
03.11.2024, 14:00 21,6
03.11.2024, 15:00 37,5
03.11.2024, 16:00 26,4
03.11.2024, 17:00 26,5
03.11.2024, 18:00 30,6
03.11.2024, 19:00 37,5
03.11.2024, 20:00 45,4
03.11.2024, 21:00 53,9
03.11.2024, 22:00 48,1
03.11.2024, 23:00 33,1
04.11.2024, 00:00 34,3
04.11.2024, 01:00 41,5
04.11.2024, 02:00 34
04.11.2024, 03:00 24,7
04.11.2024, 04:00 33,8
04.11.2024, 05:00 33,8
04.11.2024, 06:00 39,4
04.11.2024, 07:00 38,8
04.11.2024, 08:00 48,2
04.11.2024, 09:00 44,6
04.11.2024, 10:00 32,6
04.11.2024, 11:00 24,2
04.11.2024, 12:00 18,1
04.11.2024, 13:00 18,3
04.11.2024, 14:00 20,9
04.11.2024, 15:00 25,6
04.11.2024, 16:00 30,7
04.11.2024, 17:00 26,3
04.11.2024, 18:00 31,2
04.11.2024, 19:00 37,1
04.11.2024, 20:00 35,2
04.11.2024, 21:00 37,1
04.11.2024, 22:00 43
04.11.2024, 23:00 52,4
05.11.2024, 00:00 49,6
05.11.2024, 01:00 45
05.11.2024, 02:00 37,8
05.11.2024, 03:00 41,7
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.