Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Cieszyn , ul. Chopina 37

Actual date and hour: 2024-11-22 00:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - Nov 22, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Cieszyn , ul. Chopina 37 (page 6 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.11.2024, 05:00 77.2
08.11.2024, 06:00 70.2
08.11.2024, 07:00 55.6
08.11.2024, 08:00 52.8
08.11.2024, 09:00 57.5
08.11.2024, 10:00 54
08.11.2024, 11:00 49.8
08.11.2024, 12:00 52.1
08.11.2024, 13:00 52.9
08.11.2024, 14:00 54.4
08.11.2024, 15:00 56.5
08.11.2024, 16:00 56.9
08.11.2024, 17:00 63.2
08.11.2024, 18:00 73.8
08.11.2024, 19:00 81.6
08.11.2024, 20:00 74.8
08.11.2024, 21:00 75.6
08.11.2024, 22:00 77
08.11.2024, 23:00 75.9
09.11.2024, 00:00 78.7
09.11.2024, 01:00 78.8
09.11.2024, 02:00 63.6
09.11.2024, 03:00 64.2
09.11.2024, 04:00 54.3
09.11.2024, 05:00 53.5
09.11.2024, 06:00 46.1
09.11.2024, 07:00 32.9
09.11.2024, 08:00 31.5
09.11.2024, 09:00 39.1
09.11.2024, 10:00 31.1
09.11.2024, 11:00 45.8
09.11.2024, 12:00 47.3
09.11.2024, 13:00 50.4
09.11.2024, 14:00 49.4
09.11.2024, 15:00 46.8
09.11.2024, 16:00 44.5
09.11.2024, 17:00 42.4
09.11.2024, 18:00 44.8
09.11.2024, 19:00 50
09.11.2024, 20:00 47.9
09.11.2024, 21:00 59.1
09.11.2024, 22:00 56
09.11.2024, 23:00 57
10.11.2024, 00:00 61.1
10.11.2024, 01:00 58.8
10.11.2024, 02:00 43.4
10.11.2024, 03:00 35.9
10.11.2024, 04:00 38.2
10.11.2024, 05:00 49.9
10.11.2024, 06:00 48.4
10.11.2024, 07:00 42.6
10.11.2024, 08:00 35.5
10.11.2024, 09:00 41.9
10.11.2024, 10:00 41.9
10.11.2024, 11:00 43.2
10.11.2024, 12:00 41.2
10.11.2024, 13:00 44.9
10.11.2024, 14:00 46.6
10.11.2024, 15:00 44.3
10.11.2024, 16:00 52.9
10.11.2024, 17:00 50.6
10.11.2024, 18:00 53.5
10.11.2024, 19:00 60.3
10.11.2024, 20:00 64.3
10.11.2024, 21:00 82.1
10.11.2024, 22:00 83.4
10.11.2024, 23:00 80.8
11.11.2024, 00:00 75.4
11.11.2024, 01:00 75.8
11.11.2024, 02:00 70.5
11.11.2024, 03:00 70.9
11.11.2024, 04:00 64.6
11.11.2024, 05:00 55.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.