Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Cieszyn , ul. Chopina 37

Actual date and hour: 2024-11-24 23:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - Nov 24, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Cieszyn , ul. Chopina 37 (page 8 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.11.2024, 07:00 20
16.11.2024, 08:00 24.4
16.11.2024, 09:00 32.7
16.11.2024, 10:00 31.6
16.11.2024, 11:00 23.3
16.11.2024, 12:00 18.3
16.11.2024, 13:00 27.9
16.11.2024, 14:00 21.3
16.11.2024, 15:00 16.6
16.11.2024, 16:00 23
16.11.2024, 17:00 26.7
16.11.2024, 18:00 17.9
16.11.2024, 19:00 18.2
16.11.2024, 20:00 15.9
16.11.2024, 21:00 22.7
16.11.2024, 22:00 18.5
16.11.2024, 23:00 15.5
17.11.2024, 00:00 23.7
17.11.2024, 01:00 22.5
17.11.2024, 02:00 25
17.11.2024, 03:00 28
17.11.2024, 04:00 22
17.11.2024, 05:00 28
17.11.2024, 06:00 18.8
17.11.2024, 07:00 20.4
17.11.2024, 08:00 20.2
17.11.2024, 09:00 20.2
17.11.2024, 10:00 22.2
17.11.2024, 11:00 25.7
17.11.2024, 12:00 27.5
17.11.2024, 13:00 16.6
17.11.2024, 14:00 24.3
17.11.2024, 15:00 16.2
17.11.2024, 16:00 14.2
17.11.2024, 17:00 15.7
17.11.2024, 18:00 16.1
17.11.2024, 19:00 22.7
17.11.2024, 20:00 12.9
17.11.2024, 21:00 22.1
17.11.2024, 22:00 19
17.11.2024, 23:00 19
18.11.2024, 00:00 14.8
18.11.2024, 01:00 17.2
18.11.2024, 02:00 15.4
18.11.2024, 03:00 7.4
18.11.2024, 04:00 8.1
18.11.2024, 05:00 13.1
18.11.2024, 06:00 10.8
18.11.2024, 07:00 7.4
18.11.2024, 08:00 10.9
18.11.2024, 09:00 9.5
18.11.2024, 10:00 13.7
18.11.2024, 11:00 10.6
18.11.2024, 12:00 15.2
18.11.2024, 13:00 20.3
18.11.2024, 14:00 14
18.11.2024, 15:00 9.6
18.11.2024, 16:00 9.4
18.11.2024, 17:00 12
18.11.2024, 18:00 10.7
18.11.2024, 19:00 14
18.11.2024, 20:00 14
18.11.2024, 21:00 12
18.11.2024, 22:00 15.3
18.11.2024, 23:00 18.2
19.11.2024, 00:00 11.4
19.11.2024, 01:00 11.9
19.11.2024, 02:00 10.3
19.11.2024, 03:00 15.6
19.11.2024, 04:00 20.3
19.11.2024, 05:00 10.8
19.11.2024, 06:00 11
19.11.2024, 07:00 10.7
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.