Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Cieszyn , ul. Chopina 37 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2026-09-22 16:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2026-09-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
14.09.2026, 08:00 16,8
14.09.2026, 09:00 11,5
14.09.2026, 10:00 9,1
14.09.2026, 11:00 13,6
14.09.2026, 12:00 12,5
14.09.2026, 13:00 16,6
14.09.2026, 14:00 14,8
14.09.2026, 15:00 11
14.09.2026, 16:00 11
14.09.2026, 17:00 8,7
14.09.2026, 18:00 10,4
14.09.2026, 19:00 7,3
14.09.2026, 20:00 7,6
14.09.2026, 21:00 6,2
14.09.2026, 22:00 6,5
14.09.2026, 23:00 10,3
15.09.2026, 00:00 6
15.09.2026, 01:00 5,1
15.09.2026, 02:00 5,9
15.09.2026, 03:00 6,8
15.09.2026, 04:00 6
15.09.2026, 05:00 4,5
15.09.2026, 06:00 3
15.09.2026, 07:00 6
15.09.2026, 08:00 11,8
15.09.2026, 09:00 18,3
15.09.2026, 10:00 24,2
15.09.2026, 11:00 12,1
15.09.2026, 12:00 11,9
15.09.2026, 13:00 18,6
15.09.2026, 14:00 10,9
15.09.2026, 15:00 11,5
15.09.2026, 16:00 8,7
15.09.2026, 17:00 10,6
15.09.2026, 18:00 14,2
15.09.2026, 19:00 11,8
15.09.2026, 20:00 17,4
15.09.2026, 21:00 27,9
15.09.2026, 22:00 44,7
15.09.2026, 23:00 26,9
16.09.2026, 00:00 26,8
16.09.2026, 01:00 9,8
16.09.2026, 02:00 9,1
16.09.2026, 03:00 13,4
16.09.2026, 04:00 11,9
16.09.2026, 05:00 8,4
16.09.2026, 06:00 10,4
16.09.2026, 07:00 12,7
16.09.2026, 08:00 8,3
16.09.2026, 09:00 6,2
16.09.2026, 10:00 19,1
16.09.2026, 11:00 17,6
16.09.2026, 12:00 10,7
16.09.2026, 13:00 8
16.09.2026, 14:00 6,3
16.09.2026, 15:00 12,5
16.09.2026, 16:00 15,1
16.09.2026, 17:00 8,6
16.09.2026, 18:00 11,4
16.09.2026, 19:00 11
16.09.2026, 20:00 8,8
16.09.2026, 21:00 21,5
16.09.2026, 22:00 18
16.09.2026, 23:00 15,5
17.09.2026, 00:00 3,6
17.09.2026, 01:00 4,7
17.09.2026, 02:00 16,6
17.09.2026, 03:00 3,5
17.09.2026, 04:00 6,2
17.09.2026, 05:00 6,1
17.09.2026, 06:00 11,6
17.09.2026, 07:00 8,1
17.09.2026, 08:00 4
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.