Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2025-01-17 13:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2025-01-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.01.2025, 01:00 27,6 20,2 22,4 8,3 0,5 0,4
15.01.2025, 02:00 17,6 14,2 13,4 5,9 0,4 0,3
15.01.2025, 03:00 11,3 9,8 10,7 3,5 0,2 0,3
15.01.2025, 04:00 10,6 9,3 13,4 3,3 0,2 0,3
15.01.2025, 05:00 9,6 8,4 12,1 3,5 0,2 0,3
15.01.2025, 06:00 11,2 9,2 18,1 1,9 0,2 0,3
15.01.2025, 07:00 13,9 10,6 27,2 2,2 0,2 0,3
15.01.2025, 08:00 14,4 11,5 33,3 3,6 0,3 0,3
15.01.2025, 09:00 16 12,6 37,8 3,6 0,3 0,4
15.01.2025, 10:00 18,2 13,7 34,9 4,4 0,3 0,4
15.01.2025, 11:00 21,1 16,3 35,1 5,1 0,4 0,4
15.01.2025, 12:00 24,9 19,5 34 5,5 0,4 0,4
15.01.2025, 13:00 28,4 21,9 35,8 5,7 0,5 0,4
15.01.2025, 14:00 30,4 24,1 39,6 5,2 0,5 0,4
15.01.2025, 15:00 31,4 25,8 43,8 3,9 0,7 0,5
15.01.2025, 16:00 34 27,7 45,5 4,8 0,8 0,6
15.01.2025, 17:00 34,4 28,8 46,9 4,1 0,9 0,6
15.01.2025, 18:00 34,7 29,6 45,2 4 0,9 0,6
15.01.2025, 19:00 35 30,2 44,9 3,7 1 0,6
15.01.2025, 20:00 34,1 29,7 43,5 4 1,2 0,6
15.01.2025, 21:00 32,8 28,8 42,5 4,3 1,2 0,6
15.01.2025, 22:00 33,6 29,8 41,5 4,1 1,3 0,6
15.01.2025, 23:00 35,3 31,3 40,7 1,8 1,3 0,6
16.01.2025, 00:00 35,3 31,2 39,2 3,3 1,4 0,6
16.01.2025, 01:00 36,2 31,9 38,7 3,7 1,3 0,6
16.01.2025, 02:00 38,9 34,2 37,4 3,3 1,3 0,6
16.01.2025, 03:00 42,1 36,9 36,9 3,7 1,4 0,6
16.01.2025, 04:00 41,2 35,5 36 3,2 1,3 0,6
16.01.2025, 05:00 40,7 36 36,4 3 1,4 0,6
16.01.2025, 06:00 37,7 33,2 38,7 3,3 1,4 0,7
16.01.2025, 07:00 24,8 21,5 45,5 2,2 1,1 0,6
16.01.2025, 08:00 10,4 8,7 42,2 2,3 0,7 0,4
16.01.2025, 09:00 12,8 9,4 44,7 4 0,5 0,4
16.01.2025, 10:00 15 11,6 44,2 4,7 0,4 0,5
16.01.2025, 11:00 21,4 16,5 42,7 4,3 0,5 0,5
16.01.2025, 12:00 17,3 14,1 36,5 3,5 0,4 0,4
16.01.2025, 13:00 15,8 12,6 36,5 4,4 0,3 0,4
16.01.2025, 14:00 16,8 14,1 31,9 3 0,4 0,3
16.01.2025, 15:00 15,7 13,2 34 3,2 0,3 0,4
16.01.2025, 16:00 17,2 14,5 34,9 3,8 0,4 0,4
16.01.2025, 17:00 16,1 13,7 35,5 3,1 0,4 0,4
16.01.2025, 18:00 18,2 15,7 35,8 3,1 0,3 0,3
16.01.2025, 19:00 22,7 19,9 30,7 3 0,4 0,4
16.01.2025, 20:00 22 19 29,5 4,1 0,5 0,4
16.01.2025, 21:00 17,6 15,4 23,1 4 0,4 0,3
16.01.2025, 22:00 17,4 15,1 20,5 3 0,4 0,3
16.01.2025, 23:00 15,9 14,1 19 3,4 1,2 0,3
17.01.2025, 00:00 16,7 14,8 18 3,2 0,4 0,4
17.01.2025, 01:00 19,8 17,3 16,9 3,4 0,4 0,4
17.01.2025, 02:00 20 17,4 14,8 2,8 0,4 0,4
17.01.2025, 03:00 16,4 14,4 14,1 4,1 0,4 0,4
17.01.2025, 04:00 15,7 13,8 11,7 3,1 0,3 0,3
17.01.2025, 05:00 15,4 13,6 12,3 2,9 0,3 0,3
17.01.2025, 06:00 14,3 12,5 16,1 3,1 0,3 0,3
17.01.2025, 07:00 14,1 12,3 20,4 4,1 0,3 0,3
17.01.2025, 08:00 14,5 12,3 26 4,4 0,3 0,4
17.01.2025, 09:00 14 11,8 27,1 4,7 0,3 0,4
17.01.2025, 10:00 18,4 15,2 25,1 3,7 0,4 0,4
17.01.2025, 11:00 19,1 15,9 20,9 4,8 0,3 0,3
17.01.2025, 12:00 22,2 17,8 21,1 5 0,3 0,4
17.01.2025, 13:00
17.01.2025, 14:00
17.01.2025, 15:00
17.01.2025, 16:00
17.01.2025, 17:00
17.01.2025, 18:00
17.01.2025, 19:00
17.01.2025, 20:00
17.01.2025, 21:00
17.01.2025, 22:00
17.01.2025, 23:00
18.01.2025, 00:00
Minimum 9,6 8,4 10,7 1,8 0,2 0,3
Maksimum 42,1 36,9 46,9 8,3 1,4 0,7
Średnia 22,5 19 31 3,8 0,6 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.