Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
30.09.2023, 01:00 | 60,9 | 54 | 18,3 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | ||
30.09.2023, 02:00 | 58,3 | 52,7 | 14,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||
30.09.2023, 03:00 | 57,7 | 51,2 | 11,1 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | ||
30.09.2023, 04:00 | 54 | 48,7 | 8,2 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | ||
30.09.2023, 05:00 | 50,4 | 46,5 | 7,1 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | ||
30.09.2023, 06:00 | 48,9 | 44,3 | 8 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | ||
30.09.2023, 07:00 | 45,8 | 41,2 | 10,7 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | ||
30.09.2023, 08:00 | 41,8 | 33,1 | 27 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | ||
30.09.2023, 09:00 | 38,9 | 28,6 | 38 | 2,6 | 0,6 | 0,3 | ||
30.09.2023, 10:00 | 35,7 | 27,6 | 32,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | ||
30.09.2023, 11:00 | 35,5 | 29,4 | 28,3 | 3 | 0,1 | 0,3 | ||
30.09.2023, 12:00 | 37,7 | 30,1 | 28,2 | 3,6 | 0,2 | 0,3 | ||
30.09.2023, 13:00 | 34,8 | 29,5 | 26,4 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | ||
30.09.2023, 14:00 | 23,7 | 22,8 | 28,6 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | ||
30.09.2023, 15:00 | 16,2 | 15,9 | 27,5 | 2,7 | 0,5 | 0,3 | ||
30.09.2023, 16:00 | 12,7 | 12,2 | 26,5 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | ||
30.09.2023, 17:00 | 13,1 | 12,1 | 16,1 | 2,9 | 1 | 0,2 | ||
30.09.2023, 18:00 | 14,3 | 12,1 | 20 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | ||
30.09.2023, 19:00 | 21,1 | 16,5 | 23,5 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | ||
30.09.2023, 20:00 | 24,8 | 20,3 | 29 | 2,7 | 2,3 | 0,2 | ||
30.09.2023, 21:00 | 25,2 | 19 | 27,6 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | ||
30.09.2023, 22:00 | 26,2 | 19,7 | 24,6 | 2,3 | 1,8 | 0,2 | ||
30.09.2023, 23:00 | 27,5 | 21,8 | 24,7 | 2,1 | 1,6 | 0,2 | ||
01.10.2023, 00:00 | 27,5 | 20,8 | 25,2 | 1,5 | 0,2 | |||
01.10.2023, 01:00 | 26,8 | 19,8 | 22,6 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | ||
01.10.2023, 02:00 | 25,8 | 18,9 | 16,3 | 2,1 | 2,3 | 0,2 | ||
01.10.2023, 03:00 | 25,2 | 18,9 | 15,7 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | ||
01.10.2023, 04:00 | 25,3 | 19,2 | 14,5 | 1,7 | 0,2 | |||
01.10.2023, 05:00 | 28,5 | 21,9 | 2 | 2,1 | 0,2 | |||
01.10.2023, 06:00 | 25,5 | 21 | 17,1 | 2,3 | 2,5 | |||
01.10.2023, 07:00 | 28,9 | 23,3 | 20,4 | 2,8 | 1,8 | 0,2 | ||
01.10.2023, 08:00 | 26,1 | 20 | 18,1 | 2 | 1,3 | 0,2 | ||
01.10.2023, 09:00 | 21,1 | 16,5 | 13,9 | 2 | 1,6 | 0,2 | ||
01.10.2023, 10:00 | 20,9 | 16,1 | 13,8 | 2,5 | 0,9 | 0,2 | ||
01.10.2023, 11:00 | 20,3 | 15,2 | 13,5 | 3,8 | 1,5 | 0,3 | ||
01.10.2023, 12:00 | 20,1 | 14,9 | 14,5 | 4,8 | 0,8 | 0,2 | ||
01.10.2023, 13:00 | 17,2 | 11,7 | 14,9 | 4,7 | 1,2 | 0,2 | ||
01.10.2023, 14:00 | 16,9 | 12,1 | 13,3 | 4,8 | 2,6 | 0,2 | ||
01.10.2023, 15:00 | 15,2 | 10,2 | 13,6 | 3,3 | 2,8 | 0,1 | ||
01.10.2023, 16:00 | 15,3 | 9,7 | 13,1 | 2,7 | 2,6 | 0,2 | ||
01.10.2023, 17:00 | 15,6 | 10,4 | 18,8 | 2,9 | 2,6 | 0,2 | ||
01.10.2023, 18:00 | 16 | 10,5 | 27,2 | 3 | 2,7 | 0,2 | ||
01.10.2023, 19:00 | 19,5 | 14,1 | 38,4 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | ||
01.10.2023, 20:00 | 40 | 35,8 | 26,8 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | ||
01.10.2023, 21:00 | 30,7 | 26,2 | 25,8 | 3 | 0,2 | 0,3 | ||
01.10.2023, 22:00 | 21,5 | 16,7 | 24,9 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | ||
01.10.2023, 23:00 | 21,5 | 16,6 | 24 | 2,2 | 0,3 | |||
02.10.2023, 00:00 | 21 | 17 | 22,2 | 2,2 | 0,7 | 0,4 | ||
02.10.2023, 01:00 | 20,4 | 16,8 | 18,9 | 3 | 0,2 | 0,4 | ||
02.10.2023, 02:00 | 20 | 15,9 | 16,3 | 2,8 | 0,1 | 0,3 | ||
02.10.2023, 03:00 | 20,9 | 15,8 | 16,3 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | ||
02.10.2023, 04:00 | 20 | 16,3 | 14,7 | 2 | 1,6 | 0,2 | ||
02.10.2023, 05:00 | 19,4 | 15,9 | 17,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | ||
02.10.2023, 06:00 | 19,3 | 15,4 | 17,8 | 0,9 | 1,7 | 0,2 | ||
02.10.2023, 07:00 | ||||||||
02.10.2023, 08:00 | ||||||||
02.10.2023, 09:00 | ||||||||
02.10.2023, 10:00 | ||||||||
02.10.2023, 11:00 | ||||||||
02.10.2023, 12:00 | ||||||||
02.10.2023, 13:00 | ||||||||
02.10.2023, 14:00 | ||||||||
02.10.2023, 15:00 | ||||||||
02.10.2023, 16:00 | ||||||||
02.10.2023, 17:00 | ||||||||
02.10.2023, 18:00 | ||||||||
02.10.2023, 19:00 | ||||||||
02.10.2023, 20:00 | ||||||||
02.10.2023, 21:00 | ||||||||
02.10.2023, 22:00 | ||||||||
02.10.2023, 23:00 | ||||||||
03.10.2023, 00:00 | ||||||||
Minimum | 12,7 | 9,7 | 7,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | ||
Maksimum | 60,9 | 54 | 38,4 | 4,8 | 2,8 | 0,5 | ||
Średnia | 27,7 | 22,6 | 20,3 | 2,5 | 1,2 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.