Detailed information about the station: Kraków , ul. Bulwarowa
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
15.08.2022, 01:00 | 20.1 | 10.8 | 11.9 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | ||
15.08.2022, 02:00 | 16.7 | 9.1 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | ||
15.08.2022, 03:00 | 24.7 | 13.9 | 11.9 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | ||
15.08.2022, 04:00 | 28.6 | 16.3 | 10 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | ||
15.08.2022, 05:00 | 27 | 15.8 | 8.5 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | ||
15.08.2022, 06:00 | 20.8 | 11 | 6.2 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | ||
15.08.2022, 07:00 | 24.9 | 13.6 | 7.7 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | ||
15.08.2022, 08:00 | 39.8 | 22 | 14.6 | 6.2 | 0.5 | 0.3 | ||
15.08.2022, 09:00 | 36.2 | 21.3 | 10.2 | 5 | 0.5 | 0.3 | ||
15.08.2022, 10:00 | 47.8 | 30.5 | 14.9 | 10.7 | 0.6 | 0.4 | ||
15.08.2022, 11:00 | 27.7 | 17.2 | 6.7 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | ||
15.08.2022, 12:00 | 26.7 | 16.9 | 5.5 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | ||
15.08.2022, 13:00 | 31.9 | 19.6 | 8.7 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | ||
15.08.2022, 14:00 | 31.2 | 19 | 9.5 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | ||
15.08.2022, 15:00 | 27.7 | 17.4 | 10.4 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | ||
15.08.2022, 16:00 | 24.3 | 14.6 | 8.1 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | ||
15.08.2022, 17:00 | 19.1 | 11.5 | 6.1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | ||
15.08.2022, 18:00 | 20.8 | 12.7 | 16.9 | 4 | 0.5 | 0.4 | ||
15.08.2022, 19:00 | 32.8 | 19.7 | 28.1 | 12.6 | 0.2 | 0.5 | ||
15.08.2022, 20:00 | 29 | 18.8 | 19.9 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | ||
15.08.2022, 21:00 | 41 | 28.9 | 21.9 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | ||
15.08.2022, 22:00 | 33.4 | 21.6 | 33.5 | 17.8 | 0.1 | 0.4 | ||
15.08.2022, 23:00 | 28.8 | 18.2 | 30.9 | 25.1 | 0.1 | 0.4 | ||
16.08.2022, 00:00 | 24.5 | 14.5 | 31.5 | 13.8 | 0.1 | 0.4 | ||
16.08.2022, 01:00 | 23.2 | 13.5 | 25.3 | 8.7 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 02:00 | 25.3 | 13.6 | 15.8 | 7.5 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 03:00 | 23.8 | 12.5 | 12.2 | 7.2 | 0.2 | 0.3 | ||
16.08.2022, 04:00 | 23.2 | 11.8 | 9.5 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | ||
16.08.2022, 05:00 | 25 | 13.1 | 14.1 | 13.8 | 0.4 | 0.3 | ||
16.08.2022, 06:00 | 24.7 | 12.8 | 12.9 | 26.9 | 0.5 | 0.3 | ||
16.08.2022, 07:00 | 27.1 | 12.9 | 14 | 93.9 | 0.4 | 0.4 | ||
16.08.2022, 08:00 | 25.9 | 11.8 | 25.3 | 85.6 | 0.4 | 0.4 | ||
16.08.2022, 09:00 | 28.8 | 12.5 | 25.5 | 75.1 | 0.2 | 0.4 | ||
16.08.2022, 10:00 | 40.2 | 15.7 | 33.1 | 50.5 | 0.1 | 0.4 | ||
16.08.2022, 11:00 | 30 | 13.9 | 28.1 | 28.4 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 12:00 | 28.9 | 12.7 | 18.2 | 10.9 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 13:00 | 29.2 | 12.5 | 28.4 | 14.8 | 0 | 0.3 | ||
16.08.2022, 14:00 | 32.6 | 12 | 18 | 7.9 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 15:00 | 33.4 | 11.8 | 9.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | ||
16.08.2022, 16:00 | 34.2 | 12.4 | 25.2 | 8 | 0 | 0.3 | ||
16.08.2022, 17:00 | 34.5 | 12.7 | 37.4 | 12.8 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 18:00 | 30.2 | 12.2 | 22.5 | 6.2 | 0 | 0.3 | ||
16.08.2022, 19:00 | 25.7 | 11.6 | 21.1 | 4.4 | 0 | 0.3 | ||
16.08.2022, 20:00 | 27.2 | 12 | 42.2 | 7.2 | 0 | 0.3 | ||
16.08.2022, 21:00 | 33.4 | 14.1 | 29.6 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | ||
16.08.2022, 22:00 | 32.6 | 13.8 | 44.1 | 17.5 | 0.1 | 0.4 | ||
16.08.2022, 23:00 | 30 | 12.6 | 47.4 | 38.7 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 00:00 | 31 | 13 | 38.2 | 45.4 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 01:00 | 29.8 | 13.9 | 32.5 | 43.4 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 02:00 | 30.2 | 15.1 | 25.7 | 48.1 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 03:00 | 30.2 | 15.7 | 18.4 | 32.3 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 04:00 | 31.3 | 17.9 | 18.7 | 21.4 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 05:00 | 31.4 | 20 | 16.8 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | ||
17.08.2022, 06:00 | 32.8 | 21.6 | 19.7 | 7.6 | 0.1 | 0.3 | ||
17.08.2022, 07:00 | 32.4 | 20.8 | 28.3 | 23.4 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 08:00 | 36.9 | 21.6 | 29.6 | 27.9 | 0.1 | 0.5 | ||
17.08.2022, 09:00 | 40.3 | 21.7 | 29.6 | 26.1 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 10:00 | 43.5 | 21.8 | 30.2 | 23.9 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 11:00 | 44.3 | 21.1 | 27.6 | 15.7 | 0.1 | 0.4 | ||
17.08.2022, 12:00 | 43.4 | 20.3 | 18.8 | 6 | 0.1 | 0.3 | ||
17.08.2022, 13:00 | 38.6 | 14.4 | 9 | 4.1 | 0 | 0.2 | ||
17.08.2022, 14:00 | ||||||||
17.08.2022, 15:00 | ||||||||
17.08.2022, 16:00 | ||||||||
17.08.2022, 17:00 | ||||||||
17.08.2022, 18:00 | ||||||||
17.08.2022, 19:00 | ||||||||
17.08.2022, 20:00 | ||||||||
17.08.2022, 21:00 | ||||||||
17.08.2022, 22:00 | ||||||||
17.08.2022, 23:00 | ||||||||
18.08.2022, 00:00 | ||||||||
Minimum | 16.7 | 9.1 | 5.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | ||
Maximum | 47.8 | 30.5 | 47.4 | 93.9 | 1.6 | 0.5 | ||
Average | 30.3 | 15.9 | 20.4 | 16.7 | 0.3 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.