Detailed information about the station: Kraków , ul. Bulwarowa
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.11.2024, 01:00 | 10.2 | 7.6 | 10.6 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | ||
20.11.2024, 02:00 | 10.1 | 7.5 | 10.5 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | ||
20.11.2024, 03:00 | 9.3 | 7.1 | 12.1 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | ||
20.11.2024, 04:00 | 9.2 | 6.8 | 11.9 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | ||
20.11.2024, 05:00 | 10.4 | 6.7 | 18.5 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | ||
20.11.2024, 06:00 | 12.3 | 7.6 | 31 | 4.6 | 0.1 | 0.5 | ||
20.11.2024, 07:00 | 18.4 | 9.8 | 73 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | ||
20.11.2024, 08:00 | 13.7 | 9.9 | 47.8 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | ||
20.11.2024, 09:00 | 4.8 | 3.4 | 23.6 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | ||
20.11.2024, 10:00 | 2.8 | 1 | 21.1 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | ||
20.11.2024, 11:00 | 4.3 | 3 | 28 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | ||
20.11.2024, 12:00 | 7.2 | 5.4 | 25.7 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | ||
20.11.2024, 13:00 | 7.1 | 5.3 | 26.5 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | ||
20.11.2024, 14:00 | 6.9 | 4.5 | 29.4 | 4 | 0.1 | 0.5 | ||
20.11.2024, 15:00 | 11.4 | 7.1 | 31.7 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | ||
20.11.2024, 16:00 | 12.7 | 8.4 | 38.6 | 4.2 | 0.2 | 0.5 | ||
20.11.2024, 17:00 | 15.6 | 8.3 | 47.8 | 4 | 0.2 | 0.6 | ||
20.11.2024, 18:00 | 16.7 | 10.3 | 46.4 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | ||
20.11.2024, 19:00 | 22.4 | 15.6 | 46.1 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | ||
20.11.2024, 20:00 | 28.2 | 20.3 | 47.6 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | ||
20.11.2024, 21:00 | 25.9 | 18.6 | 40.6 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | ||
20.11.2024, 22:00 | 24.7 | 19 | 30.3 | 4.5 | 1 | 0.6 | ||
20.11.2024, 23:00 | 23.5 | 18.7 | 32.6 | 3.2 | 3.9 | 0.6 | ||
21.11.2024, 00:00 | 20.1 | 16.2 | 22.7 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | ||
21.11.2024, 01:00 | 18.6 | 15.3 | 19.4 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | ||
21.11.2024, 02:00 | 17.8 | 14.2 | 19.4 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | ||
21.11.2024, 03:00 | 15.5 | 12.1 | 18.8 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 04:00 | 13.5 | 11 | 17.1 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 05:00 | 11.4 | 9 | 14.9 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | ||
21.11.2024, 06:00 | 9.7 | 6.9 | 23.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | ||
21.11.2024, 07:00 | 10.2 | 6.5 | 29.7 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | ||
21.11.2024, 08:00 | 11.6 | 7.1 | 38.8 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | ||
21.11.2024, 09:00 | 12.1 | 7.6 | 31 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 10:00 | 10.9 | 6.9 | 22.6 | 4.2 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 11:00 | 12 | 7.6 | 28 | 4.1 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 12:00 | 12.1 | 7.1 | 29 | 4 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 13:00 | 10.8 | 6.2 | 26.3 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 14:00 | 8.6 | 4.7 | 24.8 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | ||
21.11.2024, 15:00 | 7.3 | 4.9 | 30.7 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | ||
21.11.2024, 16:00 | 10.8 | 6.9 | 48.9 | 4.9 | 0.2 | 0.6 | ||
21.11.2024, 17:00 | 9.7 | 6.5 | 53.6 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | ||
21.11.2024, 18:00 | 12.6 | 8.6 | 53.7 | 3.6 | 0.3 | 0.7 | ||
21.11.2024, 19:00 | 14.8 | 9.8 | 51.1 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | ||
21.11.2024, 20:00 | 19.7 | 12.3 | 49.9 | 3 | 0.4 | 0.7 | ||
21.11.2024, 21:00 | 19 | 13.3 | 41.9 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | ||
21.11.2024, 22:00 | 19 | 13.8 | 36.3 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | ||
21.11.2024, 23:00 | 11.5 | 7.3 | 27.4 | 3.9 | 0.2 | 0.5 | ||
22.11.2024, 00:00 | 15.4 | 11.7 | 20.3 | 3.9 | 0.2 | 0.5 | ||
22.11.2024, 01:00 | 21.5 | 14.3 | 16 | 4.8 | 0.4 | 0.6 | ||
22.11.2024, 02:00 | 24.2 | 13.1 | 14.4 | 9.6 | 0.7 | 0.6 | ||
22.11.2024, 03:00 | 10.9 | 8.2 | 13.2 | 4.7 | 0.3 | 0.5 | ||
22.11.2024, 04:00 | 7.4 | 6.1 | 10.6 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | ||
22.11.2024, 05:00 | 5.9 | 4.5 | 12.1 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | ||
22.11.2024, 06:00 | 10.6 | 7.5 | 24 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | ||
22.11.2024, 07:00 | 8.9 | 6.1 | 43.5 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | ||
22.11.2024, 08:00 | 13.7 | 9.9 | 51.3 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | ||
22.11.2024, 09:00 | 15.3 | 9.5 | 60.2 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | ||
22.11.2024, 10:00 | 15.9 | 11.7 | 48.3 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | ||
22.11.2024, 11:00 | 19.5 | 14.9 | 36.5 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | ||
22.11.2024, 12:00 | 16 | 12.3 | 28.1 | 4.9 | 0.1 | 0.5 | ||
22.11.2024, 13:00 | 15.3 | 11.5 | 26 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | ||
22.11.2024, 14:00 | ||||||||
22.11.2024, 15:00 | ||||||||
22.11.2024, 16:00 | ||||||||
22.11.2024, 17:00 | ||||||||
22.11.2024, 18:00 | ||||||||
22.11.2024, 19:00 | ||||||||
22.11.2024, 20:00 | ||||||||
22.11.2024, 21:00 | ||||||||
22.11.2024, 22:00 | ||||||||
22.11.2024, 23:00 | ||||||||
23.11.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 2.8 | 1 | 10.5 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | ||
Maximum | 28.2 | 20.3 | 73 | 9.6 | 3.9 | 0.8 | ||
Average | 13.6 | 9.4 | 31.1 | 3.8 | 0.3 | 0.6 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.