Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Bulwarowa

Actual date and hour: 2024-09-01 01:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - Sep 1, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Bulwarowa (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.08.2024, 01:00 37.8 22.8 27.4 1 0.4 0.3
30.08.2024, 02:00 34.3 22 23.4 1.7 0.4 0.3
30.08.2024, 03:00 32.9 22 27.2 0 0.4 0.3
30.08.2024, 04:00 31 21.2 19.7 0 0.4 0.3
30.08.2024, 05:00 33 22.5 16.6 1.3 0.4 0.2
30.08.2024, 06:00 35.9 23.2 16.9 2.4 0.4 0.2
30.08.2024, 07:00 42.3 26.8 30.7 3 0.5 0.3
30.08.2024, 08:00 59.6 28.9 21.2 6.3 0.6 0.3
30.08.2024, 09:00 62.2 29.8 25.6 5 0.6 0.3
30.08.2024, 10:00 58.5 27.4 18.4 9.4 0.5 0.2
30.08.2024, 11:00 48.5 22.4 14 7 0.3 0.2
30.08.2024, 12:00 45.2 20.7 12.2 7.8 0.2 0.2
30.08.2024, 13:00 41.8 19.6 8.4 6.3 0.2 0.2
30.08.2024, 14:00 37.9 18.2 7.1 4.4 0.1 0.2
30.08.2024, 15:00 35.5 17.8 10 4.4 0.1 0.2
30.08.2024, 16:00 32.7 16.8 7.5 5.1 0.1 0.2
30.08.2024, 17:00 29.2 15.9 7.4 3.2 0.1 0.2
30.08.2024, 18:00 29.2 16.5 6.4 4.4 0.1 0.2
30.08.2024, 19:00 33.5 18.3 9.1 3.2 0.1 0.2
30.08.2024, 20:00 39.5 20.7 15.3 2.5 0.3 0.2
30.08.2024, 21:00 44.3 24 26.2 3.3 0.4 0.3
30.08.2024, 22:00 45.5 27.6 50.4 3.9 0.5 0.5
30.08.2024, 23:00 43.1 29.6 56.9 2.9 0.7 0.5
31.08.2024, 00:00 42.1 30.2 37.2 2.9 0.7 0.4
31.08.2024, 01:00 41.8 28.1 26.8 0.6 0.5 0.4
31.08.2024, 02:00 34.4 23.8 20.2 1.6 0.4 0.3
31.08.2024, 03:00 33.1 22.8 16.5 2.7 0.4 0.3
31.08.2024, 04:00 29.9 21.9 13 2.4 0.4 0.2
31.08.2024, 05:00 29.1 21.7 9.7 1.9 0.3 0.2
31.08.2024, 06:00 29.9 21.8 15.4 2 0.3 0.2
31.08.2024, 07:00 31.1 21.9 12.6 2 0.3 0.2
31.08.2024, 08:00 32.4 22.2 20 1.9 0.3 0.3
31.08.2024, 09:00 43.9 27 37.4 2.3 0.5 0.4
31.08.2024, 10:00 41.8 27.5 31.6 3.6 0.5 0.3
31.08.2024, 11:00 40.1 26.8 27.8 3.5 0.4 0.3
31.08.2024, 12:00 40.8 26.1 23.7 3.8 0.3 0.3
31.08.2024, 13:00 37.2 23.4 16.6 3.7 0.2 0.3
31.08.2024, 14:00 40.2 26 24.7 3.4 0.2 0.3
31.08.2024, 15:00 38.2 25.3 17.2 3.7 0.3 0.3
31.08.2024, 16:00 28.4 21 26.5 2.2 0.3 0.3
31.08.2024, 17:00 31.9 24.7 34.1 1.2 0.3 0.3
31.08.2024, 18:00 25.9 20.2 22.6 1.7 0.4 0.3
31.08.2024, 19:00 18 14 18.5 2.2 0.1 0.2
31.08.2024, 20:00 23.1 17.4 30.4 2.4 0.3 0.4
31.08.2024, 21:00 30.8 23.5 27.1 1.2 0.3 0.6
31.08.2024, 22:00 35 26.9 33.2 0.7 0.7
31.08.2024, 23:00 23.7 16.5 8.6 0.7 0.5 0.2
01.09.2024, 00:00 19.2 13.6 6.8 2.3 0.1 0.2
01.09.2024, 01:00 18.9 13.6 6.1 1.9 0.1 0.2
01.09.2024, 02:00
01.09.2024, 03:00
01.09.2024, 04:00
01.09.2024, 05:00
01.09.2024, 06:00
01.09.2024, 07:00
01.09.2024, 08:00
01.09.2024, 09:00
01.09.2024, 10:00
01.09.2024, 11:00
01.09.2024, 12:00
01.09.2024, 13:00
01.09.2024, 14:00
01.09.2024, 15:00
01.09.2024, 16:00
01.09.2024, 17:00
01.09.2024, 18:00
01.09.2024, 19:00
01.09.2024, 20:00
01.09.2024, 21:00
01.09.2024, 22:00
01.09.2024, 23:00
02.09.2024, 00:00
Minimum 18 13.6 6.1 0 0.1 0.2
Maximum 62.2 30.2 56.9 9.4 0.7 0.7
Average 36.2 22.5 20.9 3.1 0.3 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.