Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2023-09-24 06:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2023-09-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.09.2023, 01:00 19,9 12,4 18,3 4,6 0,4 0,2
22.09.2023, 02:00 21,3 12,3 11,9 5,4 0,5 0,1
22.09.2023, 03:00 24 14,2 11,2 5,1 0,4 0,1
22.09.2023, 04:00 23 14 10,2 5,9 0,3 0,1
22.09.2023, 05:00 30,4 20,4 16,7 8,8 0,6 0,3
22.09.2023, 06:00 35,6 24,2 20,5 7,3 0,3
22.09.2023, 07:00 40,7 22,3 25,8 6,4 0,8 0,3
22.09.2023, 08:00 53,3 24,9 30,9 6,4 1,1 0,3
22.09.2023, 09:00 59,9 25,5 28,2 7,8 0,8 0,3
22.09.2023, 10:00 39,3 20,1 20 7,2 0,8 0,1
22.09.2023, 11:00 29,8 19,4 13,2 5 0 0,1
22.09.2023, 12:00 24,3 16,2 7 5 0,2 0,1
22.09.2023, 13:00 19,4 10,3 12,3 5 0,1 0,1
22.09.2023, 14:00 15,4 8,2 11,3 5 0 0,1
22.09.2023, 15:00 19 8,4 15,1 4,5 0 0,1
22.09.2023, 16:00 16,3 8,6 13,6 5 0,1 0,1
22.09.2023, 17:00 15,6 9 17,2 5,6 0 0,1
22.09.2023, 18:00 17,6 10,3 23 5,2 0 0,2
22.09.2023, 19:00 21,3 13,8 25,7 5,8 0,1 0,2
22.09.2023, 20:00 27,7 18,1 38,3 5 0,3 0,3
22.09.2023, 21:00 36,7 28,2 31,9 5,3 0,3 0,2
22.09.2023, 22:00 39,2 29,7 24,9 4,6 0,3 0,2
22.09.2023, 23:00 40,3 30,9 24,4 4,5 0,3 0,2
23.09.2023, 00:00 39 28,1 18 5,3 1 0,2
23.09.2023, 01:00 36,6 26,9 11,9 6,5 0,2 0,2
23.09.2023, 02:00 32,8 22,3 5,7 5,5 0,1 0,1
23.09.2023, 03:00 21,3 13,5 3,5 5 0 0,1
23.09.2023, 04:00 16,6 11,3 4,2 4,7 0 0,1
23.09.2023, 05:00 15,1 11 9,9 5,1 0 0,1
23.09.2023, 06:00 22,8 18,3 13,5 3,9 0,1
23.09.2023, 07:00 23,1 19,6 11,9 4,5 0,2 0,1
23.09.2023, 08:00 24,6 20,4 12,5 5,3 0,3 0,2
23.09.2023, 09:00 24,7 21,5 13,5 5,9 0,1 0,1
23.09.2023, 10:00 24 20,3 13,1 5,2 0,2 0,2
23.09.2023, 11:00 25,4 22,6 15,9 4,9 0,2 0,2
23.09.2023, 12:00 17,8 15 14,8 4,7 0,1 0,2
23.09.2023, 13:00 5,7 4,4 13,1 4,3 1,4 0,2
23.09.2023, 14:00 4,2 3 6,4 4,8 0 0,1
23.09.2023, 15:00 3,6 2,4 6,4 4,7 0 0,1
23.09.2023, 16:00 5 3,8 12,5 4,9 0,3 0,2
23.09.2023, 17:00 5,6 3,8 10,7 4,2 1,1 0,2
23.09.2023, 18:00 5,2 3,8 7,4 4 0 0,1
23.09.2023, 19:00 6,6 5,2 17,9 4,5 0,1 0,2
23.09.2023, 20:00 8,5 6,4 23,5 4,4 0,2 0,2
23.09.2023, 21:00 12,7 8,8 19,3 3,8 0,2 0,2
23.09.2023, 22:00 13,3 9,7 20 4,3 0,3 0,2
23.09.2023, 23:00 16,2 11,7 15,5 4,5 0,2 0,2
24.09.2023, 00:00 17,6 13,1 14,2 4,4 0,2 0,2
24.09.2023, 01:00 20,7 15,6 14 3,6 0,2 0,2
24.09.2023, 02:00 20,6 15,8 13,5 4,7 0,3 0,2
24.09.2023, 03:00 13,6 10,7 4,1 3,5 0,1 0,1
24.09.2023, 04:00 13 9,8 5,3 0 0,1
24.09.2023, 05:00 11,7 9,5 4,1 0,1
24.09.2023, 06:00 11,6 9,4 6,6 4,3 0
24.09.2023, 07:00
24.09.2023, 08:00
24.09.2023, 09:00
24.09.2023, 10:00
24.09.2023, 11:00
24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 13:00
24.09.2023, 14:00
24.09.2023, 15:00
24.09.2023, 16:00
24.09.2023, 17:00
24.09.2023, 18:00
24.09.2023, 19:00
24.09.2023, 20:00
24.09.2023, 21:00
24.09.2023, 22:00
24.09.2023, 23:00
25.09.2023, 00:00
Minimum 3,6 2,4 3,5 3,5 0 0,1
Maksimum 59,9 30,9 38,3 8,8 1,4 0,3
Średnia 22 14,8 15,3 5,1 0,3 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.