Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2023-04-01 07:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2023-04-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 23,6 19 26 2,2 0,8 0,4
30.03.2023, 02:00 27 18,8 30,7 1,9 0,7 0,5
30.03.2023, 03:00 39 22,4 40,3 1,4 0,9 0,5
30.03.2023, 04:00 39,6 25,4 38,5 2,5 0,9 0,6
30.03.2023, 05:00 39,5 24,6 38,1 1,6 0,8 0,5
30.03.2023, 06:00 35,9 20,9 47,1 1,6 0,8 0,5
30.03.2023, 07:00 31,4 16,9 52,7 2,2 0,7 0,5
30.03.2023, 08:00 63,5 14 70,2 4,2 0,7 0,6
30.03.2023, 09:00 34,2 10,7 61,8 4,1 0,5 0,5
30.03.2023, 10:00 25,4 7,7 33 3,5 0,4 0,4
30.03.2023, 11:00 23,9 6,2 24,3 2,8 0,2 0,3
30.03.2023, 12:00 12,6 4,7 24,2 2,4 0,4
30.03.2023, 13:00 12,6 4,7 20,2 2,1 0,3 0,3
30.03.2023, 14:00 12,7 4,6 17,5 2,7 0,2 0,3
30.03.2023, 15:00 11,8 4,1 24 3,6 0,1 0,4
30.03.2023, 16:00 18,2 4,6 26,2 5,2 0,1 0,4
30.03.2023, 17:00 20,3 5,5 31,5 5,2 0,2 0,4
30.03.2023, 18:00 24,4 6,9 41,4 12,2 0,3 0,4
30.03.2023, 19:00 22,3 7,8 24,4 1,6 0,3 0,4
30.03.2023, 20:00 15,3 7,2 25,2 3,3 0,3 0,4
30.03.2023, 21:00 15,7 10,2 23,9 3,5 0,3 0,4
30.03.2023, 22:00 19,3 14,2 33,2 2,4 0,6 0,4
30.03.2023, 23:00 22,1 15,9 43,2 3,4 0,7 0,5
31.03.2023, 00:00 22 15,5 32 3,8 0,7 0,5
31.03.2023, 01:00 16,7 12,3 18,7 5,7 0,4 0,4
31.03.2023, 02:00 18,8 13,5 17,5 4,1 0,3 0,4
31.03.2023, 03:00 20,6 15,5 11,6 3,6 0,3 0,4
31.03.2023, 04:00 19,9 15,3 9,6 4,2 0,3 0,4
31.03.2023, 05:00 18,2 13,9 11,6 4,5 0,2 0,3
31.03.2023, 06:00 14,5 10,5 18,8 3,6 0,1 0,3
31.03.2023, 07:00 13,8 9,2 32,1 2,4 0,2 0,4
31.03.2023, 08:00 20,8 8,9 49,7 3,8 0,3 0,5
31.03.2023, 09:00 22 9,6 34,2 6,7 0,4 0,5
31.03.2023, 10:00 17,2 8,1 28 9,4 0,2 0,4
31.03.2023, 11:00 11,9 5,7 16,5 4,8 0,3
31.03.2023, 12:00 10,9 4,6 20,4 5,9 0,7 0,3
31.03.2023, 13:00 10,3 4,1 17,7 5,3 1,5 0,3
31.03.2023, 14:00 9,3 3,3 19,2 3,8 0,9 0,3
31.03.2023, 15:00 10,5 3,7 17,8 3,3 0,6 0,3
31.03.2023, 16:00 11,7 3,7 22,6 3,9 0,6 0,3
31.03.2023, 17:00 14 2,7 24 3,1 0,6 0,3
31.03.2023, 18:00 11,8 1 31 2,5 0,6 0,4
31.03.2023, 19:00 10,7 3,1 36,8 3,4 0,5 0,4
31.03.2023, 20:00 16 6,2 47,7 2,5 1,1 0,4
31.03.2023, 21:00 24,9 14,4 60,2 3,5 0,5 0,5
31.03.2023, 22:00 30,8 16,6 61,8 4 0,6 0,6
31.03.2023, 23:00 31,2 17,8 59,2 4,2 0,7 0,6
01.04.2023, 00:00 27,2 16,4 47,9 4,2 0,5 0,6
01.04.2023, 01:00 13,6 10,1 18,6 4,7 0,4 0,4
01.04.2023, 02:00 4,6 2,5 8,3 7,4 2,1 0,3
01.04.2023, 03:00 4,8 2,7 8,1 8,7 2,4 0,3
01.04.2023, 04:00 5 3 8,5 7,2 1,3 0,3
01.04.2023, 05:00 5,3 3,3 9,8 5,8 0,9 0,3
01.04.2023, 06:00 5,5 3,2 13,1 6,2 1,7 0,3
01.04.2023, 07:00 6,7 3,6 17 7 0,3 0,3
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 4,6 1 8,1 1,4 0,1 0,3
Maksimum 63,5 25,4 70,2 12,2 2,4 0,6
Średnia 19,5 9,8 29,6 4,2 0,6 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.