Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.09.2024, 02:00 18,4 9,5 1,3 0,1 0,4
01.09.2024, 03:00 19,9 0,1
01.09.2024, 04:00 18,8 7 1,4 0,1 0,4
01.09.2024, 05:00 12,9 7,2 1,5 0,1 0,4
01.09.2024, 06:00 14,1 7,4 1,4 0,1 0,4
01.09.2024, 07:00 11,2 7,8 1,4 0,1 0,4
01.09.2024, 08:00 10 6,9 1,8 0,1 0,4
01.09.2024, 09:00 13,4 4,8 1,8 0,1 0,4
01.09.2024, 10:00 16,9 4 1,9 0,1 0,4
01.09.2024, 11:00 12,8 3,6 1,9 0,1 0,4
01.09.2024, 12:00 13,6 3,1 2,1 0,1 0,4
01.09.2024, 13:00 9,7 2,8 2 0 0,3
01.09.2024, 14:00 10,6 2,8 1,8 0
01.09.2024, 15:00 8,4 3,1 1,8 0 0,4
01.09.2024, 16:00 6,3 3,2 1,6 0 0,4
01.09.2024, 17:00 8,5 3,3 1,6 0 0,4
01.09.2024, 18:00 11,7 4,5 1,8 0 0,4
01.09.2024, 19:00 9,8 8,8 1,5 0,1 0,5
01.09.2024, 20:00 28 20,5 1,6 0,3 0,7
01.09.2024, 21:00 44,1 16,5 1,4 0,9 0,7
01.09.2024, 22:00 30,8 10,3 1,5 0,2 0,6
01.09.2024, 23:00 16,7 9 1,8 0,1 0,5
02.09.2024, 00:00 13,2 9,2 1,8 0,1 0,5
02.09.2024, 01:00 12,7 8,9 1,8 0,1 0,3
02.09.2024, 02:00 14,6 8,6 1,9 0,1 0,4
02.09.2024, 03:00 14,8 8,6 2,4 0,1 0,4
02.09.2024, 04:00 11,2 8,6 2,3 0,1 0,4
02.09.2024, 05:00 11,7 8,3 2,2 0,1 0,4
02.09.2024, 06:00 12,3 9,7 2,2 0,1 0,4
02.09.2024, 07:00 16,2 11,2 2,1 0,1 0,4
02.09.2024, 08:00 18,1 10,5 2,2 0,1 0,4
02.09.2024, 09:00 15,6 10,1 2,2 0,1 0,4
02.09.2024, 10:00 23,2 9,4 2,3 0,2 0,5
02.09.2024, 11:00 19,7 7,9 2,6 0,1 0,5
02.09.2024, 12:00 15,3 7,7 2,4 0,1 0,4
02.09.2024, 13:00 17,3 8,5 2,3 0,1 0,4
02.09.2024, 14:00 26,5 7,3 2,2 0,1 0,5
02.09.2024, 15:00 21,3 6,9 2 0,1 0,5
02.09.2024, 16:00 18,8 6 2 0,1 0,6
02.09.2024, 17:00 24 5,3 1,8 0,1 0,5
02.09.2024, 18:00 26,5 6,4 2,2 0,1 0,6
02.09.2024, 19:00 26 7,7 3 0,1 0,6
02.09.2024, 20:00 31,8 17,6 3,1 0,1 0,7
02.09.2024, 21:00 48,1 19,7 2,6 0,3 0,6
02.09.2024, 22:00 45 12,3 2,6 0,2 0,6
02.09.2024, 23:00 34,8 12,1 2,4 0,2 0,6
03.09.2024, 00:00 36,1 10,2 2 0,2 0,6
03.09.2024, 01:00 31,3 9,2 1,9 0,2 0,4
03.09.2024, 02:00 29,3 8,8 1,3 0,1 0,4
03.09.2024, 03:00 22,6 8,1 1,4 0,2 0,4
03.09.2024, 04:00 26,1 8,1 1,2 0,2 0,4
03.09.2024, 05:00 23,8 9,9 1,3 0,2 0,5
03.09.2024, 06:00 30,1 8,8 1,2 0,2 0,5
03.09.2024, 07:00 28,8 10,6 1,4 0,2 0,5
03.09.2024, 08:00 26,2 13 1,3 0,2 0,5
03.09.2024, 09:00 32,4 11,3 1,1 0,2 0,5
03.09.2024, 10:00 32,9 11,1 1,2 0,2 0,5
03.09.2024, 11:00 35,4 9,6 1,3 0,2 0,6
03.09.2024, 12:00 38,2 9,9 1,6 0,2 0,6
03.09.2024, 13:00 42,2 8 1,6 0,2 0,6
03.09.2024, 14:00 40 10,9 5,3 0,2 0,6
03.09.2024, 15:00 45,3 7,7 3,8 0,1 0,6
03.09.2024, 16:00 44,2 7,5 2,1 0,1 0,5
03.09.2024, 17:00 37,1 8 1,9 0,1 0,6
03.09.2024, 18:00 34,7 7,3 1,8 0,1 0,6
03.09.2024, 19:00 38,3 9 2,1 0,1 0,5
03.09.2024, 20:00 44,6 13,3 2,1 0,1 0,6
03.09.2024, 21:00 47 13,2 1,7 0,2 0,6
03.09.2024, 22:00 54,7 9,7 1,8 0,1 0,6
03.09.2024, 23:00 43,3 8,6 2 0,1 0,6
04.09.2024, 00:00 39 8,1 1,8 0,1 0,6
04.09.2024, 01:00 38,4 9 1,7 0,2 0,4
04.09.2024, 02:00 41,5 8,9 2,7 0,2 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.