Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.09.2024, 08:00 34,3 7,5 1,4 0,2 0,2
19.09.2024, 09:00 34,8 7,2 1,3 0,2 0,2
19.09.2024, 10:00 33,4 6,2 1,5 0,2 0,2
19.09.2024, 11:00 34,5 6,7 1,7 0,2 0,2
19.09.2024, 12:00 34,4 7,2 1,8 0,2 0,2
19.09.2024, 13:00 41,4 7,3 1,7 0,4 0,3
19.09.2024, 14:00 47,5 7 1,5 0,3 0,3
19.09.2024, 15:00 35,2 6,3 1,5 0,2 0,4
19.09.2024, 16:00 30,4 6,9 1,4 0,2 0,4
19.09.2024, 17:00 30,3 5,4 1,3 0,1 0,4
19.09.2024, 18:00 29,9 5,4 1,4 0,1 0,4
19.09.2024, 19:00 35 9 1,5 0,1 0,4
19.09.2024, 20:00 29,5 10,8 2 0,2 0,5
19.09.2024, 21:00 40,3 11,1 2,1 0,3 0,5
19.09.2024, 22:00 35,8 11,1 2 0,5 0,5
19.09.2024, 23:00 38,4 10,4 2,1 0,4 0,5
20.09.2024, 00:00 35,7 9,8 2,1 0,6 0,5
20.09.2024, 01:00 40,3 9,1 2,1 0,5 0,2
20.09.2024, 02:00 34,3 8,3 2 0,5 0,3
20.09.2024, 03:00 35,2 8,3 2 0,5 0,3
20.09.2024, 04:00 39,1 9,1 1,9 0,5 0,3
20.09.2024, 05:00 36,8 9 1,9 0,5 0,3
20.09.2024, 06:00 40,4 11,2 1,8 0,5 0,3
20.09.2024, 07:00 42,1 12 1,8 0,5 0,3
20.09.2024, 08:00 47,6 15,5 2 0,6 0,4
20.09.2024, 09:00 48,7 14,3 2,3 0,6 0,3
20.09.2024, 10:00 53,1 12,7 2,4 0,5 0,3
20.09.2024, 11:00 59,2 8,2 2 0,4 0,4
20.09.2024, 12:00 64,6 5,1 2 0,4 0,4
20.09.2024, 13:00 57 5,7 2,1 0,4 0,4
20.09.2024, 14:00 50,8 7,1 2,2 0,4 0,5
20.09.2024, 15:00 55,7 5,8 2,1 0,4 0,5
20.09.2024, 16:00 61,8 8,7 2,2 0,4 0,5
20.09.2024, 17:00 54 6,5 2,1 0,4 0,5
20.09.2024, 18:00 50,7 9,1 2 0,4 0,5
20.09.2024, 19:00 45,8 10,1 2,1 0,4 0,5
20.09.2024, 20:00 48,2 12,7 1,8 0,5 0,5
20.09.2024, 21:00 56,9 10,5 2 0,8 0,5
20.09.2024, 22:00 43,2 12 2,2 0,7 0,5
20.09.2024, 23:00 46,5 11 2,2 0,6 0,5
21.09.2024, 00:00 40,3 10,8 2 0,5 0,5
21.09.2024, 01:00 32,7 11 2,3 0,5 0,2
21.09.2024, 02:00 37,8 11,2 2 0,5 0,2
21.09.2024, 03:00 34,8 12,8 2,2 0,6 0,2
21.09.2024, 04:00 35,8 12,2 2,3 0,6 0,2
21.09.2024, 05:00 33,4 11,6 2,3 0,6 0,2
21.09.2024, 06:00 31,2 11,8 2,6 0,6 0,2
21.09.2024, 07:00 34,3 15,3 2,6 0,6 0,2
21.09.2024, 08:00 55,2 0,7
21.09.2024, 09:00 40,5 12,6 2,6 0,7 0,2
21.09.2024, 10:00 49 10,8 2,5 0,8 0,2
21.09.2024, 11:00 54,8 8,5 2,8 0,8 0,2
21.09.2024, 12:00 48,6 8,9 3,3 0,7 0,2
21.09.2024, 13:00 48,4 8,3 4,4 0,6 0,2
21.09.2024, 14:00 54,1 6,7 5,3 0,4 0,2
21.09.2024, 15:00 37 7,4 5,7 0,4 0,2
21.09.2024, 16:00 42,3 7,2 2,8 0,4 0,3
21.09.2024, 17:00 50,5 6,8 2,6 0,5 0,3
21.09.2024, 18:00 39,4 9,2 2,4 0,5 0,3
21.09.2024, 19:00 43,9 34,4 2,6 2,1 0,5
21.09.2024, 20:00 81,5 24,5 2,3 3,6 0,5
21.09.2024, 21:00 78,2 23,7 2 1,6 0,3
21.09.2024, 22:00 44,2 14,4 2,1 1,1 0,2
21.09.2024, 23:00 42,9 15,1 2,1 1,5 0,3
22.09.2024, 00:00 48 14,2 2,3 1,7 0,3
22.09.2024, 01:00 47,8 13,5 1,9 1,5 0,3
22.09.2024, 02:00 41,1 12,4 1,8 1,2 0,3
22.09.2024, 03:00 41,3 11,9 2 1,1 0,2
22.09.2024, 04:00 39,8 11,4 1,9 1 0,2
22.09.2024, 05:00 47,2 10,9 1,7 0,9 0,2
22.09.2024, 06:00 40,4 9,4 2,2 0,9 0,2
22.09.2024, 07:00 38,6 9,6 2,5 0,9 0,2
22.09.2024, 08:00 40,8 12,5 3,2 1 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.