Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 04:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.05.2024, 06:00 21,1 1,3 0,1 0,2
06.05.2024, 07:00 28 1,8 0,1 0,3
06.05.2024, 08:00 17,1 2,4 0,1 0,2
06.05.2024, 09:00 11,9 2,4 0,1 0,2
06.05.2024, 10:00 9,9 2,4 0,1 0,2
06.05.2024, 11:00 7 1,7 0,1 0,2
06.05.2024, 12:00 7,4 1,5 0,1 0,2
06.05.2024, 13:00 7,6 1,7 0,1 0,2
06.05.2024, 14:00 24,4 8 2,1 0,1 0,2
06.05.2024, 15:00 16,9 7,3 1,4 0,1 0,2
06.05.2024, 16:00 15,4 7,4 1,4 0,1 0,2
06.05.2024, 17:00 15,3 7,5 1,5 0,1 0,2
06.05.2024, 18:00 16,9 8 1,9 0,1 0,2
06.05.2024, 19:00 13,7 7,3 1,8 0 0,2
06.05.2024, 20:00 12,1 4,2 1,2 0 0,2
06.05.2024, 21:00 19,3 8,6 1,5 0,1 0,2
06.05.2024, 22:00 20,7 0,1
06.05.2024, 23:00 13 5,8 1,3 0,2 0,2
07.05.2024, 00:00 13,7 6,9 1,2 0,1 0,2
07.05.2024, 01:00 16,6 6,2 1,3 0,1 0,2
07.05.2024, 02:00 9,1 5,3 0,8 0 0,2
07.05.2024, 03:00 8,8 5,6 0,8 0,1 0,2
07.05.2024, 04:00 4,4 5,6 0,8 0,1 0,2
07.05.2024, 05:00 7,7 5,1 0,7 0 0,2
07.05.2024, 06:00 8,3 7,4 1 0,1 0,2
07.05.2024, 07:00 15,3 7,4 0,9 0,1 0,2
07.05.2024, 08:00 12,4 5,5 1,1 0,1 0,2
07.05.2024, 09:00 9,1 4,6 0,9 0,1 0,2
07.05.2024, 10:00 6,4 5,1 0,7 0,1 0,2
07.05.2024, 11:00 5,3 4,5 1 0,1 0,2
07.05.2024, 12:00 8,4 4,4 1 0,1 0,2
07.05.2024, 13:00 17,5 5,4 1 0,1 0,2
07.05.2024, 14:00 17,2 5,1 1 0 0,2
07.05.2024, 15:00 52,1 5,8 1,2 0,1 0,1
07.05.2024, 16:00 28,7 5 0,9 0,1 0,1
07.05.2024, 17:00 22,6 5,4 1,1 0 0,1
07.05.2024, 18:00 22 5,3 1,1 0 0,1
07.05.2024, 19:00 17,7 4,6 1,2 0 0,2
07.05.2024, 20:00 14,1 5,2 1,4 0 0,2
07.05.2024, 21:00 18,7 7,1 1,5 0,1 0,2
07.05.2024, 22:00 24,5 7,2 1,5 0,1 0,2
07.05.2024, 23:00 19,5 6,5 1,6 0,1 0,2
08.05.2024, 00:00 12,6 5,7 1,6 0,1 0,2
08.05.2024, 01:00 10,5 5,2 1,6 0,1 0,2
08.05.2024, 02:00 11,5 4,8 1,1 0,1 0,1
08.05.2024, 03:00 8,3 4,8 1,3 0,1 0,1
08.05.2024, 04:00 9,6 4,9 1,1 0,1 0,1
08.05.2024, 05:00 8,4 5,2 1,1 0,1 0,1
08.05.2024, 06:00 7,6 7 1,2 0,1 0,2
08.05.2024, 07:00 12,2 9,3 1,4 0,1 0,2
08.05.2024, 08:00 10,7 6,8 2 0,1 0,2
08.05.2024, 09:00 13,5 8,4 2,1 0,1 0,2
08.05.2024, 10:00 16,8 7,2 2,1 0,1 0,2
08.05.2024, 11:00 14,6 6,4 2,1 0,1 0,2
08.05.2024, 12:00 8,2 6 2 0,1 0,2
08.05.2024, 13:00 18,6 4,5 1,7 0,1 0,2
08.05.2024, 14:00 11,6 4,3 1,6 0,1 0,2
08.05.2024, 15:00 16,6 4,6 1,5 0,1 0,2
08.05.2024, 16:00 18,6 5,2 1,6 0 0,2
08.05.2024, 17:00 20,8 5 1,6 0,1 0,2
08.05.2024, 18:00 20,1 5,4 1,6 0 0,2
08.05.2024, 19:00 20 5,2 1,9 0,1 0,1
08.05.2024, 20:00 16,9 7 2,1 0 0,2
08.05.2024, 21:00 25,5 9 2 0,1 0,2
08.05.2024, 22:00 29,1 11 1,9 0,1 0,2
08.05.2024, 23:00 27,7 7 1,7 0,1 0,2
09.05.2024, 00:00 10,9 5,8 1,6 0,1 0,2
09.05.2024, 01:00 11,8 6,7 1,2 0,1 0,2
09.05.2024, 02:00 13 6 1,3 0,1 0,2
09.05.2024, 03:00 8,4 5,8 1,2 0,1 0,2
09.05.2024, 04:00 6,9 7 0,9 0,1 0,2
09.05.2024, 05:00 8,6 5,4 0,8 0,1 0,2
09.05.2024, 06:00 10,7 9,5 0,9 0,1 0,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.