Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Actual date and hour: 2024-05-20 01:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - May 20, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (page 5 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.05.2024, 05:00 18.7 8.6 1.8 0.3 0.2
03.05.2024, 06:00 12.7 9.7 1.7 0.3 0.2
03.05.2024, 07:00 13.2 13.4 2.4 0.3 0.2
03.05.2024, 08:00 13.4 11.2 2.8 0.3 0.2
03.05.2024, 09:00 16.3 9.5 3.5 0.3 0.2
03.05.2024, 10:00 18.1 8.6 3.3 0.3 0.2
03.05.2024, 11:00 17.6 6.1 1.9 0.3 0.2
03.05.2024, 12:00 16.4 5.2 1.4 0.1 0.2
03.05.2024, 13:00 22.2 4.5 0.9 0.1 0.2
03.05.2024, 14:00 16.2 4.4 1 0.1 0.2
03.05.2024, 15:00 11.1 3.9 0.9 0.1 0.2
03.05.2024, 16:00 16.6 4 0.6 0.1 0.2
03.05.2024, 17:00 15.5 4.6 0.7 0.1 0.2
03.05.2024, 18:00 12.8 5.3 1 0.1 0.2
03.05.2024, 19:00 19.9 5.4 0.7 0.1 0.2
03.05.2024, 20:00 20.3 19 0.9 0.1 0.3
03.05.2024, 21:00 47.7 16.6 1.3 0.2 0.5
03.05.2024, 22:00 75.6 10.7 1.2 0.5 0.4
03.05.2024, 23:00 19.3 8.2 1 0.6 0.3
04.05.2024, 00:00 20.1 14.2 1.2 0.6 0.4
04.05.2024, 01:00 30.9 11 1.4 0.7 0.3
04.05.2024, 02:00 24.4 7.3 1.6 0.6 0.2
04.05.2024, 03:00 9.6 6.7 1.7 0.5 0.2
04.05.2024, 04:00 13.7 6.8 2 0.4 0.2
04.05.2024, 05:00 14.6 7 1.8 0.4 0.2
04.05.2024, 06:00 14.6 7.7 1.7 0.4 0.2
04.05.2024, 07:00 12.7 7.7 1.9 0.3 0.2
04.05.2024, 08:00 14.6 6.7 2.1 0.1 0.2
04.05.2024, 09:00 17 5.3 2 0 0.2
04.05.2024, 10:00 16 5.8 2.1 0.1 0.2
04.05.2024, 11:00 19.9 5.3 2.3 0.1 0.2
04.05.2024, 12:00 15.6 5.6 2.6 0.1 0.2
04.05.2024, 13:00 22.3 6.4 3.1 0.1 0.2
04.05.2024, 14:00 22.3 9.7 3.8 0.1 0.2
04.05.2024, 15:00 20.9 7.4 2.9 0.3 0.2
04.05.2024, 16:00 23.7 9.1 3 0.3 0.2
04.05.2024, 17:00 16.5 7.4 2.2 0.1 0.1
04.05.2024, 18:00 6.8 8.3 2.3 0.1 0.1
04.05.2024, 19:00 14.3 6.8 1.7 0.1 0.2
04.05.2024, 20:00 25.7 7.6 1.5 0.1 0.2
04.05.2024, 21:00 23.6 16.5 1.5 0.1 0.4
04.05.2024, 22:00 49.6 10.7 1.6 0.4 0.3
04.05.2024, 23:00 30.1 11.4 1.5 0.5 0.3
05.05.2024, 00:00 30.7 11.3 1.6 0.6 0.3
05.05.2024, 01:00 27.9 8.7 1.5 0.6 0.3
05.05.2024, 02:00 20.6 7.1 1 0.6 0.3
05.05.2024, 03:00 23.9 6.8 0.9 0.6 0.2
05.05.2024, 04:00 16.3 9.6 0.8 0.6 0.2
05.05.2024, 05:00 19.3 8.8 0.9 0.6 0.2
05.05.2024, 06:00 20.5 9.7 0.8 0.6 0.2
05.05.2024, 07:00 24.4 15.3 0.9 0.5 0.2
05.05.2024, 08:00 24.7 14.1 1.2 0.6 0.2
05.05.2024, 09:00 26.8 12.1 1.6 0.6 0.2
05.05.2024, 10:00 24.9 13.4 2.3 0.7 0.2
05.05.2024, 11:00 20.4 12.6 2 0.6 0.2
05.05.2024, 12:00 13.7 8.5 1.5 0.1 0.2
05.05.2024, 13:00 16.9 5.6 1 0.1 0.2
05.05.2024, 14:00 16.4 5.1 1.1 0.2 0.2
05.05.2024, 15:00 5.4 2.4 0 0.2
05.05.2024, 16:00 6 1.5 0.1 0.3
05.05.2024, 17:00 21.9 6.7 2 0.1 0.3
05.05.2024, 18:00 15.3 10.4 2.2 0.1 0.3
05.05.2024, 19:00 12.6 12.9 2.4 0.1 0.3
05.05.2024, 20:00 8.4 14 1.9 0.1 0.3
05.05.2024, 21:00 8 21.8 1.5 0.1 0.4
05.05.2024, 22:00 10.1 21.6 1.3 0.4 0.4
05.05.2024, 23:00 14.6 15.5 1.2 0.3 0.3
06.05.2024, 00:00 14.6 1.1 0.1 0.3
06.05.2024, 01:00 13.2 1.2 0.1 0.3
06.05.2024, 02:00 9.7 12.2 1.5 0.1 0.3
06.05.2024, 03:00 8 11.5 1.7 0.1 0.2
06.05.2024, 04:00 11.2 13.8 1.4 0.1 0.2
06.05.2024, 05:00 8.6 1.3 0.1 0.2
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.