Home GIOŚ
Measurement data Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego , tables

Detailed information about the station: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Actual date and hour: 2026-11-17 15:00
ZpKolZolkiew (Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego) 2014-08-18 - 2026-11-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kołobrzeg , ul. Żółkiewskiego (page 2 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.10.2026, 02:00 27.8 21.3
22.10.2026, 03:00 27.5 21
22.10.2026, 04:00 26.9 20.6
22.10.2026, 05:00 26.5 20.3
22.10.2026, 06:00 25.7 20.4
22.10.2026, 07:00 21.9 19.6
22.10.2026, 08:00 11.1 10
22.10.2026, 09:00 5.9 4.6
22.10.2026, 10:00 6.2 4.9
22.10.2026, 11:00 6.4 5.2
22.10.2026, 12:00 9.1 7.8
22.10.2026, 13:00 13.7 10.7
22.10.2026, 14:00 15.7 11.4
22.10.2026, 15:00 14.4 9.8
22.10.2026, 16:00 14.2 9.4
22.10.2026, 17:00 14.2 9
22.10.2026, 18:00 16.1 9.8
22.10.2026, 19:00 21.4 15
22.10.2026, 20:00 22.6 16
22.10.2026, 21:00 23 15.7
22.10.2026, 22:00 19.2 12.3
22.10.2026, 23:00 17.2 11
23.10.2026, 00:00 15.5 9.6
23.10.2026, 01:00 14.9 9
23.10.2026, 02:00 14.5 8.7
23.10.2026, 03:00 14.2 8.4
23.10.2026, 04:00 13.8 8.1
23.10.2026, 05:00 13.5 8
23.10.2026, 06:00 13.8 8
23.10.2026, 07:00 16.1 10
23.10.2026, 08:00 17.1 11.3
23.10.2026, 09:00 16.8 10.7
23.10.2026, 10:00 13.7 8.7
23.10.2026, 11:00 12.1 7.5
23.10.2026, 12:00 11.6 6.9
23.10.2026, 13:00 10.2 5.9
23.10.2026, 14:00 10.3 6
23.10.2026, 15:00 9.5 5.4
23.10.2026, 16:00 9.6 5.4
23.10.2026, 17:00 11.5 6.3
23.10.2026, 18:00 16.1 8.7
23.10.2026, 19:00 14.2 9.5
23.10.2026, 20:00 12.6 8
23.10.2026, 21:00 13.3 8.7
23.10.2026, 22:00 13.7 9
23.10.2026, 23:00 13.5 8.7
24.10.2026, 00:00 12.5 7.9
24.10.2026, 01:00 12.6 8
24.10.2026, 02:00 13.2 8.5
24.10.2026, 03:00 13.4 8.9
24.10.2026, 04:00 14.1 9.4
24.10.2026, 05:00 13.7 9.1
24.10.2026, 06:00 12.8 8.6
24.10.2026, 07:00 12.2 8.1
24.10.2026, 08:00 11 7.2
24.10.2026, 09:00 9.9 6.3
24.10.2026, 10:00 8.8 5.5
24.10.2026, 11:00 8.1 4.9
24.10.2026, 12:00 7.6 4.1
24.10.2026, 13:00 7.3 3.8
24.10.2026, 14:00 7.3 4
24.10.2026, 15:00 6.9 3.4
24.10.2026, 16:00 6.9 3.7
24.10.2026, 17:00 7.1 3.8
24.10.2026, 18:00 8.4 5.2
24.10.2026, 19:00 8 4.9
24.10.2026, 20:00 6.2 3.9
24.10.2026, 21:00 6.6 4.6
24.10.2026, 22:00 7 5.2
24.10.2026, 23:00 7 5.2
25.10.2026, 00:00 6.8 5
25.10.2026, 01:00 6.4 4.7
25.10.2026, 02:00 6.5 6.5 4.6 4.4
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.