Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-19 01:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.04.2024, 04:00 16,9 12,7 72,9 7,2
29.04.2024, 05:00 17,7 13,1 70,3 8,5
29.04.2024, 06:00 20,7 14 66,2 12
29.04.2024, 07:00 17,5 12,9 65,8 12,3
29.04.2024, 08:00 16,1 12,7 64,5 13,7
29.04.2024, 09:00 13,9 9 74 11
29.04.2024, 10:00 15,2 7 82,7 8,3
29.04.2024, 11:00 11,9 5,4 94,2 5,4
29.04.2024, 12:00 12,5 5,4 99,5 3,5
29.04.2024, 13:00 14,1 5,4 106,7 4,1
29.04.2024, 14:00 14 4,8 114,6 2,7
29.04.2024, 15:00 12,5 4,2 115,5 2,7
29.04.2024, 16:00 12,7 4,3 117,2 2,5
29.04.2024, 17:00 10,6 4,4 116,5 2,7
29.04.2024, 18:00 12,2 4,5 116,5 4,7
29.04.2024, 19:00 9,3 4,5 113,5 4,2
29.04.2024, 20:00 14 5,8 106,1 6,5
29.04.2024, 21:00 18,3 7,9 100,4 7,9
29.04.2024, 22:00 14 9,4 96,2 7,8
29.04.2024, 23:00 15,8 9,5 95 5,9
30.04.2024, 00:00 16,8 10,3 93,3 5,5
30.04.2024, 01:00 22,4 13,1 90,9 6,4
30.04.2024, 02:00 16,9 9,9 92,5 4,8
30.04.2024, 03:00 17,3 9,3 91,3 2,9
30.04.2024, 04:00 17,2 9,9 85,8 4,6
30.04.2024, 05:00 15,7 9,8 84,7 3,1
30.04.2024, 06:00 17,1 10,3 79,3 4,1
30.04.2024, 07:00 19,1 10,9 73,8 7,1
30.04.2024, 08:00 19,2 10,9 73,4 8,9
30.04.2024, 09:00 14,3 8,7 78,7 6,9
30.04.2024, 10:00 19,7 7,6 82 6,4
30.04.2024, 11:00 19,9 7,9 89,8 5,7
30.04.2024, 12:00 17,1 6,8 99,2 4,1
30.04.2024, 13:00 17 6,2 103,5 3,7
30.04.2024, 14:00 16,2 5,9 107,7 3,5
30.04.2024, 15:00 16,4 5,8 111,3 2,9
30.04.2024, 16:00 12,8 4,9 114,8 2,2
30.04.2024, 17:00 13,8 4,6 118,4 2,9
30.04.2024, 18:00 12,7 4,4 117,8 3,5
30.04.2024, 19:00 14,9 4,6 115,1 5
30.04.2024, 20:00 22 6 113,7 6,2
30.04.2024, 21:00 17,1 6,9 103,7 11,6
30.04.2024, 22:00 22,9 8,7 95,4 16,1
30.04.2024, 23:00 24,8 9,6 95 14,7
01.05.2024, 00:00 25,2 9,9 94,6 8,1
01.05.2024, 01:00 25,4 10 84,9 12,1
01.05.2024, 02:00 24,3 10,1 79,7 11,8
01.05.2024, 03:00 24,3 10,6 80,5 10,5
01.05.2024, 04:00 24,5 10,8 81,2 8
01.05.2024, 05:00 23,5 11,5 63,3 15,6
01.05.2024, 06:00 26,3 13,6 69,6 12,4
01.05.2024, 07:00 23,6 12,5 72,9 8,8
01.05.2024, 08:00 22 11,5 77,5 4,7
01.05.2024, 09:00 14 8,8 80,7 3,6
01.05.2024, 10:00 17,8 7,4 87,9 3,8
01.05.2024, 11:00 20,8 8,4 87,4 4,2
01.05.2024, 12:00 17,2 6,7 107,1 2,8
01.05.2024, 13:00 15,2 4,9 113,3 1,6
01.05.2024, 14:00 15,2 3,9 120,8 0,8
01.05.2024, 15:00 14,2 3,8 121,2 0,1
01.05.2024, 16:00 15,8 4,1 127,2 0,4
01.05.2024, 17:00 15,1 3,8 125,5 0,8
01.05.2024, 18:00 13,9 3,5 123,4 0,2
01.05.2024, 19:00 10,9 3,6 119,9 0,5
01.05.2024, 20:00 15,4 4 111,8 6,5
01.05.2024, 21:00 15,1 4,9 100,3 8,4
01.05.2024, 22:00 18 5,6 94 8,5
01.05.2024, 23:00 16,6 6 92,4 6,6
02.05.2024, 00:00 20,6 7,1 87,8 7,6
02.05.2024, 01:00 21,2 6,4 86,7 5,5
02.05.2024, 02:00 18,3 6,5 85 5,1
02.05.2024, 03:00 22,2 7,6 76,8 7,9
02.05.2024, 04:00 24,4 9,5 65,4 13,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.