Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.09.2024, 06:00 9 7,9 21,1 8,2
13.09.2024, 07:00 8,5 7,5 14,3 13,7
13.09.2024, 08:00 10,7 9,3 7,7 22,8
13.09.2024, 09:00 13,9 11,6 6,4 23,8
13.09.2024, 10:00 17 13,2 9,5 24,4
13.09.2024, 11:00 16,8 12,9 18,5 17,7
13.09.2024, 12:00 14,5 12,5 28,8 10,2
13.09.2024, 13:00 16 13,1 34 11,1
13.09.2024, 14:00 17,2 13,2 47,9 9,2
13.09.2024, 15:00 12,8 10,2 57,7 8,3
13.09.2024, 16:00 14,7 9,2 62,2 9,5
13.09.2024, 17:00 16,6 11,5 55,1 15,2
13.09.2024, 18:00 16,7 12,1 53,5 19,6
13.09.2024, 19:00 21,3 13,1 49,3 22,7
13.09.2024, 20:00 18 14,5 40,9 28,8
13.09.2024, 21:00 18,4 14,9 38 26
13.09.2024, 22:00 18,7 15,2 38,4 24,5
13.09.2024, 23:00 19,9 16,3 41,5 20,7
14.09.2024, 00:00 20,9 17,7 42,4 15
14.09.2024, 01:00 18,7 16,2 38,9 12,7
14.09.2024, 02:00 17,7 15,5 38,4 7,9
14.09.2024, 03:00 16,8 14,8 33,2 5,5
14.09.2024, 04:00 16,6 15 27,9 5,1
14.09.2024, 05:00 17,5 16 23,9 4,9
14.09.2024, 06:00 17,9 16,3 21,4 5,5
14.09.2024, 07:00 15,9 14,5 19 7
14.09.2024, 08:00 12,3 11,2 20 7,2
14.09.2024, 09:00 11,5 10,4 26,7 6,3
14.09.2024, 10:00 10,6 9,7 23,5 7,8
14.09.2024, 11:00 10,7 9,9 21,7 8,8
14.09.2024, 12:00 12,3 11 24,5 9,1
14.09.2024, 13:00 12,9 11,3 34,3 8,9
14.09.2024, 14:00 15,1 12,9 42,1 9,6
14.09.2024, 15:00 15,6 12,9 49,5 9,6
14.09.2024, 16:00 17,4 14,3 59,3 6,7
14.09.2024, 17:00 19,6 16,6 43,8 12,4
14.09.2024, 18:00 16,9 14,6 39,9 9,5
14.09.2024, 19:00 15,5 13,1 41,6 8,3
14.09.2024, 20:00 16,9 13,8 36,7 9,5
14.09.2024, 21:00 13,4 12,1 41,6 9
14.09.2024, 22:00 8,3 7,6 55,1 7,3
14.09.2024, 23:00 6 5,5 55,8 8,6
15.09.2024, 00:00 7,5 6,5 56 7,7
15.09.2024, 01:00 11,6 9,2 60,1 3,8
15.09.2024, 02:00 18,8 14,7 50,5 2,9
15.09.2024, 03:00 24 18,5 41 3
15.09.2024, 04:00 25,6 19,6 41 3,1
15.09.2024, 05:00 25,9 20,3 42,6 2,9
15.09.2024, 06:00 27,8 21,2 43,1 3,4
15.09.2024, 07:00 27,7 21,8 40,3 4,1
15.09.2024, 08:00 29,2 21,5 40 4,6
15.09.2024, 09:00 30,2 21 38,9 4
15.09.2024, 10:00 26,8 18,7 39,1 3,4
15.09.2024, 11:00 15 10,7 52,5 1,6
15.09.2024, 12:00 7 4,8 58,3 0,5
15.09.2024, 13:00 5,3 3,5 69 0,5
15.09.2024, 14:00 3,9 2,7 75,3 0,4
15.09.2024, 15:00 5,5 3,8 74,2 1,9
15.09.2024, 16:00 9,5 6,3 70,4 3,7
15.09.2024, 17:00 12,3 8,4 60,6 5,9
15.09.2024, 18:00 12,3 9,3 54,3 6,1
15.09.2024, 19:00 15,2 12,1 46,7 8,5
15.09.2024, 20:00 11,9 9,9 50,7 9,1
15.09.2024, 21:00 13,3 11,3 52,4 10,9
15.09.2024, 22:00 14 12,2 48,8 5,9
15.09.2024, 23:00 15,6 13,3 34 7,4
16.09.2024, 00:00 17,5 14,9 25 12,7
16.09.2024, 01:00 19,3 15,7 20,8 10,6
16.09.2024, 02:00 21,3 16,4 17 9,1
16.09.2024, 03:00 24,2 17,9 12,7 10,9
16.09.2024, 04:00 23,9 18,7 17,4 8,9
16.09.2024, 05:00 26,7 20,6 20,1 9
16.09.2024, 06:00 30,3 21,2 25,8 7
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.