Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-01 10:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.04.2024, 07:00 16 15,1 43,8 7,3
20.04.2024, 08:00 16,6 15,4 40,1 9,4
20.04.2024, 09:00 15,6 14,5 44,7 6
20.04.2024, 10:00 13,8 12,7 45,1 6,8
20.04.2024, 11:00 15,4 14,2 45 6,5
20.04.2024, 12:00 13,3 12,3 48,3 6,7
20.04.2024, 13:00 12,6 11,5 47,1 10,9
20.04.2024, 14:00 12 11,1 45,3 14,8
20.04.2024, 15:00 6,7 6,3 56,6 8,6
20.04.2024, 16:00 4,7 4,3 56,4 10,7
20.04.2024, 17:00 7,4 7 58 9,3
20.04.2024, 18:00 5,4 5 60,4 11,8
20.04.2024, 19:00 5,3 5 55,6 15,3
20.04.2024, 20:00 6,2 5,7 44 9,7
20.04.2024, 21:00 7 6,6 50,3 7,5
20.04.2024, 22:00 11,9 11,3 52,1 8,4
20.04.2024, 23:00 10,5 9,9 56 5,8
21.04.2024, 00:00 8,3 7,9 58,4 4,7
21.04.2024, 01:00 8,5 7,9 55,2 3,6
21.04.2024, 02:00 8,9 7,8 59,6 2,9
21.04.2024, 03:00 8,3 7,1 71,9 0,7
21.04.2024, 04:00 8,2 7,1 76,1 0,3
21.04.2024, 05:00 7 6,1 79,4 0,3
21.04.2024, 06:00 7,2 6,3 78,1 0,1
21.04.2024, 07:00 7,6 6,7 73,4 0,8
21.04.2024, 08:00 8,3 7,4 69,1 1,4
21.04.2024, 09:00 8,6 7,6 64,7 1,8
21.04.2024, 10:00 9,5 8,4 59,9 1,9
21.04.2024, 11:00 9,7 8,4 58,6 2,8
21.04.2024, 12:00 9,5 7,7 64,8 1,9
21.04.2024, 13:00 10,3 8,2 61,7 3,4
21.04.2024, 14:00 8,7 6,6 68,1 1,9
21.04.2024, 15:00 7,7 6,2 67,2 1,6
21.04.2024, 16:00 7,9 6,4 69,1 1,9
21.04.2024, 17:00 8,3 6,6 68,4 3,1
21.04.2024, 18:00 7,5 6 65,7 4
21.04.2024, 19:00 7,6 6,3 64,4 3,5
21.04.2024, 20:00 7,6 6,1 64,9 4
21.04.2024, 21:00 7,6 6,6 58,5 8,1
21.04.2024, 22:00 6,5 5,4 68,5 5,5
21.04.2024, 23:00 6,6 5,8 74,8 4
22.04.2024, 00:00 7,1 6,1 77,9 5
22.04.2024, 01:00 6,8 5,8 81,9 1,6
22.04.2024, 02:00 7 6,1 81,6 0,8
22.04.2024, 03:00 6,5 5,7 82,1 0,6
22.04.2024, 04:00 5,5 4,8 84 0,3
22.04.2024, 05:00 5,1 4,5 83,1 1,4
22.04.2024, 06:00 5,8 5 76,9 5,3
22.04.2024, 07:00 6,4 5,4 67,5 11,8
22.04.2024, 08:00 7,9 6,1 67,6 11,4
22.04.2024, 09:00 10,6 6,8 68,4 10,2
22.04.2024, 10:00 8,4 5,9 73,8 7,5
22.04.2024, 11:00 7,7 5,4 76 5
22.04.2024, 12:00 6,4 4,6 77,1 4,3
22.04.2024, 13:00 6,2 4,3 77,2 4,3
22.04.2024, 14:00 6,7 4,8 78,8 4
22.04.2024, 15:00 6,7 4,9 77,2 5
22.04.2024, 16:00 7,4 5,9 73,8 7,2
22.04.2024, 17:00 8,4 6,6 71,4 8
22.04.2024, 18:00 10,7 8,7 68,1 9,3
22.04.2024, 19:00 11,5 9 65,3 10,3
22.04.2024, 20:00 13,2 10,7 56,9 14,8
22.04.2024, 21:00 16,3 13,9 49,5 18,8
22.04.2024, 22:00 16,6 14,7 54,3 10,9
22.04.2024, 23:00 17,5 15,8 54 9,6
23.04.2024, 00:00 17,6 16 47,9 12,3
23.04.2024, 01:00 17,6 15,7 47,3 11,7
23.04.2024, 02:00 18 16,4 48,5 7,7
23.04.2024, 03:00 17 15,7 48,5 7,7
23.04.2024, 04:00 17,1 15,4 44,9 8,7
23.04.2024, 05:00 16,9 15,4 43,1 9,8
23.04.2024, 06:00 17,6 15,8 37,8 12,7
23.04.2024, 07:00 18,7 15,9 31,4 20,9
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.