Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-01 11:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.04.2024, 09:00 32,5 27,5 47,4 25,9
26.04.2024, 10:00 17,1 14,3 76,5 13,3
26.04.2024, 11:00 10 8,3 87,9 8
26.04.2024, 12:00 8,1 6,5 95,8 7,3
26.04.2024, 13:00 5,9 4 97,9 6,5
26.04.2024, 14:00 5 3,1 101 7,2
26.04.2024, 15:00 5 3,2 101,3 7,7
26.04.2024, 16:00 6,9 3,9 100,4 9,4
26.04.2024, 17:00 6,6 3,9 98,1 11,8
26.04.2024, 18:00 8,3 3,6 94,5 11,6
26.04.2024, 19:00 5,9 3,4 94,5 13,2
26.04.2024, 20:00 9,1 4,8 76 24,6
26.04.2024, 21:00 11,6 7 60 35,9
26.04.2024, 22:00 16 10,9 45,6 51,6
26.04.2024, 23:00 16,6 12,1 77,1 19,6
27.04.2024, 00:00 14,9 12,2 83,6 13,7
27.04.2024, 01:00 14,4 12,2 85,6 10,4
27.04.2024, 02:00 16,2 13,9 81,9 8,9
27.04.2024, 03:00 17 15,1 79,2 8
27.04.2024, 04:00 18,5 16,6 73,1 8,2
27.04.2024, 05:00 20,7 18,4 65,9 9,3
27.04.2024, 06:00 22 19,6 59,6 10,4
27.04.2024, 07:00 22,8 20,1 55,2 11,1
27.04.2024, 08:00 23,1 20,2 50,9 12,5
27.04.2024, 09:00 22,1 18 56,7 12,2
27.04.2024, 10:00 17,3 14,1 70,8 10,3
27.04.2024, 11:00 13,2 10,5 87,9 7,5
27.04.2024, 12:00 9,7 7,2 103,2 5,2
27.04.2024, 13:00 9,4 7 105,7 4,9
27.04.2024, 14:00 8,1 4,9 106,4 4,8
27.04.2024, 15:00 6,1 3,7 110,7 5,2
27.04.2024, 16:00 5,8 3,4 114,6 4,6
27.04.2024, 17:00 5,9 2,9 112,9 4,5
27.04.2024, 18:00 5,2 3,1 112,7 4,6
27.04.2024, 19:00 6,3 3,7 111,2 6,1
27.04.2024, 20:00 9,3 5,7 103,7 9,7
27.04.2024, 21:00 12,4 8 89,8 18,1
27.04.2024, 22:00 16,5 12 94,3 10,5
27.04.2024, 23:00 18,8 14,6 87 11,9
28.04.2024, 00:00 18,2 15,3 88,7 9,1
28.04.2024, 01:00 16,5 15 91,1 7,4
28.04.2024, 02:00 19 17,3 77,2 11,3
28.04.2024, 03:00 22,5 20,4 44,7 28,2
28.04.2024, 04:00 22,4 20,5 46,3 24,3
28.04.2024, 05:00 23,2 21,3 57,4 14,5
28.04.2024, 06:00 24,2 21 56,6 14,2
28.04.2024, 07:00 22,1 19,7 68 9,8
28.04.2024, 08:00 20,5 18,5 67,2 8,7
28.04.2024, 09:00 17,5 15,4 66,6 9,3
28.04.2024, 10:00 13,4 11,2 74,2 7,8
28.04.2024, 11:00 10,8 7,8 94 5
28.04.2024, 12:00 10,1 6,1 107 5
28.04.2024, 13:00 10,1 5,3 112,1 3,6
28.04.2024, 14:00 9,5 4,5 116,2 3,5
28.04.2024, 15:00 7,6 3,6 117 3,1
28.04.2024, 16:00 6,3 3,1 116,3 3
28.04.2024, 17:00 5,8 2,9 114,9 2,8
28.04.2024, 18:00 5,1 3,1 112,2 4,1
28.04.2024, 19:00 7,3 3,6 107,2 7,2
28.04.2024, 20:00 11,2 5,4 95,9 12,3
28.04.2024, 21:00 13,3 8,8 81,9 19,5
28.04.2024, 22:00 14,8 10,6 85 15,1
28.04.2024, 23:00 14,4 10,6 85 9,9
29.04.2024, 00:00 15,2 11,7 79,5 10,2
29.04.2024, 01:00 17,1 12,5 72,9 12,9
29.04.2024, 02:00 16,9 12,7 73,3 10,7
29.04.2024, 03:00 16,8 12,6 73,7 9,8
29.04.2024, 04:00 16,9 12,7 72,5 9,6
29.04.2024, 05:00 17,7 13,1 69,9 10,9
29.04.2024, 06:00 20,7 14 65,8 14,4
29.04.2024, 07:00 17,5 12,9 65,4 14,7
29.04.2024, 08:00 16,1 12,7 64,1 16,1
29.04.2024, 09:00 13,9 9 73,6 13,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.