Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Warszawa , ul. Wokalna 1

Actual date and hour: 2024-05-19 03:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Warszawa , ul. Wokalna 1 (page 9 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.05.2024, 09:00 16.7 6 72.3 17.6
14.05.2024, 10:00 21.6 5.5 76.5 21.3
14.05.2024, 11:00 11.3 3.5 99.8 6
14.05.2024, 12:00 11.4 2.8 104.9 3.1
14.05.2024, 13:00 13 3.1 107.6 3.9
14.05.2024, 14:00 13.3 3.4 105.3 3.1
14.05.2024, 15:00 16 3.6 100.8 5.2
14.05.2024, 16:00 13.3 3.1 101.4 4.3
14.05.2024, 17:00 9.1 3 100.8 5.8
14.05.2024, 18:00 12.7 3.1 96.2 7.4
14.05.2024, 19:00 13.2 3.3 88.6 10.6
14.05.2024, 20:00 15.7 3.9 81.5 12.3
14.05.2024, 21:00 17.9 5 68.1 19
14.05.2024, 22:00 14.5 6.3 58.8 25.8
14.05.2024, 23:00 21.8 8 55.7 22.9
15.05.2024, 00:00 20.6 8.8 63.3 13.6
15.05.2024, 01:00 19.9 8.9 59.4 14.1
15.05.2024, 02:00 17.2 8.3 59.9 11.2
15.05.2024, 03:00 14.8 7.5 59.1 11.3
15.05.2024, 04:00 12.6 6.9 61.1 7.8
15.05.2024, 05:00 12.8 6.9 52.4 10.7
15.05.2024, 06:00 13.4 7.3 48.2 14
15.05.2024, 07:00 15.7 7.5 50 18.6
15.05.2024, 08:00 16.2 7 62.6 13.6
15.05.2024, 09:00 12.8 5.8 77.6 8.6
15.05.2024, 10:00 7.7 5.5 84.9 4.5
15.05.2024, 11:00 11.7 5.6 90.3 3.7
15.05.2024, 12:00 13.1 4.9 94.4 3.9
15.05.2024, 13:00 17 5.1 97.6 4.3
15.05.2024, 14:00 19.6 5.3 100.7 3.5
15.05.2024, 15:00 21.4 6 98.3 6.4
15.05.2024, 16:00 14.4 5.4 98.5 4.2
15.05.2024, 17:00 16.8 5.1 100.9 5.2
15.05.2024, 18:00 17.5 5.6 101.9 4.7
15.05.2024, 19:00 16.9 5.9 100.9 5.1
15.05.2024, 20:00 17.1 7 98.6 5.8
15.05.2024, 21:00 19.7 8.5 85.9 14.6
15.05.2024, 22:00 23.9 9.9 76.2 19.9
15.05.2024, 23:00 24.1 10.1 74.4 20.2
16.05.2024, 00:00 18.7 9.2 83.6 10.9
16.05.2024, 01:00 17.8 8.7 84.3 9
16.05.2024, 02:00 17.1 8.5 82.7 7.6
16.05.2024, 03:00 16.9 8.7 75.4 11
16.05.2024, 04:00 16.6 9 73.4 10.2
16.05.2024, 05:00 16.9 9.3 69.8 9.9
16.05.2024, 06:00 17.3 9.6 70.3 7.7
16.05.2024, 07:00 18.5 9.8 65.3 11.9
16.05.2024, 08:00 20.7 9.7 66.1 11.8
16.05.2024, 09:00 21.9 9.5 72.7 9
16.05.2024, 10:00 19.1 8.1 85 6.3
16.05.2024, 11:00 18 7.4 97.1 3.9
16.05.2024, 12:00 22.5 7.3 100.4 3.4
16.05.2024, 13:00 22.7 6.6 101.5 3.8
16.05.2024, 14:00 23.8 6.5 103.8 3.4
16.05.2024, 15:00 20.3 6.3 104 4.1
16.05.2024, 16:00 24 6.3 103.8 5.1
16.05.2024, 17:00 25.4 8.7 104.4 5.3
16.05.2024, 18:00 21.7 5.6 100.8 5.6
16.05.2024, 19:00 18.9 5.4 97.6 7
16.05.2024, 20:00 21.8 6.5 95.1 8.8
16.05.2024, 21:00 21.8 7.4 90.1 10.9
16.05.2024, 22:00 15.3 7.4 85.4 12.7
16.05.2024, 23:00 11.6 7.6 84.5 10.6
17.05.2024, 00:00 11 7.5 81.3 8.4
17.05.2024, 01:00 11.3 7.4 78.7 7.3
17.05.2024, 02:00 16.5 7.1 75.8 6.9
17.05.2024, 03:00 15.7 6.6 70.8 9.9
17.05.2024, 04:00 13.5 6.3 71.1 8.2
17.05.2024, 05:00 13.7 6.5 67.8 8.5
17.05.2024, 06:00 14.9 6.9 62.4 11.8
17.05.2024, 07:00 14.7 6.9 64.6 11.4
17.05.2024, 08:00 15.3 7 68.2 9.7
17.05.2024, 09:00 14.5 6 76.3 8.6
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.