Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-21 21:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.05.2024, 08:00 35,7 10,5 41 28,8
13.05.2024, 09:00 11,5 4,8 71,3 14,5
13.05.2024, 10:00 10,4 3,5 77,4 11
13.05.2024, 11:00 9,2 2,8 86,7 8,8
13.05.2024, 12:00 16,3 3,3 91,7 5,6
13.05.2024, 13:00 8,8 2,3 95,2 4
13.05.2024, 14:00 9,5 2,4 98,1 3,9
13.05.2024, 15:00 9,9 2,4 102,6 3,7
13.05.2024, 16:00 13,5 2,7 103,1 4,8
13.05.2024, 17:00 12,7 2,6 101,4 6,3
13.05.2024, 18:00 10,7 2,4 103,6 4,9
13.05.2024, 19:00 7,4 2,2 99,3 5,7
13.05.2024, 20:00 9,1 2,8 91,9 7,3
13.05.2024, 21:00 15 4,1 77 14,6
13.05.2024, 22:00 17,1 5,7 25,2 60,9
13.05.2024, 23:00 20,2 8,2 2,4 84
14.05.2024, 00:00 21,5 9,9 2,2 78
14.05.2024, 01:00 20,6 10 2,1 73,6
14.05.2024, 02:00 20 10,7 1,8 67,1
14.05.2024, 03:00 18,5 11,9 2,1 61
14.05.2024, 04:00 20 13,6 1,9 60,9
14.05.2024, 05:00 18,9 13 2,4 52,7
14.05.2024, 06:00 21,3 14,8 6,9 46,1
14.05.2024, 07:00 18,5 12,5 29,5 35,5
14.05.2024, 08:00 25,7 9,8 60,2 25,1
14.05.2024, 09:00 16,7 6 72,3 17,6
14.05.2024, 10:00 21,6 5,5 76,5 21,3
14.05.2024, 11:00 11,3 3,5 99,8 6
14.05.2024, 12:00 11,4 2,8 104,9 3,1
14.05.2024, 13:00 13 3,1 107,6 3,9
14.05.2024, 14:00 13,3 3,4 105,3 3,1
14.05.2024, 15:00 16 3,6 100,8 5,2
14.05.2024, 16:00 13,3 3,1 101,4 4,3
14.05.2024, 17:00 9,1 3 100,8 5,8
14.05.2024, 18:00 12,7 3,1 96,2 7,4
14.05.2024, 19:00 13,2 3,3 88,6 10,6
14.05.2024, 20:00 15,7 3,9 81,5 12,3
14.05.2024, 21:00 17,9 5 68,1 19
14.05.2024, 22:00 14,5 6,3 58,8 25,8
14.05.2024, 23:00 21,8 8 55,7 22,9
15.05.2024, 00:00 20,6 8,8 63,3 13,6
15.05.2024, 01:00 19,9 8,9 59,4 14,1
15.05.2024, 02:00 17,2 8,3 59,9 11,2
15.05.2024, 03:00 14,8 7,5 59,1 11,3
15.05.2024, 04:00 12,6 6,9 61,1 7,8
15.05.2024, 05:00 12,8 6,9 52,4 10,7
15.05.2024, 06:00 13,4 7,3 48,2 14
15.05.2024, 07:00 15,7 7,5 50 18,6
15.05.2024, 08:00 16,2 7 62,6 13,6
15.05.2024, 09:00 12,8 5,8 77,6 8,6
15.05.2024, 10:00 7,7 5,5 84,9 4,5
15.05.2024, 11:00 11,7 5,6 90,3 3,7
15.05.2024, 12:00 13,1 4,9 94,4 3,9
15.05.2024, 13:00 17 5,1 97,6 4,3
15.05.2024, 14:00 19,6 5,3 100,7 3,5
15.05.2024, 15:00 21,4 6 98,3 6,4
15.05.2024, 16:00 14,4 5,4 98,5 4,2
15.05.2024, 17:00 16,8 5,1 100,9 5,2
15.05.2024, 18:00 17,5 5,6 101,9 4,7
15.05.2024, 19:00 16,9 5,9 100,9 5,1
15.05.2024, 20:00 17,1 7 98,6 5,8
15.05.2024, 21:00 19,7 8,5 85,9 14,6
15.05.2024, 22:00 23,9 9,9 76,2 19,9
15.05.2024, 23:00 24,1 10,1 74,4 20,2
16.05.2024, 00:00 18,7 9,2 83,6 10,9
16.05.2024, 01:00 17,8 8,7 84,3 9
16.05.2024, 02:00 17,1 8,5 82,7 7,6
16.05.2024, 03:00 16,9 8,7 75,4 11
16.05.2024, 04:00 16,6 9 73,4 10,2
16.05.2024, 05:00 16,9 9,3 69,8 9,9
16.05.2024, 06:00 17,3 9,6 70,3 7,7
16.05.2024, 07:00 18,5 9,8 65,3 11,9
16.05.2024, 08:00 20,7 9,7 66,1 11,8
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.