Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-21 16:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 10 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.05.2024, 10:00 9,1 6 91,9 3,2
19.05.2024, 11:00 8,2 3,8 101,4 2,1
19.05.2024, 12:00 7,2 2,9 107,6 1,8
19.05.2024, 13:00 5,8 2,5 112,4 1,4
19.05.2024, 14:00 6,7 2,5 112,1 1,3
19.05.2024, 15:00 6,1 2,3 112,8 1,2
19.05.2024, 16:00 5,7 2,1 114,7 1,4
19.05.2024, 17:00 6,3 2,5 113,9 1,7
19.05.2024, 18:00 12,4 3,7 104,7 4,8
19.05.2024, 19:00 11,7 5,2 84,1 18,7
19.05.2024, 20:00 10,8 5,7 75,1 24,2
19.05.2024, 21:00 17,8 7 60,5 34,2
19.05.2024, 22:00 14,8 8 53,3 37,4
19.05.2024, 23:00 15,8 9,5 23 58,4
20.05.2024, 00:00 16,2 11,2 18 58,9
20.05.2024, 01:00 17,5 12,2 14,1 64,9
20.05.2024, 02:00 16 12,1 47,3 35,4
20.05.2024, 03:00 11,2 9,4 68,1 15
20.05.2024, 04:00 11,4 9,8 63,5 12,6
20.05.2024, 05:00 11,8 10,2 56,7 16,5
20.05.2024, 06:00
20.05.2024, 07:00 16,2 12,6 47,9 23
20.05.2024, 08:00 22,2 12,8 48,4 24,1
20.05.2024, 09:00 19,6 11,6 57,4 21,2
20.05.2024, 10:00 17,5 9,2 71,7 17,7
20.05.2024, 11:00 16 8,4 79,3 18,1
20.05.2024, 12:00 22,8 8,1 90,7 15,6
20.05.2024, 13:00 17,2 7,4 106,5 11,5
20.05.2024, 14:00 14,9 6,6 115,4 9,1
20.05.2024, 15:00 13,5 6,8 114 9,4
20.05.2024, 16:00 12,3 6,3 114,8 11,1
20.05.2024, 17:00 11,7 5,7 120,3 8,3
20.05.2024, 18:00 8,9 4,5 121,4 7,9
20.05.2024, 19:00 10,8 4,8 117,1 9
20.05.2024, 20:00 16,4 5,7 112,2 9
20.05.2024, 21:00 36,1 9,2 96,1 15,3
20.05.2024, 22:00 20,4 10,8 47,5 55
20.05.2024, 23:00 24,4 12,7 17,1 81,8
21.05.2024, 00:00 22,3 13,6 25,4 66,3
21.05.2024, 01:00 22,4 14,8 9,1 72,8
21.05.2024, 02:00 25,7 17,9 29 46,7
21.05.2024, 03:00 26,4 19 15,7 47,9
21.05.2024, 04:00 25,2 19,5 14,4 42,6
21.05.2024, 05:00 26,4 20,9 18,8 31,7
21.05.2024, 06:00 30,8 24,4 16,6 30,4
21.05.2024, 07:00 31,1 24,7 24,8 27,2
21.05.2024, 08:00 30,4 21,9 34,6 26,1
21.05.2024, 09:00 23,5 12,9 58,4 24
21.05.2024, 10:00 25,3 9,9 85,1 17,5
21.05.2024, 11:00 16,5 8,8 111,9 7,8
21.05.2024, 12:00 15,3 7,3 121,3 5,6
21.05.2024, 13:00 9,4 5,3 126,4 4,4
21.05.2024, 14:00 14,3 6,3 125,4 5,3
21.05.2024, 15:00 8 4,1 123,8 4,4
21.05.2024, 16:00 7,8 3,7 123,9 5
21.05.2024, 17:00
21.05.2024, 18:00
21.05.2024, 19:00
21.05.2024, 20:00
21.05.2024, 21:00
21.05.2024, 22:00
21.05.2024, 23:00
22.05.2024, 00:00
Minimum 3,6 1,7 1,8 1,2
Maksimum 38,7 29,5 128,1 84
Średnia 15,9 8,9 76 14,1
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.