Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Warszawa , ul. Wokalna 1

Actual date and hour: 2024-09-27 00:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - Sep 27, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Warszawa , ul. Wokalna 1 (page 1 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.08.2024, 01:00 25.6 16.2 57.4 14.6
29.08.2024, 02:00 24.3 16.9 56.3 9.6
29.08.2024, 03:00 24.7 17.8 49.2 9.8
29.08.2024, 04:00 25.9 18.8 45.6 10.4
29.08.2024, 05:00 26.2 19.4 41.3 10.3
29.08.2024, 06:00 28.1 20.7 30.5 17.6
29.08.2024, 07:00 29.6 21.5 20.6 25.2
29.08.2024, 08:00 29.4 20.3 24.3 25.9
29.08.2024, 09:00 28.6 16.8 33.8 24.8
29.08.2024, 10:00 26.8 13.6 56.6 15.5
29.08.2024, 11:00 30.4 13.5 72.7 13.9
29.08.2024, 12:00 27.9 11.9 99.9 11.2
29.08.2024, 13:00 22 9.7 117.6 4.4
29.08.2024, 14:00 18.2 7.8 115 4
29.08.2024, 15:00 17.7 7.8 118.5 4.9
29.08.2024, 16:00 18.4 8.3 120.1 7.1
29.08.2024, 17:00 17.1 7.9 125.4 6.2
29.08.2024, 18:00 19.6 7.8 116.7 10.5
29.08.2024, 19:00 23.9 8.6 103.3 16.7
29.08.2024, 20:00 31 11.6 64.3 44.4
29.08.2024, 21:00 32.4 14.7 31.8 71.2
29.08.2024, 22:00 34.2 17 18.4 86
29.08.2024, 23:00 34.8 18.7 15.6 82.2
30.08.2024, 00:00 35.3 20.4 44.3 46.9
30.08.2024, 01:00 38.3 23 25.5 54.1
30.08.2024, 02:00 38.2 24.9 19.7 54.5
30.08.2024, 03:00 37.7 26.4 12.4 54.2
30.08.2024, 04:00 36.3 26.6 7.5 51.5
30.08.2024, 05:00 36.2 26.7 17 42.1
30.08.2024, 06:00 35.2 26.6 22.6 36.6
30.08.2024, 07:00 37.2 27.3 15 44.2
30.08.2024, 08:00 36.3 25.3 12.4 52.7
30.08.2024, 09:00 31.9 16.8 38.5 43
30.08.2024, 10:00 31.4 14.1 64.5 26.1
30.08.2024, 11:00 31.3 12.8 78.3 23.4
30.08.2024, 12:00 28 10.9 115.6 8.8
30.08.2024, 13:00 25.2 8.8 116.3 4.6
30.08.2024, 14:00 24.1 8.8 115.3 7.2
30.08.2024, 15:00 21.2 8.2 121 5.9
30.08.2024, 16:00 19.4 7.7 124.5 5.3
30.08.2024, 17:00 21.1 8.2 122.9 7.7
30.08.2024, 18:00 22.1 8.7 114.4 8.7
30.08.2024, 19:00 25.3 9.9 105.5 10.9
30.08.2024, 20:00 26.2 12.2 69 33.3
30.08.2024, 21:00 31.3 15.9 26.4 76
30.08.2024, 22:00 32.9 18.2 3 100.9
30.08.2024, 23:00 33.1 19.9 1.7 89.7
31.08.2024, 00:00 34.8 21.9 2 83.7
31.08.2024, 01:00 36.9 23.8 1.1 78.1
31.08.2024, 02:00 36.5 25.6 1.2 67.5
31.08.2024, 03:00 37.8 27.6 2.3 58.7
31.08.2024, 04:00 39.3 29.1 3.2 50
31.08.2024, 05:00 38.5 29.2 5 44.6
31.08.2024, 06:00 38.7 29.6 3.4 42.6
31.08.2024, 07:00 40.3 29.1 13.4 40.7
31.08.2024, 08:00 32.7 23.6 52.5 21.7
31.08.2024, 09:00 27.9 18.9 65.8 10.7
31.08.2024, 10:00 28 17.4 68.8 9.7
31.08.2024, 11:00 21 13.5 75.8 7.3
31.08.2024, 12:00 17.8 11.4 75.8 6.5
31.08.2024, 13:00 19.2 11.1 84.7 6.9
31.08.2024, 14:00 19 11.3 92.1 6.9
31.08.2024, 15:00 16.5 9.5 93.1 6.6
31.08.2024, 16:00 16.1 8.7 77.2 6.3
31.08.2024, 17:00 12.2 7.5 75.5 5.4
31.08.2024, 18:00 10.8 7 79.5 5.2
31.08.2024, 19:00 11.2 7.5 70.2 5.8
31.08.2024, 20:00 10.2 7.5 62.6 6.2
31.08.2024, 21:00 8.5 6.8 59.6 10
31.08.2024, 22:00 9.8 8 50.9 12.9
31.08.2024, 23:00 11.5 9.4 42.5 17.4
01.09.2024, 00:00 10.9 9.4 39.8 17.2
01.09.2024, 01:00 11.1 9.3 45.4 13.3
Minimum
Maximum
Average
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.