Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-05-21 17:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-05-21

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 6,8 5,8 81,9 3,7
22.04.2024, 02:00 7 6,1 81,6 2,8
22.04.2024, 03:00 6,5 5,7 82,1 2,6
22.04.2024, 04:00 5,5 4,8 84 2,3
22.04.2024, 05:00 5,1 4,5 83,1 3,4
22.04.2024, 06:00 5,8 5 76,9 7,3
22.04.2024, 07:00 6,4 5,4 67,5 13,8
22.04.2024, 08:00 7,9 6,1 67,6 13,5
22.04.2024, 09:00 10,6 6,8 68,4 12,2
22.04.2024, 10:00 8,4 5,9 73,8 9,5
22.04.2024, 11:00 7,7 5,4 76 7
22.04.2024, 12:00 6,4 4,6 77,1 6,4
22.04.2024, 13:00 6,2 4,3 77,2 6,3
22.04.2024, 14:00 6,7 4,8 78,8 6
22.04.2024, 15:00 6,7 4,9 77,2 7
22.04.2024, 16:00 7,4 5,9 73,8 9,2
22.04.2024, 17:00 8,4 6,6 71,4 10
22.04.2024, 18:00 10,7 8,7 68,1 11,3
22.04.2024, 19:00 11,5 9 65,3 12,3
22.04.2024, 20:00 13,2 10,7 56,9 16,8
22.04.2024, 21:00 16,3 13,9 49,5 20,8
22.04.2024, 22:00 16,6 14,7 54,3 13
22.04.2024, 23:00 17,5 15,8 54 11,6
23.04.2024, 00:00 17,6 16 47,9 14,3
23.04.2024, 01:00 17,6 15,7 47,3 13,7
23.04.2024, 02:00 18 16,4 48,5 9,7
23.04.2024, 03:00 17 15,7 48,5 9,7
23.04.2024, 04:00 17,1 15,4 44,9 10,7
23.04.2024, 05:00 16,9 15,4 43,1 11,8
23.04.2024, 06:00 17,6 15,8 37,8 14,7
23.04.2024, 07:00 18,7 15,9 31,4 22,9
23.04.2024, 08:00 19,1 16 34,7 22,2
23.04.2024, 09:00 18,7 14,4 48 17,2
23.04.2024, 10:00 12,5 10,1 65,7 8,7
23.04.2024, 11:00 18,2 10,7 76,9 6,4
23.04.2024, 12:00 9,6 8 75,6 6,5
23.04.2024, 13:00 11,3 9,3 76,3 5,5
23.04.2024, 14:00 11,7 10,2 80,5 4,9
23.04.2024, 15:00 12,9 11 82,6 3,9
23.04.2024, 16:00 13,7 11,7 86,7 3,8
23.04.2024, 17:00 13,7 11,6 90,8 4,1
23.04.2024, 18:00 13,2 11,4 90,8 5,3
23.04.2024, 19:00 14,1 11,3 86 7,5
23.04.2024, 20:00 21,9 12,9 53,9 32,3
23.04.2024, 21:00 24,1 16,7 54,7 30,1
23.04.2024, 22:00 25,1 18,7 58,9 20,9
23.04.2024, 23:00 27,7 22,1 55,1 19,1
24.04.2024, 00:00 29,8 24,2 50 19,1
24.04.2024, 01:00 28 23,6 44,3 23,4
24.04.2024, 02:00 28,7 23,4 52,4 11,2
24.04.2024, 03:00 24,9 21,5 53,1 9
24.04.2024, 04:00 22,9 20,2 51 8,8
24.04.2024, 05:00 21,8 19,5 48,7 9,5
24.04.2024, 06:00 23,6 20,1 41,2 16,3
24.04.2024, 07:00 24,2 18,9 27,8 28,1
24.04.2024, 08:00 28,4 19 23,1 35,3
24.04.2024, 09:00 28,5 18,3 21,7 37,1
24.04.2024, 10:00 27,6 17,7 29,4 30,1
24.04.2024, 11:00 25,2 17,1 39,8 20,2
24.04.2024, 12:00 25,6 16,9 42,5 16,8
24.04.2024, 13:00 21,2 16,3 41,1 16,2
24.04.2024, 14:00 19,5 16 41,3 14,5
24.04.2024, 15:00 19,7 16 38,7 16,7
24.04.2024, 16:00 19,2 15,4 41,1 14,5
24.04.2024, 17:00 20,8 16 41,6 15,7
24.04.2024, 18:00 18 15 44,7 14,5
24.04.2024, 19:00 13,7 12 47,6 13,8
24.04.2024, 20:00 13,8 11,7 45,4 16,3
24.04.2024, 21:00 13,1 11,5 43,5 19,4
24.04.2024, 22:00 15,3 13,4 44,2 18,3
24.04.2024, 23:00 12,4 11,2 47,1 17,1
25.04.2024, 00:00 11,6 10,4 52 12,6
25.04.2024, 01:00 10,3 9,2 60,3 7,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.