Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 01:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.09.2024, 02:00 10,7 8,8 50,5 7,2
01.09.2024, 03:00 9,7 7,9 51,7 6,9
01.09.2024, 04:00 9,4 7,6 53,7 6,3
01.09.2024, 05:00 9,2 7,6 54,6 4,8
01.09.2024, 06:00 9,4 7,8 51,1 5,5
01.09.2024, 07:00 9,4 7,8 49,7 5,8
01.09.2024, 08:00 9,2 7,6 49,8 4,9
01.09.2024, 09:00 8,3 6,2 53,1 3,3
01.09.2024, 10:00 7 4,8 62 3,6
01.09.2024, 11:00 6,9 4,3 72,2 1,8
01.09.2024, 12:00 7,1 4,2 77,1 2
01.09.2024, 13:00 7 4,2 83,7 2,1
01.09.2024, 14:00 7,7 4,4 87,6 2
01.09.2024, 15:00 7,2 4,2 91,5 1,9
01.09.2024, 16:00 7,5 4,1 92,6 2,7
01.09.2024, 17:00 7,3 4 90,7 2,9
01.09.2024, 18:00 7,8 4,1 87,6 5,3
01.09.2024, 19:00 10,3 5 84,7 6,5
01.09.2024, 20:00 13 6,4 68,9 17,6
01.09.2024, 21:00 12,8 6,5 64,6 20,9
01.09.2024, 22:00 12,4 6,7 64,9 16,7
01.09.2024, 23:00 11 6,8 66,5 10,4
02.09.2024, 00:00 11,8 7,4 53,5 17,4
02.09.2024, 01:00 11,5 7,6 54,6 14,4
02.09.2024, 02:00 11,4 7,7 54,6 9,2
02.09.2024, 03:00 11,5 7,9 51,2 8
02.09.2024, 04:00 12,3 8,4 45 9
02.09.2024, 05:00 12,9 8,7 40,3 9,3
02.09.2024, 06:00 13 9,3 32,7 13,9
02.09.2024, 07:00 14,8 10,2 27,3 17,8
02.09.2024, 08:00 16,4 11 24,5 19,7
02.09.2024, 09:00 15,5 10,2 22,4 23,2
02.09.2024, 10:00 28 9,9 32,9 21,8
02.09.2024, 11:00 26,1 8,6 55,3 13,9
02.09.2024, 12:00 23,3 8,2 77,6 9,7
02.09.2024, 13:00 19,3 8,1 92,4 5,2
02.09.2024, 14:00 20,6 8,3 97,3 5,1
02.09.2024, 15:00 20,8 8,9 101,2 4,9
02.09.2024, 16:00 21,9 9,3 99 5,5
02.09.2024, 17:00 22,9 10,1 102,7 5,6
02.09.2024, 18:00 23,8 10,7 102,3 7
02.09.2024, 19:00 26,9 12,3 96,4 9,8
02.09.2024, 20:00 28,5 14 87,4 15,4
02.09.2024, 21:00 30,4 14,8 71,6 23,8
02.09.2024, 22:00 26,5 15,9 67,8 24,2
02.09.2024, 23:00 30,7 17,5 67,5 16,7
03.09.2024, 00:00 30,3 18,8 65,4 12,6
03.09.2024, 01:00 29,4 20,3 57,8 13
03.09.2024, 02:00 30,4 21,3 53,1 12
03.09.2024, 03:00 31,7 22,4 43,3 13,2
03.09.2024, 04:00 31,7 22,7 33,1 14
03.09.2024, 05:00 32,5 23,4 33,8 12,4
03.09.2024, 06:00 34,1 24,3 24,2 21,4
03.09.2024, 07:00 36,6 25,6 17,4 33,5
03.09.2024, 08:00 38,2 26,1 30,9 33,1
03.09.2024, 09:00 35,5 21 42,9 24,2
03.09.2024, 10:00 39,3 19,9 54,4 19,9
03.09.2024, 11:00 37,4 16,4 74,7 19,6
03.09.2024, 12:00 37,3 14,1 105 12,1
03.09.2024, 13:00 31,1 12 120,9 5,4
03.09.2024, 14:00 28,8 11,4 126,6 4,1
03.09.2024, 15:00 29,7 10,7 127 3,2
03.09.2024, 16:00 30,5 10,4 127,1 3,6
03.09.2024, 17:00 31,9 10,7 123,7 6,6
03.09.2024, 18:00 32,6 11,4 119,5 9,4
03.09.2024, 19:00 38,3 13,4 111,3 14,1
03.09.2024, 20:00 40,2 16,5 93,2 23,7
03.09.2024, 21:00 42,9 19,4 79 29
03.09.2024, 22:00 42,9 20,1 68,9 29,1
03.09.2024, 23:00 43 20,2 70,6 28,7
04.09.2024, 00:00 41,4 20,9 81,2 14,3
04.09.2024, 01:00 41,7 22 80,6 12,5
04.09.2024, 02:00 39,7 23,2 70,3 16,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.