Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.09.2024, 02:00 9,9 8,2 65,6 4,3 5,1 0,1 0,3
01.09.2024, 03:00 8,8 8,2 62,6 0,1
01.09.2024, 04:00 9,5 8,6 59,8 4,8 6 0,1 0,3
01.09.2024, 05:00 10 9,2 55,6 4,9 6,8 0,1 0,3
01.09.2024, 06:00 10,8 9,6 53,3 5,1 6,2 0,1 0,3
01.09.2024, 07:00 12,6 10,5 46,1 6,4 7,9 0,2 0,3
01.09.2024, 08:00 11,8 10,2 50,3 5,2 6,6 0,1 0,3
01.09.2024, 09:00 11,2 10 54 4 6,7 0,1 0,3
01.09.2024, 10:00 9,8 9,1 61,7 3,2 6 0,1 0,3
01.09.2024, 11:00 8,7 8,4 71 2,7 5,5 0,1 0,3
01.09.2024, 12:00 8,6 8,1 76,8 2,7 5,4 0,1 0,3
01.09.2024, 13:00 8,9 8 79,2 2,3 5,2 0,1 0,3
01.09.2024, 14:00 7,9 7,8 82 2,2 5 0,1 0,3
01.09.2024, 15:00 7,8 7,6 83,6 2,3 4,9 0,1 0,3
01.09.2024, 16:00 7,6 6,9 89,9 2,1 4,6 0,1 0,3
01.09.2024, 17:00 7,9 6,9 89,3 2,7 4,3 0,1 0,3
01.09.2024, 18:00 8,5 7 91,8 3,2 4,3 0,1 0,3
01.09.2024, 19:00 9,2 7,2 88,6 5 4,5 0,1 0,3
01.09.2024, 20:00 15,2 8,3 77,7 10,8 5,1 0,1 0,3
01.09.2024, 21:00 12,8 8,8 73,7 13,8 8,3 0,1 0,3
01.09.2024, 22:00 12,7 9,1 74,5 9,5 6,2 0,1 0,3
01.09.2024, 23:00 14 10,3 53,9 14,5 9,2 0,1 0,3
02.09.2024, 00:00 14,1 10,3 57 11,2 8,1 0,1 0,3
02.09.2024, 01:00 13,8 10,5 50,2 10,6 8,5 0,1 0,3
02.09.2024, 02:00 14,3 11,1 47,8 9,9 8,7 0,1 0,3
02.09.2024, 03:00 11,5 9,4 58,3 8,5 7,8 0,1 0,3
02.09.2024, 04:00 12,2 9,6 50,4 8,6 7,7 0,1 0,3
02.09.2024, 05:00 13,7 10,9 35,6 11,9 7,8 0,1 0,3
02.09.2024, 06:00 12,3 10,3 45,4 12,5 6,4 0,2 0,4
02.09.2024, 07:00 14,5 10,9 37,9 18,5 7,5 0,1 0,4
02.09.2024, 08:00 14,8 10,9 33,8 20 6,1 0,1 0,4
02.09.2024, 09:00 22,4 12,6 35 18 6,7 0,1 0,4
02.09.2024, 10:00 19,3 12,5 34 18,2 8,1 0,1 0,4
02.09.2024, 11:00 20,8 13,8 46,2 14,6 8,3 0,1 0,4
02.09.2024, 12:00 23,3 15,1 54,1 13,4 8 0,1 0,4
02.09.2024, 13:00 28,5 16 78,1 9 6,8 0,1 0,4
02.09.2024, 14:00 28,2 16,8 92,8 8,2 8,9 0,1 0,5
02.09.2024, 15:00 28,2 17,8 107,4 6,1 8,7 0,1 0,5
02.09.2024, 16:00 28,9 18,5 116,1 6,4 8,2 0,1 0,5
02.09.2024, 17:00 29,5 18,1 118,8 6,9 6 0,1 0,5
02.09.2024, 18:00 29,6 17,8 117,8 7,8 5,3 0,1 0,5
02.09.2024, 19:00 30,6 17,9 115,1 10,5 4,9 0,1 0,5
02.09.2024, 20:00 28,6 17,6 106,4 12,9 4,8 0,1 0,5
02.09.2024, 21:00 27,5 16,3 99,1 10,8 5,6 0,1 0,5
02.09.2024, 22:00 23,5 15,1 94,3 9,4 5,8 0,1 0,5
02.09.2024, 23:00 24,2 15,4 89,3 9,7 6,7 0,1 0,5
03.09.2024, 00:00 25,7 16,6 85,1 8,8 6,5 0,1 0,5
03.09.2024, 01:00 27,8 18 78,1 9,8 7 0,1 0,5
03.09.2024, 02:00 28,1 19 72,4 10,9 6,5 0,1 0,5
03.09.2024, 03:00 29,1 20 67,7 11,3 6 0,1 0,4
03.09.2024, 04:00 31,9 21,5 60,6 12,1 6,5 0,1 0,4
03.09.2024, 05:00 38,1 24,4 50,5 15,8 11,1 0,2 0,4
03.09.2024, 06:00 37,8 24,4 43 20,5 11,5 0,1 0,4
03.09.2024, 07:00 40 24,6 25 35 7,7 0,2 0,4
03.09.2024, 08:00 37,7 24,8 26,1 33,9 9 0,2 0,4
03.09.2024, 09:00 47,1 25,7 30,9 30,5 7,4 0,2 0,4
03.09.2024, 10:00 48 25,4 33,8 33,2 8 0,2 0,4
03.09.2024, 11:00 39,3 24 59,6 17,2 6,2 0,2 0,4
03.09.2024, 12:00 46,7 23,6 87,1 11,4 6,5 0,1 0,4
03.09.2024, 13:00 46,7 20,8 108,8 10 6,1 0,1 0,4
03.09.2024, 14:00 39,9 18,8 120,9 9,2 8 0,1 0,4
03.09.2024, 15:00 32,9 17,2 130,3 6,5 6,2 0,1 0,4
03.09.2024, 16:00 27 15,6 133,1 5,7 5,3 0,1 0,3
03.09.2024, 17:00 28,8 15,2 126,4 7,7 4,6 0,1 0,3
03.09.2024, 18:00 33,1 15,9 116,7 20,6 6,9 0,1 0,4
03.09.2024, 19:00 42,9 17,9 93,6 32,8 8 0,1 0,4
03.09.2024, 20:00 45,8 18,9 77,8 33,5 6,2 0,1 0,4
03.09.2024, 21:00 50,8 23,6 76,2 30,1 7,1 0,2 0,4
03.09.2024, 22:00 46,1 22,1 80,7 21,1 6 0,2 0,4
03.09.2024, 23:00 42,7 21,3 77,2 17,9 5,6 0,2 0,3
04.09.2024, 00:00 41,2 21,9 75,8 12,4 6,4 0,2 0,3
04.09.2024, 01:00 40,9 21,8 75,3 11,2 9,1 0,1 0,3
04.09.2024, 02:00 41,9 22,5 71,8 15,3 17,1 0,1 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.