Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.09.2024, 04:00 38,6 17 61 12,2 9,9 0,1 0,3
07.09.2024, 05:00 40,3 18,2 57,6 13,7 14,2 0,1 0,3
07.09.2024, 06:00 41,6 17,3 57,3 13,8 15,9 0,1 0,3
07.09.2024, 07:00 42,6 17,9 46,4 22,4 15,5 0,1 0,4
07.09.2024, 08:00 40,3 18 53,4 15,6 14,6 0,1 0,4
07.09.2024, 09:00 40,4 18,2 58,3 11,5 10,9 0,1 0,4
07.09.2024, 10:00 39,8 18,3 69,7 9,1 7,6 0,2 0,4
07.09.2024, 11:00 39,8 18,9 86,4 8,6 8 0,2 0,4
07.09.2024, 12:00 39,2 18,4 99,7 10,1 8,5 0,2 0,4
07.09.2024, 13:00 39,9 17,7 109,9 8,3 6,8 0,1 0,4
07.09.2024, 14:00 37,7 16,9 115,8 7,3 5,6 0,1 0,4
07.09.2024, 15:00 37,7 17 125,2 6,7 6,4 0,1 0,4
07.09.2024, 16:00 34 15,5 123,2 4,8 5,3 0,1 0,4
07.09.2024, 17:00 35,7 14,8 117,4 5,2 4,5 0,1 0,4
07.09.2024, 18:00 34 14,6 112,4 7,9 4,6 0,1 0,4
07.09.2024, 19:00 38,7 15,1 101,3 12,8 4,7 0,1 0,4
07.09.2024, 20:00 49 18 84 22 5,3 0,2 0,5
07.09.2024, 21:00 44,5 20 75,2 24 6 0,2 0,5
07.09.2024, 22:00 48,9 22,8 75 19,6 9,9 0,2 0,5
07.09.2024, 23:00 45,7 23,1 74,4 15 7,7 0,2 0,5
08.09.2024, 00:00 39,4 20,2 72,4 13,3 9,6 0,3 0,5
08.09.2024, 01:00 33,1 18 72 10,3 6,6 0,2 0,4
08.09.2024, 02:00 31,5 17,3 70,6 8,8 7 0,1 0,4
08.09.2024, 03:00 30,1 16,5 68,4 8,4 5,1 0,1 0,3
08.09.2024, 04:00 29,5 16,7 65 8,9 5,2 0,1 0,3
08.09.2024, 05:00 29,1 16,8 63,8 7,6 5,4 0,1 0,3
08.09.2024, 06:00 30,8 17,8 51 11,7 8,5 0,1 0,3
08.09.2024, 07:00 32,4 19 41,4 15,3 13,8 0,1 0,4
08.09.2024, 08:00 33,2 19,4 43,6 13,3 10,5 0,1 0,4
08.09.2024, 09:00 32,2 19,5 55,2 8,8 6,7 0,2 0,4
08.09.2024, 10:00 32,9 20,2 73,2 6,9 6,1 0,2 0,4
08.09.2024, 11:00 32 19 92,2 5,5 5,6 0,2 0,4
08.09.2024, 12:00 32,9 17,8 104,8 4,5 5 0,1 0,4
08.09.2024, 13:00 32,5 17 112,9 3,7 4,6 0,1 0,4
08.09.2024, 14:00 32,5 16,4 118,5 3,2 5,2 0,1 0,4
08.09.2024, 15:00 29,5 16,3 123,3 3,2 4,7 0,1 0,4
08.09.2024, 16:00 30,8 17 126,1 3,6 4,2 0,1 0,4
08.09.2024, 17:00 30,9 17,4 124 4,8 6 0,1 0,4
08.09.2024, 18:00 33,7 18,2 116,7 6,5 7,6 0,1 0,4
08.09.2024, 19:00 39,8 18,5 110,3 7,2 5,1 0,1 0,4
08.09.2024, 20:00 45,4 19,8 91,5 16,4 8 0,1 0,4
08.09.2024, 21:00 34,4 17,5 91,9 13 10 0,1 0,4
08.09.2024, 22:00 32,7 15,9 89,7 10,4 10,6 0,1 0,4
08.09.2024, 23:00 29,2 14,8 93,6 5,7 4,9 0,2 0,3
09.09.2024, 00:00 28,8 14,4 90,8 4,5 4,8 0,1 0,3
09.09.2024, 01:00 25,7 14,4 86 4,6 5 0,1 0,3
09.09.2024, 02:00 26,2 14,8 75,9 8 12,1 0,1 0,3
09.09.2024, 03:00 25,2 15,2 71,3 8,7 9,6 0,1 0,3
09.09.2024, 04:00 28,1 15,3 68,4 8,8 10,3 0,1 0,3
09.09.2024, 05:00 31,8 15,3 65,3 0,1
09.09.2024, 06:00 31,2 15 62,7 15,6 13,1 0,1 0,3
09.09.2024, 07:00 36,5 15,5 58,3 23,7 15,6 0,1 0,3
09.09.2024, 08:00 37,8 15,1 65,5 16,5 12,4 0,1 0,3
09.09.2024, 09:00 39,8 15,4 72,1 14,4 5,6 0,1 0,3
09.09.2024, 10:00 43,6 16 78,9 10,4 2,9 0,1 0,3
09.09.2024, 11:00 31,2 14,7 78,1 9,8 5,3 0,1 0,3
09.09.2024, 12:00 36 15,3 80,7 8,5 5,9 0,1 0,3
09.09.2024, 13:00 29,8 14,6 80,8 8,9 5,8 0,1 0,4
09.09.2024, 14:00 28,7 14,5 81,5 8,9 5,7 0,1 0,4
09.09.2024, 15:00 37,5 15,3 81,6 8,2 5 0,1 0,4
09.09.2024, 16:00 28 14,9 72,2 10,1 5,1 0,1 0,4
09.09.2024, 17:00 18,9 13,9 61,3 10,5 4,7 0,1 0,4
09.09.2024, 18:00 8,1 7,5 51,3 9,8 5 0,1 0,4
09.09.2024, 19:00 5,4 5,4 53,6 11,2 4,8 0,1 0,4
09.09.2024, 20:00 4,1 4,6 55,2 13,6 4,5 0,1 0,4
09.09.2024, 21:00 7,1 7,5 45,7 11,9 4,6 0,1 0,4
09.09.2024, 22:00 8,3 9 50,8 7,5 4,4 0,1 0,4
09.09.2024, 23:00 7,9 8,5 47,8 7,5 4,7 0,1 0,4
10.09.2024, 00:00 8,4 8,6 46,1 8 4,9 0,1 0,4
10.09.2024, 01:00 9,5 8,8 42,1 8,1 5 0,1 0,4
10.09.2024, 02:00 11,8 9,9 38,5 8,2 5,6 0,1 0,4
10.09.2024, 03:00 11,7 9,8 36,4 7,7 5,2 0,1 0,4
10.09.2024, 04:00 12,7 9,6 30,8 10 5,2 0,1 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.