Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 5 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.09.2024, 05:00 14,4 10,7 27 8,1 5 0,1 0,4
10.09.2024, 06:00 16,6 11,6 22,7 8,8 4,8 0,1 0,4
10.09.2024, 07:00 17,4 12,3 21,5 9,3 5,1 0,1 0,4
10.09.2024, 08:00 14,7 12,1 24,9 9,3 4,9 0,1 0,4
10.09.2024, 09:00 13 11,4 39 7,5 4,8 0,1 0,4
10.09.2024, 10:00 11,7 9,9 57 5,7 5,1 0,1 0,4
10.09.2024, 11:00 11,2 9,6 67,1 4,5 5 0,1 0,4
10.09.2024, 12:00 10,9 10 74,9 3,6 4,9 0,1 0,4
10.09.2024, 13:00 11,3 10,2 79,8 3,4 4,8 0,1 0,4
10.09.2024, 14:00 16,8 14,6 57,8 8,6 4,8 0,1 0,4
10.09.2024, 15:00 16 14,4 63,1 7,1 4,8 0,1 0,4
10.09.2024, 16:00 14,2 13 71,5 4,9 4,7 0,1 0,4
10.09.2024, 17:00 10,4 10,1 77,6 4,2 4,7 0,1 0,4
10.09.2024, 18:00 8,8 8,7 70,6 5,1 4,6 0,1 0,4
10.09.2024, 19:00 5,7 5,6 69,9 5,3 4,7 0,1 0,4
10.09.2024, 20:00 7,8 7,4 55,6 6,6 4,8 0,1 0,4
10.09.2024, 21:00 9,4 8,5 45,4 7,3 5,1 0,1 0,4
10.09.2024, 22:00 8,8 8,4 39,6 6,6 4,9 0,1 0,4
10.09.2024, 23:00 10,7 10,1 36,9 8,9 4,8 0,1 0,4
11.09.2024, 00:00 12,7 10,8 32,6 13,3 5,4 0,1 0,4
11.09.2024, 01:00 14,9 12,2 24,7 12,8 8,2 0,1 0,4
11.09.2024, 02:00 17 13,7 25,9 9,8 24,1 0,1 0,3
11.09.2024, 03:00 13,8 10,4 29,6 9,9 18,3 0,1 0,3
11.09.2024, 04:00 13,8 10,8 27,2 10,3 16,8 0,1 0,3
11.09.2024, 05:00 13,6 11,2 24 10,6 6,6 0,1 0,3
11.09.2024, 06:00 14,9 11,6 14,5 14,9 6,4 0,1 0,3
11.09.2024, 07:00 14,5 11,5 12,6 18,6 5,9 0,1 0,3
11.09.2024, 08:00 13,6 10,7 19,5 14,3 5,5 0,1 0,3
11.09.2024, 09:00 12,3 9,4 30,7 12,4 6 0,1 0,3
11.09.2024, 10:00 10,9 8,3 41,1 8,8 5,7 0,1 0,3
11.09.2024, 11:00 10,2 7,9 50,7 8,1 5,3 0,1 0,3
11.09.2024, 12:00 9,9 7,2 65,2 5,8 5,9 0,1 0,3
11.09.2024, 13:00 9,4 7,4 65,3 5,2 6,1 0,1 0,3
11.09.2024, 14:00 10,2 7,8 65,2 6,4 7,3 0,1 0,3
11.09.2024, 15:00 11,6 8,6 66,3 6 7,4 0,1 0,3
11.09.2024, 16:00 12 9,2 61,2 7,8 8,8 0,1 0,3
11.09.2024, 17:00 11,9 9,2 62,3 7,7 5,5 0,1 0,3
11.09.2024, 18:00 13,2 9,6 62,6 8,1 5 0,1 0,3
11.09.2024, 19:00 13,4 10,1 50,8 16,4 6,1 0,1 0,3
11.09.2024, 20:00 17,6 12,7 20,9 40 5,5 0,2 0,4
11.09.2024, 21:00 19,6 14,9 15,5 44,8 5,5 0,2 0,4
11.09.2024, 22:00 16,1 12,3 38,5 12,4 7,2 0,2 0,3
11.09.2024, 23:00 15,2 10,8 37,1 9,6 6,7 0,1 0,3
12.09.2024, 00:00 13,9 11,2 32,8 9,5 8,1 0,1 0,3
12.09.2024, 01:00 14,8 11,4 31,2 9,2 7 0,1 0,3
12.09.2024, 02:00 9,4 8,4 43,9 6,9 8,5 0,1 0,3
12.09.2024, 03:00 7 7 48,2 5,7 9,2 0,1 0,3
12.09.2024, 04:00 7,9 7 49,3 5,3 8,4 0,1 0,3
12.09.2024, 05:00 7,5 7,4 44 5 7,1 0,1 0,3
12.09.2024, 06:00 9 9 37,6 7 6,4 0,1 0,3
12.09.2024, 07:00 6,2 7 49,7 5,8 5,9 0,1 0,3
12.09.2024, 08:00 4,4 5,4 53,7 6,1 5,5 0,1 0,3
12.09.2024, 09:00 4,5 5,1 57,6 7,2 5,9 0,1 0,3
12.09.2024, 10:00 4,7 5,7 54,2 6,1 5,6 0,1 0,3
12.09.2024, 11:00 4,1 5 61,4 5,1 5,5 0,1 0,3
12.09.2024, 12:00 4,1 4,6 61,7 4,8 5,7 0,1 0,3
12.09.2024, 13:00 5,3 5,7 54,7 8 6,3 0,1 0,3
12.09.2024, 14:00 5,2 6 54,5 9,5 5,8 0,1 0,3
12.09.2024, 15:00 4,4 5,1 59,8 7,5 5,1 0,1 0,3
12.09.2024, 16:00 4,4 5,5 60,1 6,7 6 0,1 0,3
12.09.2024, 17:00 4,1 4,8 65,3 6,1 5,5 0,1 0,3
12.09.2024, 18:00 5 5,6 57,3 6,9 6,2 0,1 0,3
12.09.2024, 19:00 5,5 6 53,5 8,2 5,9 0,2 0,3
12.09.2024, 20:00 5,6 6,2 53,8 7 5,3 0,1 0,3
12.09.2024, 21:00 5,9 6,6 55 6 5 0,1 0,3
12.09.2024, 22:00 6,4 6,8 55 6 5,2 0,1 0,3
12.09.2024, 23:00 5,4 5,8 60,7 4,6 5,3 0,1 0,3
13.09.2024, 00:00 5,4 5,9 58 5 5,4 0,1 0,2
13.09.2024, 01:00 7 6,8 55,7 4,3 5,6 0,1 0,2
13.09.2024, 02:00 8,6 8,8 49,1 4,7 5,8 0,1 0,3
13.09.2024, 03:00 7,7 8,3 47,3 4,7 5,5 0,1 0,2
13.09.2024, 04:00 7,5 7,8 47,1 4,4 5,6 0,1 0,2
13.09.2024, 05:00 6 6,8 48,5 4,3 5,7 0,1 0,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.