Dane pomiarowe tabele stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Aktualna data i godzina: 2024-09-27 00:00
WpKaliSawick (Kalisz, ul. Wyszyńskiego) 2014-08-18 - 2024-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kalisz , ul. Wyszyńskiego (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
19.09.2024, 08:00 33 24,1 31,8 20,9 5,1 0,2 0,3
19.09.2024, 09:00 32,6 23,2 35,7 15 3 0,2 0,3
19.09.2024, 10:00 30,5 22,6 34,8 13,6 2,2 0,2 0,3
19.09.2024, 11:00 34,2 24,9 33,1 16,1 3,7 0,2 0,3
19.09.2024, 12:00 34,3 23 39,4 13,9 3,4 0,2 0,3
19.09.2024, 13:00 27,9 19 53,2 9,5 6,2 0,2 0,3
19.09.2024, 14:00 25 16 73,2 4,7 1,7 0,1 0,3
19.09.2024, 15:00 22,3 13,1 83,6 2,7 0,6 0,1 0,2
19.09.2024, 16:00 16,2 10,3 88,5 4,2 0,6 0,1 0,2
19.09.2024, 17:00 17,2 10,5 89,6 4,7 0,5 0,1 0,2
19.09.2024, 18:00 18,9 11,4 90,2 6 0,5 0,1 0,2
19.09.2024, 19:00 17,3 10,8 82,9 10,4 0,7 0,1 0,2
19.09.2024, 20:00 27,5 18 84,2 12,8 1,6 0,1 0,3
19.09.2024, 21:00 39,3 26,7 84,4 9,2 0,6 0,2 0,3
19.09.2024, 22:00 45,5 31 77,1 8,8 0,7 0,2 0,3
19.09.2024, 23:00 50 35,7 70,5 8,7 1,1 0,3 0,3
20.09.2024, 00:00 56,2 38,9 64,2 8,4 4 0,3 0,3
20.09.2024, 01:00 54,1 37,1 60,1 9,1 9,3 0,3 0,3
20.09.2024, 02:00 52,9 35,5 58,5 8,4 9 0,3 0,3
20.09.2024, 03:00 49,8 34,4 55,5 8 8,1 0,3 0,4
20.09.2024, 04:00 50,1 33,5 50,8 7,8 6,7 0,2 0,4
20.09.2024, 05:00 49,5 33 45,2 9,8 8,9 0,2 0,4
20.09.2024, 06:00 48,5 33,5 38,3 14,1 11,7 0,2 0,4
20.09.2024, 07:00 49,6 32,9 33,2 18,2 9,5 0,3 0,4
20.09.2024, 08:00 48 31,9 29,5 21 8,3 0,3 0,4
20.09.2024, 09:00 47,6 31,6 33,7 18,7 8,4 0,3 0,4
20.09.2024, 10:00 44,3 28,1 43,9 13,8 3,6 0,3 0,4
20.09.2024, 11:00 39 22,9 58,3 9,8 2,9 0,2 0,3
20.09.2024, 12:00 37,2 18,9 69,7 7 1,9 0,2 0,3
20.09.2024, 13:00 34,8 16,3 78,5 6,3 1,9 0,2 0,3
20.09.2024, 14:00 32,4 14,4 91,5 5,2 1,6 0,2 0,3
20.09.2024, 15:00 27,5 13,2 94,6 5 1,1 0,2 0,3
20.09.2024, 16:00 27,1 13 96,7 5,7 1,1 0,2 0,3
20.09.2024, 17:00 28 14,1 95,7 6,6 1,1 0,2 0,3
20.09.2024, 18:00 31,7 14,9 89,4 11,2 0,7 0,2 0,3
20.09.2024, 19:00 35,9 16,3 75 19,5 2,2 0,2 0,3
20.09.2024, 20:00 35,8 18,9 60,2 26,3 6,1 0,3 0,4
20.09.2024, 21:00 43,7 24,3 61,3 22,3 9,1 0,4 0,4
20.09.2024, 22:00 45,3 29,1 66,9 19,5 7,3 0,4 0,4
20.09.2024, 23:00 48,1 31,2 69,2 15,7 7,1 0,4 0,4
21.09.2024, 00:00 46,7 32,3 66,8 14,1 9,5 0,4 0,4
21.09.2024, 01:00 49 35,2 60,4 14,9 11,1 0,4 0,4
21.09.2024, 02:00 52,3 37,8 58,8 15 13 0,4 0,4
21.09.2024, 03:00 59,5 44,1 53,7 15,5 17,7 0,4 0,5
21.09.2024, 04:00 59,4 44,2 50,4 13,3 20,1 0,5 0,5
21.09.2024, 05:00 55,8 43,2 44,9 15,7 18,5 0,5 0,5
21.09.2024, 06:00 60,1 44,7 38,3 21,1 22,9 0,5 0,5
21.09.2024, 07:00 63 45,5 36,6 24,2 16,7 0,5 0,5
21.09.2024, 08:00 58,2 43,8 38,6 0,5
21.09.2024, 09:00 54,3 39,7 48,2 15,4 11,1 0,5 0,5
21.09.2024, 10:00 49,7 35,3 58,8 11,6 6,1 0,4 0,5
21.09.2024, 11:00 47,7 32,1 76,7 6,4 4,9 0,5 0,4
21.09.2024, 12:00 46,5 30,9 89,7 4,9 4,3 0,4 0,4
21.09.2024, 13:00 48 31,4 100,6 5 8,4 0,3 0,4
21.09.2024, 14:00 47,6 31,1 111,1 4,1 6,3 0,3 0,4
21.09.2024, 15:00 47,7 31,1 119 2,4 4,4 0,3 0,4
21.09.2024, 16:00 46,4 31,1 121,4 1,5 2,8 0,3 0,4
21.09.2024, 17:00 46 30,6 121,8 1 2,1 0,3 0,4
21.09.2024, 18:00 45,7 31,1 121,6 2,1 3,5 0,3 0,4
21.09.2024, 19:00 49,9 33,2 89,2 22,8 4,2 0,3 0,5
21.09.2024, 20:00 53,7 36,8 52,9 51,7 4,1 0,4 0,6
21.09.2024, 21:00 60,5 44 50,4 50,3 7,6 0,5 0,7
21.09.2024, 22:00 69 49,7 58,3 40,2 11,4 0,7 0,7
21.09.2024, 23:00 66,4 49,4 50,3 44,9 11,8 0,6 0,7
22.09.2024, 00:00 79,8 61,3 47,1 31,5 15 0,7 0,7
22.09.2024, 01:00 89,1 71,1 48,4 23,7 15,6 0,8 0,7
22.09.2024, 02:00 82,6 69,8 58,2 17,8 12,1 0,7 0,6
22.09.2024, 03:00 75,9 62,2 71,5 12,5 9,6 0,7 0,5
22.09.2024, 04:00 71,6 59 60,5 11,4 8,6 0,7 0,5
22.09.2024, 05:00 76,3 64,4 40,7 11,1 5,4 0,8 0,5
22.09.2024, 06:00 101,1 90,7 40,2 11,7 8,8 0,6 0,5
22.09.2024, 07:00 95 81,9 36,8 10,3 7,8 0,5 0,5
22.09.2024, 08:00 85,9 74,9 39,1 10,5 7,9 0,6 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.