Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
13.12.2024, 01:00 | 48,7 | 17,4 | 14,5 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 02:00 | 46 | 16,9 | 14,1 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 03:00 | 39,5 | 17,4 | 13,4 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 04:00 | 37,2 | 14,3 | 15,7 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 05:00 | 32,7 | 12,2 | 21,2 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 06:00 | 32,1 | 8,7 | 28,2 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 07:00 | 30,7 | 7,1 | 32,1 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 08:00 | 27,6 | 7,5 | 32,5 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 09:00 | 35,4 | 6,1 | 36 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 10:00 | 23,1 | 16,9 | 26,9 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 11:00 | 21 | 29,3 | 16,2 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 12:00 | 23,3 | 34 | 14 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 13:00 | 20 | 38,8 | 12,4 | 0,3 | ||||
13.12.2024, 14:00 | 22,5 | 36,5 | 15,9 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 15:00 | 29,9 | 30,9 | 19,7 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 16:00 | 30,9 | 21,8 | 26,6 | 0,5 | ||||
13.12.2024, 17:00 | 60,9 | 13,5 | 31,6 | 0,6 | ||||
13.12.2024, 18:00 | 52,5 | 14,1 | 27,5 | 0,6 | ||||
13.12.2024, 19:00 | 38,8 | 20,9 | 22,3 | 0,5 | ||||
13.12.2024, 20:00 | 39,4 | 25,1 | 19,3 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 21:00 | 35,2 | 31,3 | 13,7 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 22:00 | 34,9 | 37,4 | 11,8 | 0,4 | ||||
13.12.2024, 23:00 | 25,1 | 39,9 | 12,4 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 00:00 | 18,1 | 51,4 | 8,1 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 01:00 | 16,4 | 47,4 | 8,8 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 02:00 | 15,8 | 46,2 | 7 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 03:00 | 20,9 | 40,2 | 7,3 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 04:00 | 29,7 | 29,7 | 12,7 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 05:00 | 29,9 | 27 | 13,6 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 06:00 | 31,9 | 21,9 | 17,5 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 07:00 | 29,4 | 25,3 | 15,2 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 08:00 | 30,3 | 25,3 | 15,4 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 09:00 | 31 | 26 | 16,8 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 10:00 | 31,4 | 25,4 | 16,7 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 11:00 | 36,4 | 23 | 19,6 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 12:00 | 24,7 | 32,2 | 14 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 13:00 | 21,6 | 33,2 | 13,1 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 14:00 | 23 | 31,3 | 12,2 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 15:00 | 27,8 | 27,3 | 13,5 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 16:00 | 19,7 | 27,7 | 11,6 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 17:00 | 18,8 | 26 | 12,4 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 18:00 | 19,8 | 29 | 10,2 | 0,4 | ||||
14.12.2024, 19:00 | 21,9 | 30,6 | 10 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 20:00 | 19,3 | 31,1 | 10 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 21:00 | 19 | 32 | 9 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 22:00 | 17,7 | 33 | 8,8 | 0,3 | ||||
14.12.2024, 23:00 | 19 | 32,3 | 8,3 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 00:00 | 18,7 | 30,3 | 8,7 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 01:00 | 17,8 | 28,6 | 8,8 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 02:00 | 15,7 | 26,7 | 8,7 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 03:00 | 12,7 | 24,6 | 8,1 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 04:00 | 8,3 | 22,7 | 8,3 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 05:00 | 6,7 | 24,5 | 7,7 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 06:00 | 7,3 | 29,9 | 7,3 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 07:00 | 6,5 | 35 | 6,6 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 08:00 | 6,5 | 34,6 | 7,7 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 09:00 | 9,6 | 38,1 | 7 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 10:00 | 9,9 | 38 | 8,1 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 11:00 | 12,5 | 46,6 | 8 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 12:00 | 7,8 | 49,1 | 8,4 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 13:00 | 6,2 | 55,2 | 7,6 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 14:00 | 4,9 | 59,9 | 7,6 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 15:00 | 5,4 | 59,6 | 7,6 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 16:00 | 8 | 56,4 | 9,3 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 17:00 | 8,8 | 52,3 | 11,4 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 18:00 | 11,9 | 50,1 | 10 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 19:00 | 7,6 | 49,4 | 8 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 20:00 | 10,8 | 48,2 | 7,5 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 21:00 | 8,9 | 46,5 | 6,8 | 0,3 | ||||
15.12.2024, 22:00 | 10,1 | 46 | 6,4 | 0,2 | ||||
15.12.2024, 23:00 | 7,3 | 46 | 5 | 0,2 | ||||
16.12.2024, 00:00 | 4,7 | 44,3 | 5,4 | 0,2 | ||||
16.12.2024, 01:00 | 3,2 | 43,6 | 4,9 | 0,2 | ||||
Minimum | 0,5 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | ||||
Maksimum | 157,2 | 74,2 | 71,5 | 2,3 | ||||
Średnia | 29 | 35,8 | 16,9 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.